Overview
In today’s world, as businesses make capital investments in their technology infrastructure, they must have a keen eye on how those investments can improve operational efficiency and reduce cost. With Extreme’s Universal infrastructure, customers can take advantage of hardware agility and reduce the total cost of their network by adopting platforms that allow them to run multiple Extreme operating systems. This multi-persona capability provides increased product flexibility and reduced hardware obsolescence.
The AP5010 is an Enterprise Universal and World SKU Wi-Fi 6E Wireless access point. This innovation simplifies the sales ordering process and reinforces Extreme’s commitment to the journey to the “Infinite Enterprise”. The World SKU allows customers, partners, and distributors to orde
Key Features
- Wi-Fi 6 Technology — Wi-Fi 6E leverages 802.11ax/Wi-Fi 6 capabilities such as high-density, high-capacity, and high-efficiency performance, and extends these capabilities to the 6 GHz band. The vast expansion of frequency
- Universal Hardware — AP5010 is a universal hardware platform, which simplifies your deployment experience through powerful cloud management and simplified licensing. The AP5010 can run multiple Extreme operating systems,
- Superior Tri-Frequency Radio Performance — AP5010 is a Wi-Fi 6E tri-radio AP capable of multiple operating modes, optimizing for maximum performance without trading off security. The AP5010 can transmit with three data radios or with two data
Specifications
IOT Radio
| Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 Low Energy, IEEE 802.15.4 |
Interfaces
| Eth0, Eth1 | (2) Wired Ethernet ports (RJ-45) |
| 100/1000/2500/5000Mbps auto-sensing link speed Ethernet port, PoE PD |
| 100/1000/2500Mbps auto-sensing link speed Ethernet port, optional PoE 15.4W PSE mode requires 802.3bt on Eth0) |
| 802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE) |
| USB 2.0, Type A, 5V/500mA |
Power Options
| Power Draw | 802.3at PoE: Typical 21W; Max: 25.5W (802.3at profile) w/o PoE out and USB |
| Power Draw | 802.3bt: PoE out enable with USB |
| Gigabit Ethernet port RJ45 |
Physical Specifications
| Dimensions | 9.5" x 9.5" x 1.5" (243mm x 243mm x 38mm) |
| Weight | 2.9 lbs |
Security
| Kensington lock slot Trusted Platform Module(TPM) |
Internal Antennas
| (4) Dual Banded 2.4 GHz and 5 GHz |
| (4) Single band 6 GHz |
| (2) 5 GHz Sensor |
| (2) 6 GHz Sensor |
Mounting
| AP support 15/16 flush ceiling tile include in box |
| Wall mount included in box or sold as an accessory |
| Ceiling Tile Recessed 15/16 sold as accessory |
| Beam sold as an accessory |
| Junction Box sold as an accessory |
| IL or 9/16 t-bar sold as an accessory |
| SL (Silhouette) sold as an accessory |
| Wing Main Plate adaptor sold as an accessory |
| Built in slot for Kensington |
Environmental Specifications
| Operating | AP5010: 0 to 50°C (0 to 122 °F) |
| Storage | 40 to 70°C (32 to 158 °F) |
| Humidity | 0% to 95% (non-condensing) Environmental Compliance |
| EU RoHS – 2011/65/EU & Amendments(EU) 2015/863 |
| EU WEEE – 2012/19/EU |
| EU REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 – Reporting |
| EU SCIP – EU Waste Framework Directive |
| China RoHS – 2 SJ/T 11364-2014 |
| Taiwan RoHS CNS 15663(2013.7) |
USA
| Part 15C - 15.247 |
| Part 15E - 15.407 |
| RF exposure - FCC Part 1.1307 |
| IEC 60601-1-2 EMC for medical devices |
Canada
| RSS 247 for 2.4G & 5GHz |
| RSS 248 6GHz RLAN |
| RF exposure - RSS-102 | Issue 5, 2015 |
CE
| 2014/53/EU Radio Equipment Directive |
| EN 300 328, EN 301 893, EN 302 502, EN 300 440 |
| EN301 489 1, EN 301 489 17, EN 62311, EN 62479, EN 303 687 |
Pricing & Licensing
Hardware & Accessories
Partner Pricing Available
The prices shown are global USD list prices. As an authorised Extreme Networks partner, Layer7 Networks can offer significant discounts to qualifying organisations. Request a personalised quote →
| SKU | Description | List Price |
| AP5010-IL | AP5010-IL | $2,309 |
| AP5010-WW | AP5010-WW | $2,309 |
Support & Maintenance
| SKU | Description | List Price |
| 94304-AP5010-IL | Partner Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-IL | $91 |
| 94304-AP5010-WW | Partner Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-WW | $91 |
| 94307-AP5010-IL | Partner Support Service - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-IL | $169 |
| 94307-AP5010-WW | Partner Support Service - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-WW | $168 |
| 94308-AP5010-IL | Partner Support Service - 4HR Onsite RMA Only AP5010-IL | $231 |
| 94308-AP5010-WW | Partner Support Service - 4HR Onsite RMA Only AP5010-WW | $231 |
| 94311-AP5010-IL | Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only AP5010-IL | $136 |
| 94311-AP5010-WW | Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only AP5010-WW | $136 |
| 94604-AP5010-IL | Distribution Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-IL | $91 |
| 94604-AP5010-WW | Distribution Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-WW | $91 |
| 95504-AP5010-IL | Partner Works - Next Business day - Advanced Hardware Replacement AP5010-IL | $131 |
| 95504-AP5010-WW | Partner Works - Next Business day - Advanced Hardware Replacement AP5010-WW | $131 |
| 95507-AP5010-IL | Partner Works - 4HR - Advanced Hardware Replacement AP5010-IL | $209 |
| 95507-AP5010-WW | Partner Works - 4HR - Advanced Hardware Replacement AP5010-WW | $208 |
| 95508-AP5010-IL | Partner Works - 4HR - Onsite AP5010-IL | $271 |
| 95508-AP5010-WW | Partner Works - 4HR - Onsite AP5010-WW | $271 |
| 95511-AP5010-IL | Partner Works - Next Business day - Onsite AP5010-IL | $176 |
| 95511-AP5010-WW | Partner Works - Next Business day - Onsite AP5010-WW | $176 |
| 95600-AP5010-IL | Partner Works Plus - TAC & OS AP5010-IL | $40 |
| 95600-AP5010-WW | Partner Works Plus - TAC & OS AP5010-WW | $40 |
| 95604-AP5010-IL | Partner Works Plus - Next Business day - Advanced Hardware Replacement AP5010-IL | $131 |
| 95604-AP5010-WW | Partner Works Plus - Next Business day - Advanced Hardware Replacement AP5010-WW | $131 |
| 97000-AP5010-IL | ExtremeWorks - TAC & OS AP5010-IL | $40 |
| 97000-AP5010-WW | ExtremeWorks - TAC & OS AP5010-WW | $40 |
| 97004-AP5010-IL | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement AP5010-IL | $131 |
| 97004-AP5010-WW | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement AP5010-WW | $131 |
| 97007-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement -AP5010-IL | $209 |
| 97007-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement -AP5010-WW | $208 |
| 97008-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR Onsite AP5010-IL | $271 |
| 97008-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR Onsite AP5010-WW | $271 |
| 97011-AP5010-IL | ExtremeWorks - Next Business day Onsite - AP5010-IL | $176 |
| 97011-AP5010-WW | ExtremeWorks - Next Business day Onsite - AP5010-WW | $176 |
| 97304-AP5010-IL | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-IL | $91 |
| 97304-AP5010-WW | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-WW | $91 |
| 97307-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-IL | $169 |
| 97307-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-WW | $168 |
| 97308-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-IL | $231 |
| 97308-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only AP5010-WW | $231 |
| 97311-AP5010-IL | ExtremeWorks - Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only AP5010-IL | $136 |
| 97311-AP5010-WW | ExtremeWorks - Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only AP5010-WW | $136 |
Showing 40 of 75 support options. Contact us for the full list.
Pricing Notes: Pricing and product availability subject to change without notice E&OE.
Documentation and datasheets will be available soon.
● Active
This product is currently available for purchase
| Lifecycle Status | Active — Currently Available |
| Release Date | Contact Sales |
| End of Sale | Not Announced |
| End of Support | Not Announced |
Lifecycle information sourced from Extreme Networks. Subject to change. Visit Extreme Networks EOS page for the latest updates.