Overzicht
In de wereld van vandaag moeten bedrijven, terwijl ze kapitaalinvesteringen doen in hun technologische infrastructuur, scherp in de gaten houden hoe deze investeringen de operationele efficiëntie kunnen verbeteren en de kosten kunnen verlagen. Met de Universal-infrastructuur van Extreme kunnen klanten profiteren van hardwareflexibiliteit en de totale kosten van hun netwerk verlagen door platforms te gebruiken waarmee ze meerdere Extreme-besturingssystemen kunnen uitvoeren. Deze multi-persona-mogelijkheid zorgt voor meer productflexibiliteit en verminderde hardwareveroudering.
De AP5010 is een Enterprise Universal en World SKU Wi-Fi 6E draadloos toegangspunt. Deze innovatie vereenvoudigt het verkooporderproces en versterkt de toewijding van Extreme aan de reis naar de “Infinite Enterprise”. Met de World SKU kunnen klanten, partners en distributeurs bestellen
Belangrijkste kenmerken
- Wi-Fi 6-technologie — Wi-Fi 6E maakt gebruik van 802.11ax/Wi-Fi 6-mogelijkheden zoals prestaties met hoge dichtheid, hoge capaciteit en hoge efficiëntie, en breidt deze mogelijkheden uit naar de 6 GHz-band. De enorme uitbreiding van de frequentie
- Universele hardware — AP5010 is een universeel hardwareplatform dat uw implementatie-ervaring vereenvoudigt door krachtig cloudbeheer en vereenvoudigde licentieverlening. De AP5010 kan meerdere Extreme-besturingssystemen uitvoeren,
- Superieure drie-frequentie radioprestaties — AP5010 is een Wi-Fi 6E tri-radio toegangspunt dat meerdere bedieningsmodi kan gebruiken, waardoor maximale prestaties worden geoptimaliseerd zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. De AP5010 kan zenden met drie dataradio's of met twee data
Specificaties
IoT-radio
| Draad, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 Low Energy, IEEE 802.15.4 |
Interfaces
| Eth0, Eth1 | (2) Bekabelde Ethernet-poorten (RJ-45) |
| 100/1000/2500/5000 Mbps automatisch detecterende verbindingssnelheid Ethernet-poort, PoE PD |
| 100/1000/2500 Mbps auto-sensing link speed Ethernet-poort, optionele PoE 15,4 W PSE-modus vereist 802.3bt op Eth0) |
| 802.3az Energie-efficiënt Ethernet (EEE) |
| USB 2.0, Type A, 5V/500mA |
Energieopties
| Stroomverbruik | 802.3at PoE: typisch 21 W; Max: 25,5 W (802.3at-profiel) zonder PoE-uitgang en USB |
| Stroomverbruik | 802.3bt: PoE-uitgang inschakelen met USB |
| Gigabit Ethernet-poort RJ45 |
Fysieke specificaties
| Afmetingen | 9,5" x 9,5" x 1,5" (243 mm x 243 mm x 38 mm) |
| Gewicht | 2.9 lbs |
Beveiliging
| Kensington-slotsleuf Trusted Platform Module (TPM) |
Interne antennes
| (4) Dual-band 2,4 GHz en 5 GHz |
| (4) Enkele band 6 GHz |
| (2) 5 GHz-sensor |
| (2) 6 GHz-sensor |
Montage
| AP-steun 15/16 verzonken plafondtegel meegeleverd in doos |
| Wandmontage meegeleverd in doos of verkocht als accessoire |
| Plafondtegel Inbouw 15/16 verkocht als accessoire |
| Balk verkocht als accessoire |
| Aansluitdoos verkocht als accessoire |
| IL of 9/16 t-bar verkocht als accessoire |
| SL (Silhouette) verkocht als accessoire |
| Wing Main Plate-adapter verkocht als accessoire |
| Ingebouwd slot voor Kensington |
Omgevingsspecificaties
| Operationeel | AP5010: 0 to 50°C (0 to 122 °F) |
| Opslag | 40 to 70°C (32 to 158 °F) |
| Vochtigheid | 0% tot 95% (niet-condenserend) Milieuconformiteit |
| EU RoHS – 2011/65/EU & Amendementen (EU) 2015/863 |
| EU AEEA – 2012/19/EU |
| EU REACH - Verordening (EG) nr. 1907/2006 – Rapportage |
| EU SCIP – EU-kaderrichtlijn afval |
| China RoHS – 2 SJ/T 11364-2014 |
| Taiwan RoHS CNS 15663(2013.7) |
USA
| Part 15C - 15.247 |
| Part 15E - 15.407 |
| RF-blootstelling - FCC deel 1.1307 |
| IEC 60601-1-2 EMC for medical devices |
Canada
| RSS 247 voor 2.4G & 5 GHz |
| RSS248 6GHz RLAN |
| RF-blootstelling - RSS-102 | Nummer 5, 2015 |
CE
| 2014/53/EU-richtlijn radioapparatuur |
| EN 300 328, EN 301 893, EN 302 502, EN 300 440 |
| EN301 489 1, EN 301 489 17, EN 62311, EN 62479, EN 303 687 |
Prijzen & Licentie
Hardware & Accessoires
Partnerprijzen beschikbaar
De getoonde prijzen zijn wereldwijde catalogusprijzen in USD. Als geautoriseerde Extreme Networks-partner kan Layer7 Networks aanzienlijke kortingen bieden aan in aanmerking komende organisaties. Vraag een persoonlijke offerte aan →
| SKU | Beschrijving | Catalogusprijs |
| AP5010-IL | AP5010-IL | $2,309 |
| AP5010-WW | AP5010-WW | $2,309 |
Ondersteuning & Onderhoud
| SKU | Beschrijving | Catalogusprijs |
| 94304-AP5010-IL | Partnerondersteuningsservice - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-IL | $ 91 |
| 94304-AP5010-WW | Partnerondersteuningsservice - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-WW | $ 91 |
| 94307-AP5010-IL | Partnerondersteuningsservice - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-IL | $169 |
| 94307-AP5010-WW | Partnerondersteuningsservice - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-WW | $168 |
| 94308-AP5010-IL | Partnerondersteuningsservice - alleen 4 uur onsite RMA AP5010-IL | $231 |
| 94308-AP5010-WW | Partnerondersteuningsservice - alleen 4 uur onsite RMA AP5010-WW | $231 |
| 94311-AP5010-IL | Partnerondersteuningsservice - Alleen RMA op de volgende werkdag op locatie AP5010-IL | $136 |
| 94311-AP5010-WW | Partnerondersteuningsservice - Alleen RMA op de volgende werkdag op locatie AP5010-WW | $136 |
| 94604-AP5010-IL | Distributieondersteuningsservice - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-IL | $ 91 |
| 94604-AP5010-WW | Distributieondersteuningsservice - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-WW | $ 91 |
| 95504-AP5010-IL | Partner werkt - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging AP5010-IL | $131 |
| 95504-AP5010-WW | Partner Works - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging AP5010-WW | $131 |
| 95507-AP5010-IL | Partner Works - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging AP5010-IL | $209 |
| 95507-AP5010-WW | Partner Works - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging AP5010-WW | $208 |
| 95508-AP5010-IL | Partner werkt - 4 uur - Onsite AP5010-IL | $271 |
| 95508-AP5010-WW | Partner werkt - 4 uur - AP5010-WW op locatie | $271 |
| 95511-AP5010-IL | Partner werkt - Volgende werkdag - Onsite AP5010-IL | $176 |
| 95511-AP5010-WW | Partner werkt - Volgende werkdag - Onsite AP5010-WW | $176 |
| 95600-AP5010-IL | Partner Works Plus - TAC & Besturingssysteem AP5010-IL | $ 40 |
| 95600-AP5010-WW | Partner Works Plus - TAC & Besturingssysteem AP5010-WW | $ 40 |
| 95604-AP5010-IL | Partner Works Plus - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging AP5010-IL | $131 |
| 95604-AP5010-WW | Partner Works Plus - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging AP5010-WW | $131 |
| 97000-AP5010-IL | ExtremeWorks - TAC & Besturingssysteem AP5010-IL | $ 40 |
| 97000-AP5010-WW | ExtremeWorks - TAC & Besturingssysteem AP5010-WW | $ 40 |
| 97004-AP5010-IL | ExtremeWorks - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging AP5010-IL | $131 |
| 97004-AP5010-WW | ExtremeWorks - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging AP5010-WW | $131 |
| 97007-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging -AP5010-IL | $209 |
| 97007-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging -AP5010-WW | $208 |
| 97008-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4 uur onsite AP5010-IL | $271 |
| 97008-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4 uur onsite AP5010-WW | $271 |
| 97011-AP5010-IL | ExtremeWorks - Volgende werkdag op locatie - AP5010-IL | $176 |
| 97011-AP5010-WW | ExtremeWorks - Volgende werkdag onsite - AP5010-WW | $176 |
| 97304-AP5010-IL | ExtremeWorks - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-IL | $ 91 |
| 97304-AP5010-WW | ExtremeWorks - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-WW | $ 91 |
| 97307-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-IL | $169 |
| 97307-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-WW | $168 |
| 97308-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-IL | $231 |
| 97308-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA AP5010-WW | $231 |
| 97311-AP5010-IL | ExtremeWorks - Partnerondersteuningsservice - Alleen RMA op de volgende werkdag op locatie AP5010-IL | $136 |
| 97311-AP5010-WW | ExtremeWorks - Partnerondersteuningsservice - Alleen RMA op de volgende werkdag op locatie AP5010-WW | $136 |
Toont 40 van de 75 ondersteuningsopties. Neem contact met ons op voor de volledige lijst.
Prijsinformatie: Prijzen en productbeschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd E&OE.
Documentatie en datasheets zullen binnenkort beschikbaar zijn.
iq Actief
Dit product is momenteel te koop
| Levenscyclusstatus | Actief — Momenteel beschikbaar |
| Releasedatum | Neem contact op met Verkoop |
| Einde van de verkoop | Niet aangekondigd |
| Einde van de ondersteuning | Niet aangekondigd |
Levenscyclusinformatie afkomstig van Extreme Networks. Wijzigingen voorbehouden. Bezoek Extreme Networks EOS-pagina voor de laatste updates.