Visão geral
No mundo de hoje, à medida que as empresas fazem investimentos de capital nas suas infra-estruturas tecnológicas, devem estar atentas à forma como esses investimentos podem melhorar a eficiência operacional e reduzir custos. Com a infraestrutura Universal da Extreme, os clientes podem aproveitar a agilidade do hardware e reduzir o custo total da sua rede, adotando plataformas que lhes permitem executar vários sistemas operacionais Extreme. Essa capacidade multipessoal proporciona maior flexibilidade do produto e redução da obsolescência do hardware.
O AP5010 é um ponto de acesso sem fio Enterprise Universal e World SKU Wi-Fi 6E. Esta inovação simplifica o processo de pedidos de vendas e reforça o compromisso da Extreme com a jornada para a “Empresa Infinita”. O SKU Mundial permite que clientes, parceiros e distribuidores façam pedidos
Principais recursos
- Tecnologia Wi-Fi 6 — O Wi-Fi 6E aproveita os recursos 802.11ax/Wi-Fi 6, como desempenho de alta densidade, alta capacidade e alta eficiência, e estende esses recursos para a banda de 6 GHz. A vasta expansão da frequência
- Hardware Universal — AP5010 é uma plataforma de hardware universal, que simplifica sua experiência de implantação por meio de um poderoso gerenciamento de nuvem e licenciamento simplificado. O AP5010 pode executar vários sistemas operacionais Extreme,
- Desempenho superior de rádio de três frequências — O AP5010 é um AP de três rádios Wi-Fi 6E capaz de vários modos de operação, otimizando para desempenho máximo sem sacrificar a segurança. O AP5010 pode transmitir com três rádios de dados ou com dois rádios de dados.
Especificações
Rádio IOT
| Thread, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 de baixa energia, IEEE 802.15.4 |
Interfaces
| Eth0, Eth1 | (2) Portas Ethernet com fio (RJ-45) |
| Porta Ethernet de velocidade de link com detecção automática de 100/1000/2500/5000 Mbps, PoE PD |
| Porta Ethernet de velocidade de link com detecção automática de 100/1000/2500Mbps, modo PoE 15,4W PSE opcional requer 802,3bt em Eth0) |
| Ethernet com eficiência energética 802.3az (EEE) |
| USB 2.0, Tipo A, 5V/500mA |
Opções de energia
| Consumo de energia | 802.3at PoE: típico 21W; Máx.: 25,5 W (perfil 802.3at) sem saída PoE e USB |
| Consumo de energia | 802.3bt: saída PoE habilitada com USB |
| Porta Gigabit Ethernet RJ45 |
Especificações Físicas
| Dimensões | 9,5" x 9,5" x 1,5" (243 mm x 243 mm x 38 mm) |
| Peso | 2.9 lbs |
Segurança
| Slot de trava Kensington Trusted Platform Module (TPM) |
Antenas Internas
| (4) Banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz |
| (4) Banda única 6 GHz |
| (2) Sensor de 5 GHz |
| (2) Sensor de 6 GHz |
Montagem
| Placa de teto embutida com suporte AP 15/16 incluída na caixa |
| Suporte de parede incluído na caixa ou vendido como acessório |
| Telha Embutida 15/16 vendida como acessório |
| Viga vendida como acessório |
| Caixa de junção vendida como acessório |
| Barra t IL ou 9/16 vendida como acessório |
| SL (Silhouette) vendido como acessório |
| Adaptador Wing Main Plate vendido como acessório |
| Slot integrado para Kensington |
Especificações Ambientais
| Operando | AP5010: 0 to 50°C (0 to 122 °F) |
| Armazenar | 40 to 70°C (32 to 158 °F) |
| Umidade | 0% a 95% (sem condensação) Conformidade Ambiental |
| RoHS da UE – 2011/65/UE & Alterações(UE) 2015/863 |
| REEE da UE – 2012/19/UE |
| REACH UE - Regulamento (CE) n.º 1907/2006 – Relatórios |
| SCIP da UE – Diretiva-Quadro de Resíduos da UE |
| China RoHS – 2SJ/T 11364-2014 |
| Taiwan RoHS CNS 15663(2013.7) |
USA
| Part 15C - 15.247 |
| Part 15E - 15.407 |
| Exposição RF - FCC Parte 1.1307 |
| IEC 60601-1-2 EMC for medical devices |
Canadá
| RSS 247 para 2.4G e 2.4G. 5 GHz |
| RLAN RSS 248 6 GHz |
| Exposição RF - RSS-102 | Edição 5, 2015 |
CE
| 2014/53/UE Diretiva de Equipamentos de Rádio |
| EN 300 328, EN 301 893, EN 302 502, EN 300 440 |
| EN301 489 1, EN 301 489 17, EN 62311, EN 62479, EN 303 687 |
Preços e preços Licenciamento
Hardware e hardware Acessórios
Preços de parceiros disponíveis
Os preços mostrados são preços de tabela globais em dólares americanos. Como parceiro autorizado da Extreme Networks, a Layer7 Networks pode oferecer descontos significativos para organizações qualificadas. Solicite um orçamento personalizado →
| SKU | Descrição | Preço de tabela |
| AP5010-IL | AP5010-IL | $2,309 |
| AP5010-WW | AP5010-WW | $2,309 |
Suporte e suporte Manutenção
| SKU | Descrição | Preço de tabela |
| 94304-AP5010-IL | Serviço de suporte ao parceiro - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-IL | US$ 91 |
| 94304-AP5010-WW | Serviço de suporte ao parceiro - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-WW | US$ 91 |
| 94307-AP5010-IL | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-IL | $169 |
| 94307-AP5010-WW | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-WW | $168 |
| 94308-AP5010-IL | Serviço de suporte ao parceiro - RMA no local em 4 horas somente AP5010-IL | $231 |
| 94308-AP5010-WW | Serviço de suporte ao parceiro - RMA no local em 4 horas apenas AP5010-WW | $231 |
| 94311-AP5010-IL | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local no próximo dia útil AP5010-IL | $136 |
| 94311-AP5010-WW | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local no próximo dia útil AP5010-WW | $136 |
| 94604-AP5010-IL | Serviço de suporte de distribuição - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-IL | US$ 91 |
| 94604-AP5010-WW | Serviço de suporte de distribuição - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-WW | US$ 91 |
| 95504-AP5010-IL | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware AP5010-IL | $131 |
| 95504-AP5010-WW | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware AP5010-WW | $131 |
| 95507-AP5010-IL | Partner Works - 4HR - Substituição Avançada de Hardware AP5010-IL | $209 |
| 95507-AP5010-WW | Partner Works - 4HR - Substituição Avançada de Hardware AP5010-WW | $208 |
| 95508-AP5010-IL | Trabalhos de Parceiros - 4HR - No Local AP5010-IL | $271 |
| 95508-AP5010-WW | Trabalhos de Parceiros - 4HR - No Local AP5010-WW | $271 |
| 95511-AP5010-IL | Trabalhos do Parceiro - Próximo dia útil - No local AP5010-IL | $176 |
| 95511-AP5010-WW | Trabalhos de parceiros - Próximo dia útil - No local AP5010-WW | $176 |
| 95600-AP5010-IL | Partner Works Plus - TAC & SO AP5010-IL | US$ 40 |
| 95600-AP5010-WW | Partner Works Plus - TAC & SO AP5010-WW | US$ 40 |
| 95604-AP5010-IL | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware AP5010-IL | $131 |
| 95604-AP5010-WW | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware AP5010-WW | $131 |
| 97000-AP5010-IL | ExtremeWorks - TAC & SO AP5010-IL | US$ 40 |
| 97000-AP5010-WW | ExtremeWorks - TAC & SO AP5010-WW | US$ 40 |
| 97004-AP5010-IL | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware AP5010-IL | $131 |
| 97004-AP5010-WW | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware AP5010-WW | $131 |
| 97007-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware -AP5010-IL | $209 |
| 97007-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware -AP5010-WW | $208 |
| 97008-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4 horas no local AP5010-IL | $271 |
| 97008-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4 horas no local AP5010-WW | $271 |
| 97011-AP5010-IL | ExtremeWorks - No local no próximo dia útil - AP5010-IL | $176 |
| 97011-AP5010-WW | ExtremeWorks - No local no próximo dia útil - AP5010-WW | $176 |
| 97304-AP5010-IL | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-IL | US$ 91 |
| 97304-AP5010-WW | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-WW | US$ 91 |
| 97307-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-IL | $169 |
| 97307-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-WW | $168 |
| 97308-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-IL | $231 |
| 97308-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA AP5010-WW | $231 |
| 97311-AP5010-IL | ExtremeWorks - Serviço de suporte a parceiros - Somente RMA no local no próximo dia útil AP5010-IL | $136 |
| 97311-AP5010-WW | ExtremeWorks - Serviço de suporte a parceiros - Somente RMA no local no próximo dia útil AP5010-WW | $136 |
Mostrando 40 de 75 opções de suporte. Contate-nos para a lista completa.
Notas sobre preços: Preços e disponibilidade de produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio E&OE.
Documentação e fichas técnicas estarão disponíveis em breve.
● Ativo
Este produto está atualmente disponível para compra
| Status do ciclo de vida | Ativo – atualmente disponível |
| Data de lançamento | Entre em contato com vendas |
| Fim da venda | Não anunciado |
| Fim do suporte | Não anunciado |
Informações sobre o ciclo de vida provenientes da Extreme Networks. Sujeito a alterações. Visita Página EOS da Extreme Networks para obter as atualizações mais recentes.