Présentation
Dans le monde d’aujourd’hui, alors que les entreprises investissent dans leur infrastructure technologique, elles doivent être attentives à la manière dont ces investissements peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Grâce à l’infrastructure universelle d’Extreme, les clients peuvent profiter de l’agilité matérielle et réduire le coût total de leur réseau en adoptant des plates-formes qui leur permettent d’exécuter plusieurs systèmes d’exploitation Extreme. Cette capacité multi-personnes offre une flexibilité accrue du produit et une obsolescence matérielle réduite.
L'AP5010 est un point d'accès sans fil Wi-Fi 6E Enterprise Universal et World SKU. Cette innovation simplifie le processus de commande et renforce l’engagement d’Extreme dans le voyage vers « l’entreprise infinie ». Le SKU mondial permet aux clients, partenaires et distributeurs de commander
Principales fonctionnalités
- Technologie Wi-Fi 6 : le Wi-Fi 6E exploite les capacités 802.11ax/Wi-Fi 6 telles que les performances haute densité, haute capacité et haute efficacité, et étend ces capacités à la bande 6 GHz. La vaste expansion de la fréquence
- Matériel universel : AP5010 est une plate-forme matérielle universelle qui simplifie votre expérience de déploiement grâce à une gestion cloud puissante et à des licences simplifiées. L'AP5010 peut exécuter plusieurs systèmes d'exploitation Extreme,
- Performances radio tri-fréquence supérieures — L'AP5010 est un point d'accès tri-radio Wi-Fi 6E capable de plusieurs modes de fonctionnement, optimisant des performances maximales sans compromettre la sécurité. L'AP5010 peut transmettre avec trois radios de données ou avec deux données
Spécifications
Radio IOT
| Fil, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 basse consommation, IEEE 802.15.4 |
Interfaces
| Eth0, Eth1 | (2) Ports Ethernet filaires (RJ-45) |
| Port Ethernet à vitesse de liaison à détection automatique 100/1000/2500/5000 Mbps, PoE PD |
| Port Ethernet à vitesse de liaison à détection automatique 100/1 000/2 500 Mbps, le mode PSE PoE 15,4 W en option nécessite 802,3 bt sur Eth0) |
| Ethernet économe en énergie 802.3az (EEE) |
| USB 2.0, type A, 5 V/500 mA |
Options d'alimentation
| Consommation d'énergie | 802.3at PoE : 21 W typique ; Max : 25,5 W (profil 802.3at) sans sortie PoE et USB |
| Consommation d'énergie | 802.3bt : activation de la sortie PoE avec USB |
| Port Ethernet Gigabit RJ45 |
Spécifications physiques
| Dimensions | 9,5" x 9,5" x 1,5" (243 mm x 243 mm x 38 mm) |
| Poids | 2.9 lbs |
Sécurité
| Emplacement pour verrou Kensington Trusted Platform Module (TPM) |
Antennes internes
| (4) Double bande 2,4 GHz et 5 GHz |
| (4) Bande unique 6 GHz |
| (2) Capteur 5 GHz |
| (2) Capteur 6 GHz |
Montage
| Support AP pour dalle de plafond affleurante 15/16 incluse dans la boîte |
| Support mural inclus dans la boîte ou vendu comme accessoire |
| Tuile de plafond à encastrer 15/16 vendue en accessoire |
| Poutre vendue en accessoire |
| Boîte de jonction vendue en accessoire |
| Barre en T IL ou 9/16 vendue en accessoire |
| SL (Silhouette) vendu en accessoire |
| Adaptateur de plaque principale d'aile vendu en accessoire |
| Emplacement intégré pour Kensington |
Spécifications environnementales
| Fonctionnement | AP5010: 0 to 50°C (0 to 122 °F) |
| Stockage | 40 to 70°C (32 to 158 °F) |
| Humidité | 0 % à 95 % (sans condensation) Conformité environnementale |
| RoHS UE – 2011/65/UE et amp; Amendements (UE) 2015/863 |
| DEEE UE – 2012/19/UE |
| EU REACH - Règlement (CE) N° 1907/2006 – Reporting |
| EU SCIP – Directive-cadre de l’UE sur les déchets |
| Chine RoHS – 2 SJ/T 11364-2014 |
| Taïwan RoHS CNS 15663 (2013.7) |
USA
| Part 15C - 15.247 |
| Part 15E - 15.407 |
| Exposition aux RF - FCC Partie 1.1307 |
| IEC 60601-1-2 EMC for medical devices |
Canada
| RSS 247 pour 2.4G et AMP ; 5 GHz |
| RSS 248 RLAN 6 GHz |
| Exposition aux RF - RSS-102 | Numéro 5, 2015 |
CE
| Directive 2014/53/UE sur les équipements radio |
| EN 300 328, EN 301 893, EN 302 502, EN 300 440 |
| EN301 489 1, EN 301 489 17, EN 62311, EN 62479, EN 303 687 |
Prix et prix Licence
Matériel et amp; Accessoires
Tarifs partenaires disponibles
Les prix indiqués sont les prix catalogue mondiaux en USD. En tant que partenaire agréé d'Extreme Networks, Layer7 Networks peut offrir des remises importantes aux organisations éligibles. Demander un devis personnalisé →
| SKU | Description | Prix catalogue |
| AP5010-IL | AP5010-IL | $2,309 |
| AP5010-WW | AP5010-WW | $2,309 |
Support & Entretien
| SKU | Description | Prix catalogue |
| 94304-AP5010-IL | Service d'assistance partenaire - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-IL | 91 $ |
| 94304-AP5010-WW | Service d'assistance partenaire - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-WW | 91 $ |
| 94307-AP5010-IL | Service d'assistance partenaire - 4 heures - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-IL | $169 |
| 94307-AP5010-WW | Service d'assistance partenaire - 4 heures - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-WW | $168 |
| 94308-AP5010-IL | Service d'assistance partenaire - RMA sur site en 4 heures uniquement AP5010-IL | $231 |
| 94308-AP5010-WW | Service d'assistance partenaire - RMA sur site en 4 heures uniquement AP5010-WW | $231 |
| 94311-AP5010-IL | Service d'assistance aux partenaires - RMA sur site le jour ouvrable suivant uniquement AP5010-IL | $136 |
| 94311-AP5010-WW | Service d'assistance aux partenaires - RMA sur site le jour ouvrable suivant uniquement AP5010-WW | $136 |
| 94604-AP5010-IL | Service d'assistance à la distribution - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-IL | 91 $ |
| 94604-AP5010-WW | Service d'assistance à la distribution - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-WW | 91 $ |
| 95504-AP5010-IL | Travaux en partenariat - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé AP5010-IL | $131 |
| 95504-AP5010-WW | Travaux en partenariat – Jour ouvrable suivant – Remplacement matériel avancé AP5010-WW | $131 |
| 95507-AP5010-IL | Partner Works - 4HR - Remplacement matériel avancé AP5010-IL | $209 |
| 95507-AP5010-WW | Partner Works - 4HR - Remplacement matériel avancé AP5010-WW | $208 |
| 95508-AP5010-IL | Travaux du partenaire - 4HR - Sur site AP5010-IL | $271 |
| 95508-AP5010-WW | Travaux en partenariat - 4HR - Sur site AP5010-WW | $271 |
| 95511-AP5010-IL | Travaux du partenaire – Jour ouvrable suivant – Sur site AP5010-IL | $176 |
| 95511-AP5010-WW | Travaux du partenaire – Jour ouvrable suivant – Sur site AP5010-WW | $176 |
| 95600-AP5010-IL | Partner Works Plus - TAC et amp; Système d'exploitation AP5010-IL | 40 $ |
| 95600-AP5010-WW | Partner Works Plus - TAC et amp; Système d'exploitation AP5010-WW | 40 $ |
| 95604-AP5010-IL | Partner Works Plus - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé AP5010-IL | $131 |
| 95604-AP5010-WW | Partner Works Plus - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé AP5010-WW | $131 |
| 97000-AP5010-IL | ExtremeWorks-TAC et amp; Système d'exploitation AP5010-IL | 40 $ |
| 97000-AP5010-WW | ExtremeWorks-TAC et amp; Système d'exploitation AP5010-WW | 40 $ |
| 97004-AP5010-IL | ExtremeWorks - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé AP5010-IL | $131 |
| 97004-AP5010-WW | ExtremeWorks - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé AP5010-WW | $131 |
| 97007-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Remplacement matériel avancé -AP5010-IL | $209 |
| 97007-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Remplacement matériel avancé -AP5010-WW | $208 |
| 97008-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4 heures sur site AP5010-IL | $271 |
| 97008-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4 heures sur site AP5010-WW | $271 |
| 97011-AP5010-IL | ExtremeWorks - Sur site le jour ouvrable suivant - AP5010-IL | $176 |
| 97011-AP5010-WW | ExtremeWorks - Sur site le jour ouvrable suivant - AP5010-WW | $176 |
| 97304-AP5010-IL | ExtremeWorks - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-IL | 91 $ |
| 97304-AP5010-WW | ExtremeWorks - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-WW | 91 $ |
| 97307-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-IL | $169 |
| 97307-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-WW | $168 |
| 97308-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-IL | $231 |
| 97308-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement AP5010-WW | $231 |
| 97311-AP5010-IL | ExtremeWorks - Service d'assistance aux partenaires - RMA sur site le jour ouvrable suivant uniquement AP5010-IL | $136 |
| 97311-AP5010-WW | ExtremeWorks - Service d'assistance aux partenaires - RMA sur site le jour ouvrable suivant uniquement AP5010-WW | $136 |
Affichage de 40 sur 75 options d'assistance. Contactez-nous pour la liste complète.
Remarques sur les prix : Les prix et la disponibilité des produits sont sujets à changement sans préavis E&OE.
La documentation et les fiches techniques seront bientôt disponibles.
● Actif
Ce produit est actuellement disponible à l'achat
| Statut du cycle de vie | Actif — Actuellement disponible |
| Date de sortie | Contacter le service commercial |
| Fin de vente | Non annoncé |
| Fin du support | Non annoncé |
Informations sur le cycle de vie provenant d'Extreme Networks. Sous réserve de changement. Visite Page EOS d'Extreme Networks pour les dernières mises à jour.