Descripción general
En el mundo actual, a medida que las empresas realizan inversiones de capital en su infraestructura tecnológica, deben estar atentas a cómo esas inversiones pueden mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. Con la infraestructura universal de Extreme, los clientes pueden aprovechar la agilidad del hardware y reducir el costo total de su red mediante la adopción de plataformas que les permitan ejecutar múltiples sistemas operativos Extreme. Esta capacidad multipersonal proporciona una mayor flexibilidad del producto y una reducción de la obsolescencia del hardware.
El AP5010 es un punto de acceso inalámbrico Enterprise Universal y World SKU Wi-Fi 6E. Esta innovación simplifica el proceso de pedidos de ventas y refuerza el compromiso de Extreme con el viaje hacia la "Empresa Infinita". El SKU mundial permite a los clientes, socios y distribuidores realizar pedidos
Características clave
- Tecnología Wi-Fi 6: Wi-Fi 6E aprovecha las capacidades 802.11ax/Wi-Fi 6, como el rendimiento de alta densidad, alta capacidad y alta eficiencia, y extiende estas capacidades a la banda de 6 GHz. La gran expansión de la frecuencia.
- Hardware universal: AP5010 es una plataforma de hardware universal que simplifica su experiencia de implementación a través de una potente administración de la nube y licencias simplificadas. El AP5010 puede ejecutar múltiples sistemas operativos Extreme,
- Rendimiento superior de radio de tres frecuencias: AP5010 es un AP de tres radios Wi-Fi 6E capaz de múltiples modos de funcionamiento, optimizado para obtener el máximo rendimiento sin sacrificar la seguridad. El AP5010 puede transmitir con tres radios de datos o con dos radios de datos
Especificaciones
Radio IOT
| Hilo, Zigbee®, Bluetooth® 5.2 de baja energía, IEEE 802.15.4 |
Interfaces
| Eth0, Eth1 | (2) Puertos Ethernet cableados (RJ-45) |
| Puerto Ethernet de velocidad de enlace con detección automática de 100/1000/2500/5000 Mbps, PoE PD |
| Puerto Ethernet de velocidad de enlace con detección automática de 100/1000/2500 Mbps, modo PoE opcional de 15,4 W PSE requiere 802.3bt en Eth0) |
| Ethernet 802.3az energéticamente eficiente (EEE) |
| USB 2.0, tipo A, 5 V/500 mA |
Opciones de energía
| Consumo de energía | 802.3at PoE: 21 W típico; Máx.: 25,5 W (perfil 802.3at) sin salida PoE y USB |
| Consumo de energía | 802.3bt: salida PoE habilitada con USB |
| Puerto Ethernet Gigabit RJ45 |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | 9,5" x 9,5" x 1,5" (243 mm x 243 mm x 38 mm) |
| Peso | 2.9 lbs |
Seguridad
| Ranura de bloqueo Kensington Módulo de plataforma segura (TPM) |
Antenas Internas
| (4) Doble banda de 2,4 GHz y 5 GHz |
| (4) Banda única 6 GHz |
| (2) Sensores de 5 GHz |
| (2) Sensores de 6 GHz |
Montaje
| Placa de techo empotrada con soporte AP 15/16 incluida en la caja |
| Soporte de pared incluido en la caja o vendido como accesorio |
| Placa de techo empotrada 15/16 se vende como accesorio |
| Viga vendida como accesorio. |
| Caja de conexiones vendida como accesorio |
| IL o barra en T de 9/16 se vende como accesorio |
| SL (Silueta) se vende como accesorio |
| Adaptador de placa principal Wing vendido como accesorio |
| Ranura integrada para Kensington |
Especificaciones ambientales
| Operante | AP5010: 0 to 50°C (0 to 122 °F) |
| Almacenamiento | 40 to 70°C (32 to 158 °F) |
| Humedad | 0% a 95% (sin condensación) Cumplimiento ambiental |
| RoHS de la UE: 2011/65/UE y 2011/65/UE. Enmiendas(UE) 2015/863 |
| RAEE UE – 2012/19/UE |
| EU REACH - Reglamento (CE) nº 1907/2006 – Informes |
| EU SCIP – Directiva marco de residuos de la UE |
| China RoHS – 2 SJ/T 11364-2014 |
| Taiwán RoHS CNS 15663 (2013.7) |
USA
| Part 15C - 15.247 |
| Part 15E - 15.407 |
| Exposición a RF - FCC Parte 1.1307 |
| IEC 60601-1-2 EMC for medical devices |
Canadá
| RSS 247 para 2.4G y 2.4G 5GHz |
| RSS 248 6GHz RLAN |
| Exposición a RF - RSS-102 | Número 5, 2015 |
CE
| Directiva sobre equipos de radio 2014/53/UE |
| EN 300 328, EN 301 893, EN 302 502, EN 300 440 |
| EN301 489 1, EN 301 489 17, EN 62311, EN 62479, EN 303 687 |
Precios y características Licencias
Hardware y software Accesorios
Precios de socios disponibles
Los precios mostrados son precios de lista globales en USD. Como socio autorizado de Extreme Networks, Layer7 Networks puede ofrecer importantes descuentos a las organizaciones que califiquen. Solicita un presupuesto personalizado →
| SKU | Descripción | Precio de lista |
| AP5010-IL | AP5010-IL | $2,309 |
| AP5010-WW | AP5010-WW | $2,309 |
Soporte y asistencia Mantenimiento
| SKU | Descripción | Precio de lista |
| 94304-AP5010-IL | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA AP5010-IL | $91 |
| 94304-AP5010-WW | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA AP5010-WW | $91 |
| 94307-AP5010-IL | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA AP5010-IL | $169 |
| 94307-AP5010-WW | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA AP5010-WW | $168 |
| 94308-AP5010-IL | Servicio de soporte para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente AP5010-IL | $231 |
| 94308-AP5010-WW | Servicio de soporte para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente AP5010-WW | $231 |
| 94311-AP5010-IL | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente AP5010-IL | $136 |
| 94311-AP5010-WW | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente AP5010-WW | $136 |
| 94604-AP5010-IL | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA AP5010-IL | $91 |
| 94604-AP5010-WW | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA AP5010-WW | $91 |
| 95504-AP5010-IL | Partner Works - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware AP5010-IL | $131 |
| 95504-AP5010-WW | Partner Works - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware AP5010-WW | $131 |
| 95507-AP5010-IL | Partner Works - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware AP5010-IL | $209 |
| 95507-AP5010-WW | Partner Works - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware AP5010-WW | $208 |
| 95508-AP5010-IL | Trabajos asociados - 4 horas - En el sitio AP5010-IL | $271 |
| 95508-AP5010-WW | Trabajos asociados - 4HR - En el sitio AP5010-WW | $271 |
| 95511-AP5010-IL | Trabajos del socio: siguiente día hábil: en el sitio AP5010-IL | $176 |
| 95511-AP5010-WW | Trabajos del socio: siguiente día hábil: en el sitio AP5010-WW | $176 |
| 95600-AP5010-IL | Partner Works Plus - TAC y amp; SO AP5010-IL | $40 |
| 95600-AP5010-WW | Partner Works Plus - TAC y amp; SO AP5010-WW | $40 |
| 95604-AP5010-IL | Partner Works Plus - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware AP5010-IL | $131 |
| 95604-AP5010-WW | Partner Works Plus - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware AP5010-WW | $131 |
| 97000-AP5010-IL | ExtremeWorks - TAC y amp; SO AP5010-IL | $40 |
| 97000-AP5010-WW | ExtremeWorks - TAC y amp; SO AP5010-WW | $40 |
| 97004-AP5010-IL | ExtremeWorks - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware AP5010-IL | $131 |
| 97004-AP5010-WW | ExtremeWorks - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware AP5010-WW | $131 |
| 97007-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware -AP5010-IL | $209 |
| 97007-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware -AP5010-WW | $208 |
| 97008-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4 horas en el sitio AP5010-IL | $271 |
| 97008-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4 horas en el sitio AP5010-WW | $271 |
| 97011-AP5010-IL | ExtremeWorks - In situ al siguiente día laborable - AP5010-IL | $176 |
| 97011-AP5010-WW | ExtremeWorks - In situ al siguiente día laborable - AP5010-WW | $176 |
| 97304-AP5010-IL | ExtremeWorks - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA AP5010-IL | $91 |
| 97304-AP5010-WW | ExtremeWorks - Al siguiente día hábil - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA AP5010-WW | $91 |
| 97307-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA AP5010-IL | $169 |
| 97307-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA AP5010-WW | $168 |
| 97308-AP5010-IL | ExtremeWorks - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA AP5010-IL | $231 |
| 97308-AP5010-WW | ExtremeWorks - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA AP5010-WW | $231 |
| 97311-AP5010-IL | ExtremeWorks - Servicio de soporte para socios - RMA in situ al siguiente día laborable únicamente AP5010-IL | $136 |
| 97311-AP5010-WW | ExtremeWorks - Servicio de soporte para socios - RMA in situ al siguiente día laborable únicamente AP5010-WW | $136 |
Mostrando 40 de 75 opciones de soporte. Contáctenos para ver la lista completa.
Notas sobre precios: Los precios y la disponibilidad del producto están sujetos a cambios sin previo aviso E&OE.
La documentación y las hojas de datos estarán disponibles pronto.
● Activo
Este producto está actualmente disponible para su compra
| Estado del ciclo de vida | Activo: actualmente disponible |
| Fecha de lanzamiento | Contacto Ventas |
| Fin de venta | No anunciado |
| Fin del soporte | No anunciado |
Información del ciclo de vida procedente de Extreme Networks. Sujeto a cambios. Visita Página de Extreme Networks EOS para las últimas actualizaciones.