FortiSwitch
Fortinet FortiSwitch 108F-POE
Los switches FortiSwitch Secure Access ofrecen una seguridad, un rendimiento y una capacidad de gestión excepcionales para pymes concienciadas con las amenazas, empresas distribuidas y sucursales.
SKU: FORTISWITCH 108F POE
Características principales
- FORTISWITCH
- Layer 2
- Jumbo Frames
- Auto-negotiation for Port Speed and Duplex
- MDI/MDIX Auto-crossover
- IEEE 802.1D MAC Bridging/STP
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
- STP Root Guard
- STP BPDU Guard
- Edge Port / Port Fast
- IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Private VLAN
- IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP
- Unicast/Multicast traffic balance over trunking port (dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-mac)
- IEEE 802.1AX Link Aggregation
- Spanning Tree Instances (MSTP/CST)
- IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
Especificaciones técnicas
| Specification | Value |
|---|---|
| Total de interfaces de red | 7x GE RJ45, 1x GE/POE-PD RJ45, and 2x GE SFP |
| Puerto de gestión dedicado 10/100 | 0 |
| Puerto de consola serie RJ-45 | 1 |
| Factor de forma | Desktop |
| Puertos Power over Ethernet (PoE) | 0 |
| Presupuesto de energía PoE | 0 |
| Tiempo medio entre fallos | > 10 years |
| Capacidad de conmutación (dúplex) | 20 Gbps |
| Paquetes por segundo (dúplex) | 30 Mpps |
| Almacenamiento de direcciones MAC | 8 K |
| Latencia de red | 4 μs |
| VLAN admitidas | 4 K |
| Tamaño del grupo de agregación de enlaces | 8 |
| Total de grupos de agregación de enlaces | 8 |
| Búferes de paquetes | 512 KB |
| DRAM | 256 MB DDR3 |
| FLASH | 32 MB |
| ACL | 768 |
| Spanning Tree Instances | 16 |
| Alto x Fondo x Ancho (pulgadas) | 1.18 x 4.72 x 7.09 |
| Alto x Fondo x Ancho (mm) | 30 x 120 x 180 |
| Weight | 1.36 lbs (0.62 kg) |
| Energía requerida | 100–240V AC, 50/60 Hz / PoE-PSE(af) |
| Fuente de alimentación | 12V/1A DC power adapter included, PoE-PD Built in |
| Alimentación redundante | No |
| Power Consumption | 6.2 W |
| Disipación de calor | 21.142 BTU/h |
| Temperatura de funcionamiento | 32–113°F (0–45°C) |
| Temperatura de almacenamiento | -49–158°F (-40–70°C) |
| Humidity | 5–95% non-condensing |
| Air-Flow Direction | side-to-back |
| Garantía Fortinet | Garantía limitada de por vida* en todos los modelos |
Interested in Fortinet FortiSwitch 108F-POE?
Layer7 Networks es un partner autorizado de Fortinet. Obtenga asesoramiento experto y precios competitivos.
Solicitar presupuesto DatasheetNotas de precios: Los precios y la disponibilidad de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión.