FortiSwitch
Fortinet FortiSwitch 108F-POE
Os switches FortiSwitch Secure Access proporcionam segurança, desempenho e capacidade de gestão excecionais para pequenas e médias empresas atentas às ameaças, empresas distribuídas e filiais.
SKU: FORTISWITCH 108F POE
Principais funcionalidades
- FORTISWITCH
- Layer 2
- Jumbo Frames
- Auto-negotiation for Port Speed and Duplex
- MDI/MDIX Auto-crossover
- IEEE 802.1D MAC Bridging/STP
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
- STP Root Guard
- STP BPDU Guard
- Edge Port / Port Fast
- IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Private VLAN
- IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP
- Unicast/Multicast traffic balance over trunking port (dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-mac)
- IEEE 802.1AX Link Aggregation
- Spanning Tree Instances (MSTP/CST)
- IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
Especificações técnicas
| Specification | Value |
|---|---|
| Total de interfaces de rede | 7x GE RJ45, 1x GE/POE-PD RJ45, and 2x GE SFP |
| Porta de gestão dedicada 10/100 | 0 |
| Porta de consola série RJ-45 | 1 |
| Fator de forma | Desktop |
| Portas Power over Ethernet (PoE) | 0 |
| Orçamento de energia PoE | 0 |
| Tempo médio entre falhas | > 10 years |
| Capacidade de comutação (duplex) | 20 Gbps |
| Pacotes por segundo (duplex) | 30 Mpps |
| Armazenamento de endereços MAC | 8 K |
| Latência de rede | 4 μs |
| VLANs suportadas | 4 K |
| Tamanho do grupo de agregação de ligações | 8 |
| Total de grupos de agregação de ligações | 8 |
| Buffers de pacotes | 512 KB |
| DRAM | 256 MB DDR3 |
| FLASH | 32 MB |
| ACL | 768 |
| Spanning Tree Instances | 16 |
| Altura x Profundidade x Largura (polegadas) | 1.18 x 4.72 x 7.09 |
| Altura x Profundidade x Largura (mm) | 30 x 120 x 180 |
| Weight | 1.36 lbs (0.62 kg) |
| Energia necessária | 100–240V AC, 50/60 Hz / PoE-PSE(af) |
| Fonte de alimentação | 12V/1A DC power adapter included, PoE-PD Built in |
| Energia redundante | No |
| Power Consumption | 6.2 W |
| Dissipação de calor | 21.142 BTU/h |
| Temperatura de funcionamento | 32–113°F (0–45°C) |
| Temperatura de armazenamento | -49–158°F (-40–70°C) |
| Humidity | 5–95% non-condensing |
| Air-Flow Direction | side-to-back |
| Garantia Fortinet | Garantia vitalícia limitada* em todos os modelos |
Interested in Fortinet FortiSwitch 108F-POE?
A Layer7 Networks é um parceiro Fortinet autorizado. Obtenha aconselhamento especializado e preços competitivos.
Solicitar orçamento DatasheetNotas de preços: Os preços e a disponibilidade dos produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Salvo erro ou omissão.