8520-48Y-8C
Centro de datos seguro de próxima generación y conmutadores de hoja de borde móvil

Descripción general
Serie 8520
Presentamos los conmutadores Extreme 8520 para centros de datos empresariales BGP-EVPN IP Fabric de gran escala y arquitecturas de borde fijas y móviles de proveedores de servicios. Como parte de la plataforma universal de Extreme, Extreme 8520 ofrece servicios escalables L2 y L3 y rendimiento de red determinista al tiempo que simplifica la implementación y reduce los costos. Las plataformas Extreme 8520 son conmutadores de hoja de 1/10/25/40/100 GbE de factor de forma fijo y parte superior del rack con 32 MB de búfer de paquetes y un rendimiento general de entrada y salida sin bloqueo de 2 Tbps. Hay dos plataformas de hardware de red, que ofrecen cuarenta y ocho puertos SFP28 de 1/10/25 GbE y seis u ocho puertos QSFP28 de 100/40 GbE. Como parte de la iniciativa Trusted Delivery de Extreme, la serie Extreme 8000 de conmutadores universales introduce poderosas mejoras de seguridad con una combinación de tecnología de arranque seguro, mejorada por una implementación de arranque medido, la primera en la industria. El arranque medido extiende la postura de seguridad del sistema a la ejecución del propio sistema operativo para una mayor protección contra amenazas. Las plataformas de hardware de red Extreme 8520 permiten a las organizaciones diseñar redes abiertas que se adapten a una variedad de aplicaciones y patrones de tráfico de este a oeste. Con su arquitectura escalable de alta densidad, eficiencia energética líder y opciones de flujo de aire, las plataformas Extreme 8520 ofrecen soluciones rentables que optimizan la energía, la refrigeración y el espacio del centro de datos, dondequiera que esté su centro de datos.
Características
Capacidades clave del 8520-48Y-8C
Entrega confiable
Trusted Delivery de Extreme Networks está diseñado para proteger su infraestructura clave de prestación de servicios en sitios remotos, a menudo desatendidos, así como dentro de entornos de colocación y centros de datos donde el acceso a instalaciones compartidas es una preocupación. Con el arranque medido, un mecanismo de seguridad diseñado para verificar los procesos de arranque y tiempo de ejecución, Extreme Networks proporciona la capacidad de validar los componentes de hardware, el proceso de arranque y el sistema operativo desde la fábrica hasta la instalación. Combinado con la certificación remota, donde un desafiante externo confiable proporciona una medición objetiva de la confianza, el arranque medido proporciona una validación continua de nivel binario durante la operación.
Plug-n-Play
Extreme Fabric Automation simplifica y acelera la implementación del IP Fabric del centro de datos. La aplicación integrada se ejecuta como un servicio en el entorno de alojamiento de aplicaciones integradas dentro del SLX y utiliza interfaces programables basadas en API abiertas estándar de la industria para proporcionar la forma más sencilla de implementar, aprovisionar y automatizar redes IP Fabric de centros de datos individuales o múltiples de la manera más rápida y eficiente. Extreme Fabric Automation es también el punto de integración para VMware vCenter, Microsoft Hyper V y OpenStack.
Alojamiento de aplicaciones integrado
El 8520 puede ejecutar aplicaciones basadas en VM integradas junto con el sistema operativo del switch, todo sin afectar el rendimiento. Esta solución flexible y abierta permite a las organizaciones implementar aplicaciones y herramientas proporcionadas por Extreme o de terceros directamente en el conmutador para seguridad, monitoreo, resolución de problemas o funcionalidad de red extendida, según las necesidades del cliente, sin un dispositivo de hardware separado. Este diseño único no afecta el plano de control y reenvío del conmutador y proporciona CPU, memoria y almacenamiento SSD dedicados para captura flexible de paquetes y procesamiento fuera de línea.
Especificaciones
Detalles técnicos del 8520-48Y-8C
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Puertos | 48 puertos 1/10/25GbE SFP28 8 puertos 40/100GbE QSFP28 1x puerto de consola serie RJ-45 1x puerto de administración fuera de banda 10/100/1000BASE-T Puerto de almacenamiento USB tipo A 48 puertos 1/10GbE 10GBaseT 6 Puertos 40/100GbE QSFP28 1x puerto de consola serie RJ-45 1x puerto de administración fuera de banda 10/100/1000BASE-T Puerto de almacenamiento USB tipo A |
| Fuentes de alimentación | Fuente de alimentación de CA modular de 750 W (hasta dos PSU) Fuente de alimentación de CC modular de 750 W (hasta dos PSU) Opciones de flujo de aire de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante Fuente de alimentación de CA modular de 750 W (hasta dos PSU) Fuente de alimentación de CC modular de 750 W (hasta dos PSU) Opciones de flujo de aire de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante |
| Módulos de ventilador | 6 módulos de ventilador Opciones de flujo de aire frontal-posterior y posterior-frontal 6 módulos de ventilador Opciones de flujo de aire frontal-posterior y posterior-frontal |
| Dimensiones | 8520-48Y: 17.3in W / 21.24in D / 1.7in H (44.0cm / 53.95cm / 4.3cm) 8520-48XT: 17.3in W / 21.24in D / 1.7in H (44.0cm / 53.95cm / 4.3cm) |
| Actuación | Velocidad de línea Capacidad de conmutación de 4 Tbps (2 Tbps de entrada, 2 Tbps de salida) Latencia promedio: 800 ns Velocidad de reenvío: 1000 Mpps Velocidad de línea 2,16 Tbps Capacidad de conmutación (1,08 Tbps de entrada, 1,08 Tbps de salida) Latencia promedio: 2400 ns Velocidad de reenvío: 1000 Mpps |
| Memoria de la CPU | Procesador de 8 núcleos Memoria DDR4 ECC de 16 GB Memoria SSD de 128 GB Procesador de 8 núcleos Memoria ECC DDR4 de 16 GB Memoria SSD de 128 GB |
| Búfers de paquetes | 8520-48Y: 32MB 8520-48XT: 32MB |
| Condiciones de funcionamiento | 8520-48Y: CA/CC, falló un ventilador, de adelante hacia atrás: 0 °C (32 °F) a 50 °C (122 °F) al nivel del mar; 0°C (32°F) a 40°C (104°F) hasta 3000 m (10,000 pies) 8520-48XT: CA/CC, un ventilador falló, de atrás hacia adelante: 0°C (32°F) a 45°C (113°F) al nivel del mar; 0°C (32°F) a 40°C (104°F) hasta 3000 m (10,000 pies) |
SKU de hardware
Códigos de pedido de productos para 8520-48Y-8C
| SKU | Descripción | Precio de lista (USD) |
|---|---|---|
| 8520-48Y-8C | 8520-48Y Chasis vacío, sin PS, sin ventiladores | $38,064 |
| 8520-48Y-8C-AC-F | 8520-48Y con dos AC PS, seis ventiladores F-B | $41,375 |
| 8520-48Y-8C-AC-R | 8520-48Y con dos AC PS, seis ventiladores B-F | $41,375 |
| 8520-48Y-8C-DC-R | 8520-48Y con dos DC PS, seis ventiladores B-F | $46,343 |
| 8520-48Y-8C-DC-F | 8520-48Y con dos DC PS, seis ventiladores F-B | $46,343 |
Soporte y Servicios
Opciones de soporte para 8520-48Y-8C
| SKU | Descripción | Precio de lista (USD) |
|---|---|---|
| 95504-8520-48Y-8C | Partner Works - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C | $2,918 |
| 95504-8520-48Y-8C-AC-F | Partner Works - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-AC-F | $2,918 |
| 95504-8520-48Y-8C-AC-R | Partner Works - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-AC-R | $2,918 |
| 95504-8520-48Y-8C-DC-F | Partner Works - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-DC-F | $2,918 |
| 95504-8520-48Y-8C-DC-R | Partner Works - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-DC-R | $2,918 |
| 95507-8520-48Y-8C | Partner Works - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C | $4,090 |
| 95507-8520-48Y-8C-AC-F | Partner Works - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-AC-F | $4,090 |
| 95507-8520-48Y-8C-AC-R | Partner Works - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-AC-R | $4,090 |
| 95507-8520-48Y-8C-DC-F | Partner Works - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-DC-F | $4,090 |
| 95507-8520-48Y-8C-DC-R | Partner Works - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-DC-R | $4,090 |
| 95508-8520-48Y-8C | Trabajos asociados - 4 horas - En el sitio 8520-48Y-8C | $4,379 |
| 95508-8520-48Y-8C-AC-F | Trabajos asociados - 4 horas - In situ 8520-48Y-8C-AC-F | $4,379 |
| 95508-8520-48Y-8C-AC-R | Trabajos asociados - 4 horas - In situ 8520-48Y-8C-AC-R | $4,379 |
| 95508-8520-48Y-8C-DC-F | Trabajos asociados - 4 horas - In situ 8520-48Y-8C-DC-F | $4,379 |
| 95508-8520-48Y-8C-DC-R | Trabajos asociados - 4 horas - In situ 8520-48Y-8C-DC-R | $4,379 |
| 95511-8520-48Y-8C | Trabajos del socio: siguiente día hábil: en el sitio 8520-48Y-8C | $3,508 |
| 95511-8520-48Y-8C-AC-F | Trabajos del socio: siguiente día hábil: en el sitio 8520-48Y-8C-AC-F | $3,508 |
| 95511-8520-48Y-8C-AC-R | Trabajos del socio: siguiente día hábil: en el sitio 8520-48Y-8C-AC-R | $3,508 |
| 95511-8520-48Y-8C-DC-F | Trabajos del socio: siguiente día hábil: en el sitio 8520-48Y-8C-DC-F | $3,508 |
| 95511-8520-48Y-8C-DC-R | Trabajos del socio: siguiente día hábil: en el sitio 8520-48Y-8C-DC-R | $3,508 |
| 95600-8520-48Y-8C | Socio funciona Plus - TAC OS 8520-48Y-8C | $1,840 |
| 95600-8520-48Y-8C-AC-F | Partner Works Plus-TAC OS 8520-48Y-8C-AC-F | $1,840 |
| 95600-8520-48Y-8C-AC-R | Partner Works Plus-TAC OS 8520-48Y-8C-AC-R | $1,840 |
| 95600-8520-48Y-8C-DC-F | Socio funciona Plus - TAC OS 8520-48Y-8C-DC-F | $1,840 |
| 95600-8520-48Y-8C-DC-R | Socio funciona Plus - TAC OS 8520-48Y-8C-DC-R | $1,840 |
| 95604-8520-48Y-8C | Partner Works Plus - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C | $2,918 |
| 95604-8520-48Y-8C-AC-F | Partner Works Plus - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-AC-F | $2,918 |
| 95604-8520-48Y-8C-AC-R | Partner Works Plus - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-AC-R | $2,918 |
| 95604-8520-48Y-8C-DC-F | Partner Works Plus - Siguiente día hábil - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-DC-F | $2,918 |
| 95604-8520-48Y-8C-DC-R | Partner Works Plus - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-DC-R | $2,918 |
| 97000-8520-48Y-8C | ExtremeWorks-TAC OS 8520-48Y-8C | $1,840 |
| 97000-8520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks-TAC OS 8520-48Y-8C-AC-F | $1,840 |
| 97000-8520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks-TAC OS 8520-48Y-8C-AC-R | $1,840 |
| 97000-8520-48Y-8C-DC-F | ExtremeWorks-TAC OS 8520-48Y-8C-DC-F | $1,840 |
| 97000-8520-48Y-8C-DC-R | ExtremeWorks - Sistema operativo TAC 8520-48Y-8C-DC-R | $1,840 |
| 97004-8520-48Y-8C | ExtremeWorks - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C | $2,918 |
| 97004-8520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-AC-F | $2,918 |
| 97004-8520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-AC-R | $2,918 |
| 97004-8520-48Y-8C-DC-F | ExtremeWorks - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-DC-F | $2,918 |
| 97004-8520-48Y-8C-DC-R | ExtremeWorks - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 8520-48Y-8C-DC-R | $2,918 |
Mostrando 40 de 150 opciones de soporte. Contáctenos para ver la lista completa.
Notas sobre precios: Los precios y la disponibilidad del producto están sujetos a cambios sin previo aviso E&OE.
La documentación y las hojas de datos estarán disponibles pronto.
| Estado del ciclo de vida | Activo: actualmente disponible |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | Contacto Ventas |
| Fin de venta | No anunciado |
| Fin del soporte | No anunciado |
Información del ciclo de vida procedente de Extreme Networks. Sujeto a cambios. Visita Página de Extreme Networks EOS para las últimas actualizaciones.
¿Interesado en el 8520-48Y-8C?
Obtenga una cotización competitiva de Layer7 Networking, su socio autorizado de Extreme Networks.
Solicitar una cotización