8520-48Y-8C
Data center seguro de última geração e switches Leaf Mobile Edge

Visão geral
Série 8520
Apresentando os switches Extreme 8520 para data centers corporativos BGP-EVPN IP Fabric de grande escala e arquiteturas de borda fixa e móvel de provedores de serviços. Como parte da plataforma Universal da Extreme, o Extreme 8520 oferece serviços L2 e L3 escalonáveis e desempenho de rede determinístico, ao mesmo tempo que simplifica a implantação e reduz custos. As plataformas Extreme 8520 são switches leaf top-of-rack de formato fixo de 1/10/25/40/100 GbE com 32 MB de buffer de pacotes e uma taxa de transferência geral de entrada e saída sem bloqueio de 2 Tbps. Existem duas plataformas de hardware de rede, oferecendo quarenta e oito portas SFP28 1/10/25 GbE e seis ou oito portas QSFP28 100/40 GbE. Como parte da iniciativa Trusted Delivery da Extreme, a série Extreme 8000 de switches universais apresenta melhorias poderosas de segurança com uma combinação de tecnologia Secure Boot, aprimorada por uma implementação de inicialização medida, pioneira no setor. O Measured Boot estende a postura de segurança do sistema à execução do próprio sistema operacional para maior proteção contra ameaças. As plataformas de hardware de rede Extreme 8520 permitem que as organizações projetem redes abertas que acomodam uma variedade de aplicações e padrões de tráfego leste-oeste. Com sua arquitetura escalável de alta densidade, eficiência energética líder e opções de fluxo de ar, as plataformas Extreme 8520 oferecem soluções econômicas que otimizam energia, refrigeração e espaço do data center, onde quer que seu centro de dados esteja.
Características
Principais recursos do 8520-48Y-8C
Entrega confiável
O Trusted Delivery da Extreme Networks foi projetado para proteger sua principal infraestrutura de prestação de serviços em locais remotos e muitas vezes desacompanhados, bem como em ambientes de colocation e data center onde o acesso compartilhado a instalações é uma preocupação. Com Measured Boot – um mecanismo de segurança projetado para verificar os processos de inicialização e tempo de execução – a Extreme Networks oferece a capacidade de validar componentes de hardware, processo de inicialização e sistema operacional desde a fábrica até a instalação. Combinado com o atestado remoto, onde um desafiante off-box confiável fornece uma medição objetiva de confiança, o Measured Boot fornece validação contínua em nível binário durante a operação.
Plug-n-Play
O Extreme Fabric Automation simplifica e acelera a implantação do IP Fabric do data center. O aplicativo integrado é executado como um serviço no ambiente de hospedagem de aplicativos integrados no SLX e usa interfaces programáveis baseadas em API aberta padrão do setor para fornecer a maneira mais fácil de implantar, provisionar e automatizar redes IP Fabric de data center único ou múltiplo da maneira mais rápida e eficiente. Extreme Fabric Automation também é o ponto de integração para VMware vCenter, Microsoft Hyper V e OpenStack.
Hospedagem integrada de aplicativos
O 8520 pode executar aplicativos integrados baseados em VM junto com o sistema operacional do switch – tudo sem afetar o desempenho. Essa solução flexível e aberta permite que as organizações implantem aplicativos e ferramentas fornecidos pela Extreme ou por terceiros diretamente no switch para segurança, monitoramento, solução de problemas ou funcionalidade de rede estendida — com base na necessidade do cliente — sem um dispositivo de hardware separado. Esse design exclusivo não afeta o plano de controle e encaminhamento do switch e fornece CPUs dedicadas, memória e armazenamento SSD para captura flexível de pacotes e processamento off-line.
Especificações
Detalhes técnicos do 8520-48Y-8C
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Portas | 48 portas 1/10/25 GbE SFP28 8 portas 40/100GbE QSFP28 1x porta de console serial RJ-45 1x porta de gerenciamento fora de banda 10/100/1000BASE-T porta de armazenamento USB tipo A 48 1/10GbE 10GBaseT portas 6 portas 40/100GbE QSFP28 1x porta de console serial RJ-45 1x porta de gerenciamento fora de banda 10/100/1000BASE-T Porta de armazenamento USB tipo A |
| Fontes de alimentação | Fonte de alimentação modular CA de 750 W (até duas PSUs) Fonte de alimentação modular CC de 750 W (até duas PSUs) Opções de fluxo de ar de frente para trás e de trás para frente Fonte de alimentação modular CA de 750 W (até duas PSUs) Fonte de alimentação modular CC de 750 W (até duas PSUs) De frente para trás e de trás para frente opções de fluxo de ar |
| Módulos de ventilador | 6 módulos de ventilador Opções de fluxo de ar frontal -traseiro e traseiro-frontal 6 módulos de ventilador Opções de fluxo de ar frontal -traseiro e traseiro-frontal |
| Dimensões | 8520-48Y: 17.3in W / 21.24in D / 1.7in H (44.0cm / 53.95cm / 4.3cm) 8520-48XT: 17.3in W / 21.24in D / 1.7in H (44.0cm / 53.95cm / 4.3cm) |
| Desempenho | Taxa de linha Capacidade de comutação de 4 Tbps (entrada de 2 Tbps, saída de 2 Tbps) Latência média: 800 ns Taxa de encaminhamento: 1.000 Mpps Taxa de linha Capacidade de comutação de 2,16 Tbps (entrada de 1,08 Tbps, saída de 1,08 Tbps) Latência média: 2.400 ns Taxa de encaminhamento: 1000 Mpps |
| Memória CPU | Processador de 8 núcleos Memória DDR4 ECC de 16 GB Memória SSD de 128GB Processador de 8 núcleos Memória DDR4 ECC de 16GB Memória SSD de 128GB |
| Buffers de pacotes | 8520-48Y: 32MB 8520-48XT: 32MB |
| Condições Operacionais | 8520-48Y: CA/CC, falha em um ventilador, de frente para trás: 0°C (32°F) a 50°C (122°F) ao nível do mar; 0°C (32°F) a 40°C (104°F) até 3.000 m (10.000 pés) 8520-48XT: CA/CC, falha em um ventilador, de trás para frente: 0°C (32°F) a 45°C (113°F) ao nível do mar; 0°C (32°F) a 40°C (104°F) até 3.000 m (10.000 pés) |
SKUs de hardware
Códigos de pedido de produto para 8520-48Y-8C
| SKU | Descrição | Preço de tabela (USD) |
|---|---|---|
| 8520-48Y-8C | 8520-48Y Chassi vazio, sem PS, sem ventiladores | $38,064 |
| 8520-48Y-8C-AC-F | 8520-48Y com dois AC PS, seis ventiladores FB | $41,375 |
| 8520-48Y-8C-AC-R | 8520-48Y com dois AC PS, seis ventiladores B-F | $41,375 |
| 8520-48Y-8C-DC-R | 8520-48Y com dois DC PS, seis ventiladores B-F | $46,343 |
| 8520-48Y-8C-DC-F | 8520-48Y com dois DC PS, seis ventiladores FB | $46,343 |
Suporte e suporte Serviços
Opções de suporte para 8520-48Y-8C
| SKU | Descrição | Preço de tabela (USD) |
|---|---|---|
| 95504-8520-48Y-8C | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C | $2,918 |
| 95504-8520-48Y-8C-AC-F | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-AC-F | $2,918 |
| 95504-8520-48Y-8C-AC-R | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-AC-R | $2,918 |
| 95504-8520-48Y-8C-DC-F | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-DC-F | $2,918 |
| 95504-8520-48Y-8C-DC-R | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-DC-R | $2,918 |
| 95507-8520-48Y-8C | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C | $4,090 |
| 95507-8520-48Y-8C-AC-F | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-AC-F | $4,090 |
| 95507-8520-48Y-8C-AC-R | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-AC-R | $4,090 |
| 95507-8520-48Y-8C-DC-F | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-DC-F | $4,090 |
| 95507-8520-48Y-8C-DC-R | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-DC-R | $4,090 |
| 95508-8520-48Y-8C | Trabalhos de parceiros - 4HR - No local 8520-48Y-8C | $4,379 |
| 95508-8520-48Y-8C-AC-F | Obras de parceiros - 4HR - No local 8520-48Y-8C-AC-F | $4,379 |
| 95508-8520-48Y-8C-AC-R | Obras de parceiros - 4HR - No local 8520-48Y-8C-AC-R | $4,379 |
| 95508-8520-48Y-8C-DC-F | Obras de parceiros - 4HR - No local 8520-48Y-8C-DC-F | $4,379 |
| 95508-8520-48Y-8C-DC-R | Trabalhos de parceiros - 4HR - No local 8520-48Y-8C-DC-R | $4,379 |
| 95511-8520-48Y-8C | Partner Works - Próximo dia útil - No local 8520-48Y-8C | $3,508 |
| 95511-8520-48Y-8C-AC-F | Partner Works - Próximo dia útil - No local 8520-48Y-8C-AC-F | $3,508 |
| 95511-8520-48Y-8C-AC-R | Partner Works - Próximo dia útil - No local 8520-48Y-8C-AC-R | $3,508 |
| 95511-8520-48Y-8C-DC-F | Partner Works - Próximo dia útil - No local 8520-48Y-8C-DC-F | $3,508 |
| 95511-8520-48Y-8C-DC-R | Partner Works - Próximo dia útil - No local 8520-48Y-8C-DC-R | $3,508 |
| 95600-8520-48Y-8C | Parceiro Works Plus - TAC OS 8520-48Y-8C | $1,840 |
| 95600-8520-48Y-8C-AC-F | Parceiro Works Plus - TAC OS 8520-48Y-8C-AC-F | $1,840 |
| 95600-8520-48Y-8C-AC-R | Parceiro Works Plus - TAC OS 8520-48Y-8C-AC-R | $1,840 |
| 95600-8520-48Y-8C-DC-F | Parceiro Works Plus - TAC OS 8520-48Y-8C-DC-F | $1,840 |
| 95600-8520-48Y-8C-DC-R | Parceiro Works Plus - TAC OS 8520-48Y-8C-DC-R | $1,840 |
| 95604-8520-48Y-8C | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C | $2,918 |
| 95604-8520-48Y-8C-AC-F | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-AC-F | $2,918 |
| 95604-8520-48Y-8C-AC-R | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-AC-R | $2,918 |
| 95604-8520-48Y-8C-DC-F | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-DC-F | $2,918 |
| 95604-8520-48Y-8C-DC-R | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-DC-R | $2,918 |
| 97000-8520-48Y-8C | ExtremeWorks-TAC OS 8520-48Y-8C | $1,840 |
| 97000-8520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks-TAC OS 8520-48Y-8C-AC-F | $1,840 |
| 97000-8520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks-TAC OS 8520-48Y-8C-AC-R | $1,840 |
| 97000-8520-48Y-8C-DC-F | ExtremeWorks-TAC OS 8520-48Y-8C-DC-F | $1,840 |
| 97000-8520-48Y-8C-DC-R | ExtremeWorks-TAC OS 8520-48Y-8C-DC-R | $1,840 |
| 97004-8520-48Y-8C | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C | $2,918 |
| 97004-8520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-AC-F | $2,918 |
| 97004-8520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-AC-R | $2,918 |
| 97004-8520-48Y-8C-DC-F | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-DC-F | $2,918 |
| 97004-8520-48Y-8C-DC-R | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 8520-48Y-8C-DC-R | $2,918 |
Mostrando 40 de 150 opções de suporte. Contate-nos para a lista completa.
Notas sobre preços: Preços e disponibilidade de produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio E&OE.
Documentação e fichas técnicas estarão disponíveis em breve.
| Status do ciclo de vida | Ativo – atualmente disponível |
|---|---|
| Data de lançamento | Entre em contato com vendas |
| Fim da venda | Não anunciado |
| Fim do suporte | Não anunciado |
Informações sobre o ciclo de vida provenientes da Extreme Networks. Sujeito a alterações. Visita Página EOS da Extreme Networks para obter as atualizações mais recentes.
Interessado no 8520-48Y-8C?
Obtenha uma cotação competitiva da Layer7 Networking — seu parceiro autorizado da Extreme Networks.
Solicite um orçamento