Red extrema 7520-48Y-8C
Plataforma universal de agregación/conmutación central

Descripción general
Serie 7520: entrega confiable
Aspectos destacados clave
- Conmutadores de forma fija y alto rendimiento para aplicaciones de hoja, columna vertebral, agregación o núcleo
- El hardware universal de doble persona permite al usuario elegir entre sistemas operativos de conmutación
- ExtremeCloud IQ y ExtremeCloud IQ: Site Engine para una gestión de red basada en la nube potente, segura y fácil de usar.
- Fabric Connect para operaciones de red automatizadas, aprovisionamiento de red simplificado y seguridad mejorada
Características
Capacidades y tecnologías clave
Plataforma de hardware universal
La serie 7520 viene con una capacidad de doble persona que permite al usuario elegir el sistema operativo (SO) del conmutador. Se puede habilitar la persona Switch Engine (EXOS) o Fabric Engine (VOSS) en los modelos de hardware 7520. La persona deseada se puede seleccionar al inicio o cambiar en una etapa posterior. Una vez seleccionado, el 7520 asume las características/capacidades del sistema operativo seleccionado.
Servicios de tejido Ethernet
El 7520 admite una variedad de servicios de Ethernet Fabric, incluido Fabric Connect de Extreme cuando se ejecuta Fabric Engine (VOSS) y IP Fabric de Extreme cuando se ejecuta Switch Engine (EXOS). También es compatible con Fabric Attach para la conexión automatizada a servicios de tejido de Capa 2 o Capa 3. Fabric Connect e IP Fabric de Extreme en el 7520 permiten la creación de redes virtualizadas que automatizan las operaciones de la red, simplifican el aprovisionamiento de la red y mejoran la seguridad, todo mientras reducen la tensión sobre la red y el personal de TI.
Apilamiento de alto rendimiento
Dos de los puertos de enlace ascendente QSFP28 del 7520 se pueden utilizar para apilamiento de 400 Gb de alta velocidad cuando se ejecuta Switch Engine (EXOS). Se pueden apilar hasta ocho sistemas utilizando cables de conexión directa y/o transceptores ópticos calificados. (Nota: el apilamiento no es compatible con el modelo 7520-48YE -8CE o cuando se ejecuta Fabric Engine (VOSS)).
Gestión
El 7520 puede ser administrado por ExtremeCloud IQ y ExtremeCloud IQ-Site Engine para una administración unificada integral con una vista consolidada de usuarios, dispositivos y aplicaciones a través de redes cableadas e inalámbricas.
Especificaciones técnicas
Especificaciones detalladas de hardware y rendimiento
Puertos
| 48 x 1/10GbE 10GBaseT ports | |
| 6 x 40/100GbE QSFP28 ports | |
| 1 x consola de puerto serie RJ-45 | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| Puerto de almacenamiento USB tipo A | |
| 48 1/10/25GbE SFP28 ports (48Y/8C) | |
| 48 x 10/25GbE SFP28 ports (48YE-8CE) | |
| 8 x 40/100GbE QSFP28 ports | |
| 1 x consola de puerto serie RJ-45 | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| Puerto de almacenamiento USB tipo A |
Fuentes de alimentación
| Fuente de alimentación CA modular de 800 W (hasta dos PSU) | |
| Fuente de alimentación modular de CC de 800 W (hasta dos fuentes de alimentación) | |
| Opciones de flujo de aire de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante | |
| Fuente de alimentación CA modular de 800 W (hasta dos PSU) | |
| Fuente de alimentación modular de CC de 800 W (hasta dos fuentes de alimentación) | |
| Opción de flujo de aire de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante |
Bandeja de ventilador
| 6 módulos de ventilador | |
| Opciones de flujo de aire frontal-posterior y posterior-frontal | |
| 6 módulos de ventilador | |
| Opciones de flujo de aire frontal-posterior y posterior-frontal |
Dimensiones
| 17,3 pulgadas de ancho/20,9 pulgadas de profundidad/1,7 pulgadas de alto (44,0 cm/53,2 cm/4,3 cm) | |
| 17.3in W/21.24in D/1.7in H (44.0cm/53.95cm/4.3cm) (48Y-8C) | |
| 17,31 pulgadas de ancho/21,69 pulgadas de profundidad/1,71 pulgadas de alto (44,0 cm/53,95 cm/4,3 cm) (48YE-8CE) |
Peso
| 16,34 libras (7,41 kg) sin fuente de alimentación | |
| 9,47 kg (20,88 lb) con dos PSU de CA (modelos -F y -R) | |
| Chasis vacío de 7,58 kg (16,71 lb) (48Y-8C) | |
| 10,11 kg (22,29 lb) con dos PSU de CA (modelos -F y -R) (48Y-8C) | |
| Chasis vacío de 20,35 lb (9,23 kg) (48YE-8CE) | |
| 26,23 lb (11,90 kg) con dos PSU de CA (modelos -F y -R) (48YE-8CE) |
Actuación
| Velocidad de línea Capacidad de conmutación de 2,16 Tbps (entrada de 1,08 Tbps, salida de 1,08 Tbps) | |
| Latencia típica | 2,400 ns |
| tasa de reenvío | 1000 Mpps |
| Velocidad de línea Capacidad de conmutación de 4 Tbps (entrada de 2 Tbps, salida de 2 Tbps) | |
| Latencia típica | 800 ns |
| tasa de reenvío | 1000 Mpps |
CPU/Memoria
| Procesador de 8 núcleos | |
| Memoria ECC DDR4 de 16 GB | |
| Memoria SSD de 128GB | |
| Procesador de 8 núcleos | |
| Memoria ECC DDR4 de 16 GB | |
| Memoria SSD de 128GB |
Búfers de paquetes
| 7520-48XT-6C | 32MB |
| 7520-48Y-8C & 7520-48YE-8CE | 32MB |
Condiciones de funcionamiento
| 0°C (32°F) a 50°C (122°F) al nivel del mar; | |
| 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F) to 3,000 m (10,000 feet) | |
| 0°C (32°F) a 45°C (113°F) al nivel del mar; | |
| 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F) to 3,000 m (10,000 feet) | |
| 0°C (32°F) a 50°C (122°F) al nivel del mar; | |
| 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F) to 3,000 m (10,000 feet) | |
| 0°C (32°F) a 45°C (113°F) al nivel del mar; | |
| 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F) to 3,000 m (10,000 feet) |
Comparación de modelos
Especificaciones en paralelo entre modelos
| Especificación | 7520-48XT-6C | 7520-48Y-8C | 7520-48YE-8CE |
|---|---|---|---|
| Disipación de calor mínima (BTU/hr) (inactivo, sin puertos vinculados) | 407,48 BTU/h | 326,71 BTU/h | 596,58 BTU/h |
| Consumo mínimo de energía (vatios) (inactivo, sin puertos vinculados) | 119.42 W | 95.75 W | 174.84 W |
| Máxima disipación de calor (BTU/hr) (ventiladores altos, todos los puertos 100 % de tráfico) | 1359,06 BTU/h | 1307,36 BTU/h | 1638,51 BTU/h |
| Consumo máximo de energía (vatios) (ventiladores altos, todos los puertos 100 % de tráfico) | 398.30 W | 383.15 W | 480.20W |
Valores de escala del software:
| Tabla MAC | 294,000 |
| Tabla ARP IPv4 | 184,000 |
| Tabla de rutas IPv4 | 256,000 |
| Entradas de multidifusión IPv4 (S,G,V) | 104,000 |
| Tabla de vecinos IPv6 | 57,000 |
| Tabla de rutas IPv6 | 131,000 |
| ACL (entrada/salida) | 8,192/1,024 |
| Colas de salida de QoS por puerto | 8 |
| VLAN | 4,094 |
| VLAN enrutadas | 2,048 |
| Perfiles de políticas | 63 |
| Reglas únicas de permiso/denegación por interruptor | 16,312 |
| Tabla MAC | 160,000 |
| Tabla ARP IPv4 | 40.000 con SPB |
| Tabla de rutas IPv4 | 15,000 |
| Entradas de multidifusión IP (S,G,V) | 6,000 |
| Tabla de vecinos IPv6 | 32,000 |
| Tabla de rutas IPv6 | Hasta 7.000 |
| ACL (entrada/salida) | 512/254 para no IPv6 |
| Colas de salida de QoS por puerto | 8 |
| VLAN | 4,059 |
| Interfaces IP (VLAN enrutadas) | 1,000 |
| Adyacencias de tejido por conmutador | 255 |
| Nodos BEB para VSN | 2,000 |
| VSN L2 | 4,000 |
| VSN L3 | 256 |
SKU de hardware
Configuraciones de hardware disponibles y precios de lista (USD)
| Número de pieza | Descripción | Precio de lista |
|---|---|---|
| 7520-48Y-8C | 7520-48XT Chasis vacío, sin PS, sin ventiladores | $38,664.00 |
| 7520-48Y-8C-AC-F | 7520-48XT con dos AC PS, seis ventiladores F-B | $41,994.00 |
| 7520-48Y-8C-AC-R | 7520-48XT con dos AC PS, seis ventiladores B-F | $41,994.00 |
Soporte y Servicios
Planes anuales de soporte y servicio.
| Número de pieza | Descripción | Precio Anual |
|---|---|---|
| 94304-7520-48Y-8C | Servicio de soporte para socios - Al siguiente día hábil - Reemplazo avanzado de hardware - Allen RMA 7520-48Y-8C | $709.00 |
| 94304-7520-48Y-8C-AC-F | Servicio de soporte para socios - Al siguiente día hábil - Reemplazo avanzado de hardware - Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $709.00 |
| 94304-7520-48Y-8C-AC-R | Servicio de soporte para socios: al siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $709.00 |
| 94307-7520-48Y-8C | Soporte de servicio para socios - 4 horas - Servicio de material avanzado - Allen RMA 7520-48Y-8C | $2,329.00 |
| 94307-7520-48Y-8C-AC-F | Soporte de servicio para socios - 4 horas - Servicio de material avanzado - Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $2,329.00 |
| 94307-7520-48Y-8C-AC-R | Soporte de servicio para socios - 4 horas - Servicio de material avanzado - Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $2,329.00 |
| 94308-7520-48Y-8C | Servicio de asistencia para socios: disponible durante 4 horas en el sitio RMA 7520-48Y-8C | $3,311.00 |
| 94308-7520-48Y-8C-AC-F | Servicio de atención al miembro: acceso de 4 horas a RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $3,311.00 |
| 94308-7520-48Y-8C-AC-R | Servicio de asistencia para socios: disponible durante 4 horas en RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $3,311.00 |
| 94311-7520-48Y-8C | Servicio de asistencia para miembros: RMA al siguiente día hábil únicamente en el número local 7520-48Y-8C | $1,273.00 |
| 94311-7520-48Y-8C-AC-F | Soporte para socios: RMA al siguiente día hábil únicamente en el 7520-48Y-8C-AC-F local | $1,273.00 |
| 94311-7520-48Y-8C-AC-R | Asistencia para socios: RMA al siguiente día hábil únicamente en la ubicación 7520-48Y-8C-AC-R | $1,273.00 |
| 94604-7520-48Y-8C | Servicio de soporte de distribución - Tiempo completo - Gestión avanzada de materiales - Alleen RMA 7520-48Y-8C | $709.00 |
| 94604-7520-48Y-8C-AC-F | Servicio de soporte de distribución - Tiempo completo - Gestión avanzada de materiales - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $709.00 |
| 94604-7520-48Y-8C-AC-R | Servicio de soporte de distribución - Tiempo completo - Gestión avanzada de materiales - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $709.00 |
| 95504-7520-48Y-8C | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 7520-48Y-8C | $2,481.00 |
| 95504-7520-48Y-8C-AC-F | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 7520-48Y-8C-AC-F | $2,481.00 |
| 95504-7520-48Y-8C-AC-R | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 7520-48Y-8C-AC-R | $2,481.00 |
| 95507-7520-48Y-8C | Partner Works - 4HR - Gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C | $4,101.00 |
| 95507-7520-48Y-8C-AC-F | Partner Works - 4HR - Gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C-AC-F | $4,101.00 |
| 95507-7520-48Y-8C-AC-R | Partner Works - 4HR - Gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C-AC-R | $4,101.00 |
| 95508-7520-48Y-8C | Trabalho partenaire - 4 horas - en lugar de 7520-48Y-8C | $5,083.00 |
| 95508-7520-48Y-8C-AC-F | Trabajo asociado - 4 horas al sur 7520-48Y-8C-AC-F | $5,083.00 |
| 95508-7520-48Y-8C-AC-R | Trabajo asociado - 4 horas al sur 7520-48Y-8C-AC-R | $5,083.00 |
| 95511-7520-48Y-8C | Travail partenaire - Siguiente día hábil - en el sitio 7520-48Y-8C | $3,045.00 |
| 95511-7520-48Y-8C-AC-F | Trabajos asociados - Siguiente día hábil - en sitio 7520-48Y-8C-AC-F | $3,045.00 |
| 95511-7520-48Y-8C-AC-R | Trabajos asociados - Siguiente día hábil - en sitio 7520-48Y-8C-AC-R | $3,045.00 |
| 95600-7520-48Y-8C | Socio funciona Plus - TAC OS 7520-48Y-8C | $1,772.00 |
| 95600-7520-48Y-8C-AC-F | Socio funciona Plus - TAC OS 7520-48Y-8C-AC-F | $1,772.00 |
| 95600-7520-48Y-8C-AC-R | Partner Works Plus-TAC OS 7520-48Y-8C-AC-R | $1,772.00 |
| 95604-7520-48Y-8C | Partner Works Plus - Trabajo de tiempo completo - Gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C | $2,481.00 |
| 95604-7520-48Y-8C-AC-F | Partner Works Plus - Trabajo a tiempo completo - Gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C-AC-F | $2,481.00 |
| 95604-7520-48Y-8C-AC-R | Partner Works Plus - Trabajo a tiempo completo - Gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C-AC-R | $2,481.00 |
| 97000-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Sistema de gestión TAC 7520-48Y-8C | $1,772.00 |
| 97000-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks-TAC OS 7520-48Y-8C-AC-F | $1,772.00 |
| 97000-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks-TAC OS 7520-48Y-8C-AC-R | $1,772.00 |
| 97004-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Trabajo de tiempo completo - Versión de material avanzado 7520-48Y-8C | $2,481.00 |
| 97004-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Trabajo a tiempo completo - Versión de material avanzado 7520-48Y-8C-AC-F | $2,481.00 |
| 97004-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Trabajo a tiempo completo - Versión de material avanzado 7520-48Y-8C-AC-R | $2,481.00 |
| 97007-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - 4HR - Modificación avanzada de hardware -7520-48Y-8C | $4,101.00 |
| 97007-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - 4HR - Modificación avanzada de hardware -7520-48Y-8C-AC-F | $4,101.00 |
| 97007-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - 4HR - Modificación avanzada de hardware -7520-48Y-8C-AC-R | $4,101.00 |
| 97008-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - 4 horas al sur 7520-48Y-8C | $5,083.00 |
| 97008-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - 4 horas al sur 7520-48Y-8C-AC-F | $5,083.00 |
| 97008-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - 4 horas sin sitio 7520-48Y-8C-AC-R | $5,083.00 |
| 97011-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Trabajo in situ de día completo - 7520-48Y-8C | $3,045.00 |
| 97011-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Sitio para otros trabajos - 7520-48Y-8C-AC-F | $3,045.00 |
| 97011-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Sitio para otros trabajos - 7520-48Y-8C-AC-R | $3,045.00 |
| 97304-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Trabajo a tiempo completo - Modificación avanzada de materiales - Alleen RMA 7520-48Y-8C | $709.00 |
| 97304-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Trabajo a tiempo completo - Gestión avanzada de materiales - Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $709.00 |
| 97304-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Trabajo a tiempo completo - Modificación avanzada de materiales - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $709.00 |
| 97304-T7520-48Y8C-ACF | ExtremeWorks - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 7520-48XT-6C | $524.00 |
| 97307-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - 4HR - Modificación avanzada de materiales - Alleen RMA 7520-48Y-8C | $2,329.00 |
| 97307-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - 4HR - Modificación avanzada de materiales - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $2,329.00 |
| 97307-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - 4HR - Reemplazo de material avanzado - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $2,329.00 |
| 97308-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - 4HR - Modificación avanzada de materiales - Alleen RMA 7520-48Y-8C | $3,311.00 |
| 97308-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - 4HR - Modificación avanzada de materiales - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $3,311.00 |
| 97308-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - 4HR - Reemplazo de material avanzado - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $3,311.00 |
| 97311-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Servicio de soporte para socios - RMA al siguiente día hábil solo en la ubicación 7520-48Y-8C | $1,273.00 |
| 97311-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Servicio de soporte para socios - RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 7520-48Y-8C-AC-F | $1,273.00 |
| 97311-7520-48Y-8C-AC-R | Servicio de soporte para socios: RMA al siguiente día hábil únicamente en la ubicación 7520-48Y-8C-AC-R | $1,273.00 |
| 97404-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - MonitorPLS jornada laboral - Versión avanzada del material 7520-48Y-8C | $2,848.00 |
| 97404-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - MonitorPLS jornada laboral - Versión avanzada del material 7520-48Y-8C-AC-F | $2,848.00 |
| 97404-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - MonitorPLS jornada laboral - Versión avanzada del material 7520-48Y-8C-AC-R | $2,848.00 |
| 97407-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C | $4,518.00 |
| 97407-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-F | $4,518.00 |
| 97407-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-R | $4,518.00 |
| 97408-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HREn sitio 7520-48Y-8C | $5,634.00 |
| 97408-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HREn sitio 7520-48Y-8C-AC-F | $5,634.00 |
| 97408-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HREn sitio 7520-48Y-8C-AC-R | $5,634.00 |
| 97411-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 7520-48Y-8C | $3,542.00 |
| 97411-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 7520-48Y-8C-AC-F | $3,542.00 |
| 97411-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 7520-48Y-8C-AC-R | $3,542.00 |
| 97504-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Respuesta al siguiente día hábil PLS - Reemplazo avanzado de hardware 7520-48Y-8C | $3,264.00 |
| 97504-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - ResponsePLS jour de travail - Versión de material avanzado 7520-48Y-8C-AC-F | $3,264.00 |
| 97504-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Día laboral ResponsePLS - Versión de material avanzado 7520-48Y-8C-AC-R | $3,264.00 |
| 97507-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - RespuestaPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C | $4,930.00 |
| 97507-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - RespuestaPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-F | $4,930.00 |
| 97507-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - RespuestaPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-R | $4,930.00 |
| 97508-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - ResponsPLS 4HREn en el sitio web 7520-48Y-8C | $6,040.00 |
| 97508-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - ResponsPLS 4HREn en el sitio web 7520-48Y-8C-AC-F | $6,040.00 |
| 97508-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - ResponsPLS 4HREn en el sitio web 7520-48Y-8C-AC-R | $6,040.00 |
| 97511-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - ResponsPLS NBDOnsite 7520-48Y-8C | $3,957.00 |
| 97511-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - ResponsPLS NBDOnsite 7520-48Y-8C-AC-F | $3,957.00 |
| 97511-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - ResponsPLS NBDOnsite 7520-48Y-8C-AC-R | $3,957.00 |
| 98000-7520-48Y-8C | Sistema operativo EWP Premier TAC 7520-48Y-8C | $2,456.00 |
| 98000-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier TAC OS 7520-48Y-8C-AC-F | $2,456.00 |
| 98000-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier TAC OS 7520-48Y-8C-AC-R | $2,456.00 |
| 98004-7520-48Y-8C | EWP Premier Workday - Gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C | $3,218.00 |
| 98004-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier Workday - Gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C-AC-F | $3,218.00 |
| 98004-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier Workday - Gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C-AC-R | $3,218.00 |
| 98007-7520-48Y-8C | EWP Premier 4HR AHR 7520-48Y-8C | $4,821.00 |
| 98007-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-F | $4,821.00 |
| 98007-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-R | $4,821.00 |
| 98008-7520-48Y-8C | EWP Premier 4HR EN EL SITIO 7520-48Y-8C | $5,772.00 |
| 98008-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier 4HR EN EL SITIO 7520-48Y-8C-AC-F | $5,772.00 |
| 98008-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier 4HR EN EL SITIO 7520-48Y-8C-AC-R | $5,772.00 |
| 98011-7520-48Y-8C | EWP Premier NBD EN EL SITIO 7520-48Y-8C | $3,739.00 |
| 98011-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier NBD EN EL SITIO 7520-48Y-8C-AC-F | $3,739.00 |
| 98011-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier NBD EN EL SITIO 7520-48Y-8C-AC-R | $3,739.00 |
| 98504-7520-48Y-8C | EWPP PremierPLS al siguiente día hábil: gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C | $3,949.00 |
| 98504-7520-48Y-8C-AC-F | EWPP PremierPLS al siguiente día hábil: gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C-AC-F | $3,949.00 |
| 98504-7520-48Y-8C-AC-R | EWPP PremierPLS al siguiente día hábil: gestión avanzada de materiales 7520-48Y-8C-AC-R | $3,949.00 |
| 98507-7520-48Y-8C | EWPP PremierPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C | $5,619.00 |
| 98507-7520-48Y-8C-AC-F | EWPP PremierPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-F | $5,619.00 |
| 98507-7520-48Y-8C-AC-R | EWPP PremierPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-R | $5,619.00 |
| 98508-7520-48Y-8C | EWPP PremierPLS4HRSur sitio 7520-48Y-8C | $6,739.00 |
| 98508-7520-48Y-8C-AC-F | EWPP PremierPLS4HROnsit 7520-48Y-8C-AC-F | $6,739.00 |
| 98508-7520-48Y-8C-AC-R | EWPP PremierPLS4HROnsit 7520-48Y-8C-AC-R | $6,739.00 |
| 98511-7520-48Y-8C | EWPP PremierPLSNBDEn el sitio 7520-48Y-8C | $4,645.00 |
| 98511-7520-48Y-8C-AC-F | EWPP PremierPLSNBDOnsit 7520-48Y-8C-AC-F | $4,645.00 |
| 98511-7520-48Y-8C-AC-R | EWPP PremierPLSNBDOnsit 7520-48Y-8C-AC-R | $4,645.00 |
| SECUPLIFT-7520-48Y-8C | SECUPLIFT SER 7520-48Y-8C | $508.00 |
| SECUPLIFT-7520-48Y-8C-AC-F | SECUPLIFT SER 7520-48Y-8C-AC-F | $508.00 |
| SECUPLIFT-7520-48Y-8C-AC-R | SECUPLIFT SER 7520-48Y-8C-AC-R | $508.00 |
● Activo Este producto está actualmente disponible para su compra.
Estado del ciclo de vida
| Contacto Habitaciones | Fin de venta |
|---|---|
| No anunciado | Fin del soporte |
| No anunciado | Información del ciclo de vida procedente de Extreme Networks. Sujeto a cambios. Visita |
| Página de Extreme Networks EOS | para las últimas actualizaciones. |
💰 ¿Elegible para el precio de socio? Como cliente de Layer7 Networks, puede calificar para obtener precios significativamente por debajo de los precios en dólares indicados. Contáctenos para determinar su elegibilidad para descuentos por volumen y para socios. Obtenga precios personalizados
¿Entiendes que en casa se hablará 7520-48Y-8C?
Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener orientación experta, precios competitivos y entrega rápida en toda Sudáfrica.
La oferta es una oferta para Puertos Blade para todos los conmutadores