Réseau extrême 7520-48Y-8C
Plateforme universelle d'agrégation/de commutation centrale

Aperçu
Série 7520 — Livraison fiable
Points saillants
- Commutateurs hautes performances de forme fixe pour les applications feuille, spine, agrégation ou principales
- Le matériel universel à double personne permet à l'utilisateur de choisir le système d'exploitation du commutateur
- ExtremeCloud IQ et ExtremeCloud IQ - Site Engine pour une gestion de réseau basée sur le cloud puissante, sécurisée et facile à utiliser.
- Fabric Connect pour des opérations réseau automatisées, un provisionnement réseau simplifié et une sécurité renforcée
Caractéristiques
Capacités et technologies clés
Plateforme matérielle universelle
La série 7520 est dotée d'une capacité double permettant à l'utilisateur de choisir le système d'exploitation (OS) du commutateur. Le personnage Switch Engine (EXOS) ou Fabric Engine (VOSS) peut être activé sur les modèles matériels 7520. Le personnage souhaité peut être sélectionné au démarrage ou modifié ultérieurement. Une fois sélectionné, le 7520 assume les fonctionnalités/capacités du système d'exploitation sélectionné.
Services de structure Ethernet
Le 7520 prend en charge une variété de services Ethernet Fabric, notamment Fabric Connect d'Extreme lors de l'exécution de Fabric Engine (VOSS) et IP Fabric d'Extreme lors de l'exécution de Switch Engine (EXOS). Il prend également en charge Fabric Attach pour une connexion automatisée aux services Fabric de couche 2 ou de couche 3. Fabric Connect et IP Fabric d'Extreme sur le 7520 permettent la création de réseaux virtualisés qui automatisent les opérations réseau, simplifient l'approvisionnement du réseau et améliorent la sécurité, tout en réduisant la pression sur le réseau et le personnel informatique.
Empilage haute performance
Deux des ports de liaison montante QSFP28 du 7520 peuvent être utilisés pour un empilage haut débit de 400 Go lors de l'exécution de Switch Engine (EXOS). Jusqu'à huit systèmes peuvent être empilés à l'aide de câbles à connexion directe qualifiés et/ou d'émetteurs-récepteurs optiques. (Remarque : l'empilement n'est pas pris en charge sur le modèle 7520-48YE -8CE ou lors de l'exécution de Fabric Engine (VOSS)).
Gestion
Le 7520 peut être géré par ExtremeCloud IQ et ExtremeCloud IQ-Site Engine pour une gestion unifiée complète avec une vue consolidée des utilisateurs, des appareils et des applications sur les réseaux filaires et sans fil.
Spécifications techniques
Spécifications détaillées du matériel et des performances
Ports
| 48 x 1/10GbE 10GBaseT ports | |
| 6 x 40/100GbE QSFP28 ports | |
| 1 x console de port série RJ-45 | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| Port de stockage USB Type A | |
| 48 1/10/25GbE SFP28 ports (48Y/8C) | |
| 48 x 10/25GbE SFP28 ports (48YE-8CE) | |
| 8 x 40/100GbE QSFP28 ports | |
| 1 x console de port série RJ-45 | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| Port de stockage USB Type A |
Alimentations
| Alimentation modulaire 800 W CA (jusqu'à deux blocs d'alimentation) | |
| Alimentation modulaire 800 W CC (jusqu'à deux blocs d'alimentation) | |
| Options de flux d'air d'avant en arrière et d'arrière en avant | |
| Alimentation modulaire 800 W CA (jusqu'à deux blocs d'alimentation) | |
| Alimentation modulaire 800 W CC (jusqu'à deux blocs d'alimentation) | |
| Option de flux d'air d'avant en arrière et d'arrière en avant |
Plateau de ventilateur
| 6 modules de ventilation | |
| Options de flux d'air avant-arrière et arrière-avant | |
| 6 modules de ventilation | |
| Options de flux d'air avant-arrière et arrière-avant |
Dimensions
| 17,3 pouces L/20,9 pouces P/1,7 pouces H (44,0 cm/53,2 cm/4,3 cm) | |
| 17.3in W/21.24in D/1.7in H (44.0cm/53.95cm/4.3cm) (48Y-8C) | |
| 17,31 pouces L/21,69 pouces P/1,71 pouces H (44,0 cm/53,95 cm/4,3 cm) (48YE-8CE) |
Poids
| 16,34 lb (7,41 kg) sans bloc d'alimentation | |
| 9,47 kg (20,88 lb) avec deux blocs d'alimentation CA (modèles -F et -R) | |
| Châssis vide de 16,71 lb (7,58 kg) (48Y-8C) | |
| 22,29 lb (10,11 kg) avec deux blocs d'alimentation CA (modèles -F et -R) (48Y-8C) | |
| Châssis vide de 20,35 lb (9,23 kg) (48YE-8CE) | |
| 26,23 lb (11,90 kg) avec deux blocs d'alimentation CA (modèles -F et -R) (48YE-8CE) |
Performance
| Débit de ligne Capacité de commutation de 2,16 Tbit/s (entrée de 1,08 Tbit/s, sortie de 1,08 Tbit/s) | |
| Latence typique | 2,400 ns |
| Tarif de transfert | 1000 Mpps |
| Capacité de commutation de 4 Tbit/s à débit de ligne (entrée 2 Tbit/s, sortie 2 Tbit/s) | |
| Latence typique | 800 ns |
| Tarif de transfert | 1000 Mpps |
Processeur/Mémoire
| Processeur à 8 cœurs | |
| Mémoire ECC DDR4 de 16 Go | |
| Mémoire SSD de 128 Go | |
| Processeur à 8 cœurs | |
| Mémoire ECC DDR4 de 16 Go | |
| Mémoire SSD de 128 Go |
Tampons de paquets
| 7520-48XT-6C | 32MB |
| 7520-48Y-8C & 7520-48YE-8CE | 32MB |
Conditions de fonctionnement
| 0°C (32°F) à 50°C (122°F) au niveau de la mer ; | |
| 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F) to 3,000 m (10,000 feet) | |
| 0°C (32°F) à 45°C (113°F) au niveau de la mer ; | |
| 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F) to 3,000 m (10,000 feet) | |
| 0°C (32°F) à 50°C (122°F) au niveau de la mer ; | |
| 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F) to 3,000 m (10,000 feet) | |
| 0°C (32°F) à 45°C (113°F) au niveau de la mer ; | |
| 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F) to 3,000 m (10,000 feet) |
Comparaison des modèles
Spécifications côte à côte sur tous les modèles
| Spécification | 7520-48XT-6C | 7520-48Y-8C | 7520-48YE-8CE |
|---|---|---|---|
| Dissipation thermique minimale (BTU/h) (inactif, aucun port lié) | 407,48 BTU/h | 326,71 BTU/h | 596,58 BTU/h |
| Consommation d'énergie minimale (Watts) (inactif, aucun port lié) | 119.42 W | 95.75 W | 174.84 W |
| Dissipation thermique maximale (BTU/h) (ventilateurs élevés, trafic sur tous les ports) | 1359,06 BTU/h | 1307,36 BTU/h | 1638,51 BTU/h |
| Consommation d'énergie maximale (Watts) (ventilateurs élevés, trafic sur tous les ports) | 398.30 W | 383.15 W | 480.20W |
Valeurs de mise à l'échelle du logiciel :
| Tableau MAC | 294,000 |
| Tableau ARP IPv4 | 184,000 |
| Table de routage IPv4 | 256,000 |
| Entrées de multidiffusion IPv4 (S, G, V) | 104,000 |
| Tableau des voisins IPv6 | 57,000 |
| Table de routage IPv6 | 131,000 |
| ACL (entrée/sortie) | 8,192/1,024 |
| Files d'attente de sortie QoS par port | 8 |
| VLAN | 4,094 |
| VLAN routés | 2,048 |
| Profils de politique | 63 |
| Règles d'autorisation/refus uniques par commutateur | 16,312 |
| Tableau MAC | 160,000 |
| Tableau ARP IPv4 | 40 000 avec SPB |
| Table de routage IPv4 | 15,000 |
| Entrées de multidiffusion IP (S, G, V) | 6,000 |
| Tableau des voisins IPv6 | 32,000 |
| Table de routage IPv6 | Jusqu'à 7 000 |
| ACL (entrée/sortie) | 512/254 pour les non-IPv6 |
| Files d'attente de sortie QoS par port | 8 |
| VLAN | 4,059 |
| Interfaces IP (VLAN routés) | 1,000 |
| Adjacences de structure par commutateur | 255 |
| Nœuds BEB pour VSN | 2,000 |
| VSN L2 | 4,000 |
| VSN L3 | 256 |
SKU de matériel
Configurations matérielles disponibles et prix catalogue (USD)
| Numéro de pièce | Description | Prix catalogue |
|---|---|---|
| 7520-48Y-8C | 7520-48XT Châssis vide, sans PS, sans ventilateurs | $38,664.00 |
| 7520-48Y-8C-AC-F | 7520-48XT avec deux AC PS, six ventilateurs F-B | $41,994.00 |
| 7520-48Y-8C-AC-R | 7520-48XT avec deux AC PS, six ventilateurs B-F | $41,994.00 |
Assistance et assistance Services
Plans d'assistance et de service annuels
| Numéro de pièce | Description | Prix annuel |
|---|---|---|
| 94304-7520-48Y-8C | Service d'assistance partenaire - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé - Allen RMA 7520-48Y-8C | $709.00 |
| 94304-7520-48Y-8C-AC-F | Service d'assistance partenaire - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé - Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $709.00 |
| 94304-7520-48Y-8C-AC-R | Service d'assistance partenaire - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé - Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $709.00 |
| 94307-7520-48Y-8C | Assistance service partenaire - 4 heures - Service matériel avancé - Allen RMA 7520-48Y-8C | $2,329.00 |
| 94307-7520-48Y-8C-AC-F | Assistance service partenaire - 4 heures - Service matériel avancé - Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $2,329.00 |
| 94307-7520-48Y-8C-AC-R | Assistance service partenaire - 4 heures - Service matériel avancé - Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $2,329.00 |
| 94308-7520-48Y-8C | Service d'assistance partenaire - disponible 4 heures sur site RMA 7520-48Y-8C | $3,311.00 |
| 94308-7520-48Y-8C-AC-F | Service d'assistance aux membres : accès 4 heures au RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $3,311.00 |
| 94308-7520-48Y-8C-AC-R | Service d'assistance partenaire - disponible 4 heures au RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $3,311.00 |
| 94311-7520-48Y-8C | Service d'assistance aux membres : RMA le jour ouvrable suivant uniquement au 7520-48Y-8C local | $1,273.00 |
| 94311-7520-48Y-8C-AC-F | Assistance partenaire : RMA le jour ouvrable suivant uniquement au 7520-48Y-8C-AC-F local | $1,273.00 |
| 94311-7520-48Y-8C-AC-R | Assistance partenaire : RMA le jour ouvrable suivant uniquement à l'emplacement 7520-48Y-8C-AC-R | $1,273.00 |
| 94604-7520-48Y-8C | Service d'assistance à la distribution - Temps plein - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C | $709.00 |
| 94604-7520-48Y-8C-AC-F | Service d'assistance à la distribution - Temps plein - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $709.00 |
| 94604-7520-48Y-8C-AC-R | Service d'assistance à la distribution - Temps plein - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $709.00 |
| 95504-7520-48Y-8C | Travaux en partenariat – Jour ouvrable suivant – Remplacement matériel avancé 7520-48Y-8C | $2,481.00 |
| 95504-7520-48Y-8C-AC-F | Travaux en partenariat - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé 7520-48Y-8C-AC-F | $2,481.00 |
| 95504-7520-48Y-8C-AC-R | Travaux en partenariat - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé 7520-48Y-8C-AC-R | $2,481.00 |
| 95507-7520-48Y-8C | Partner Works - 4HR - Gestion avancée du matériel 7520-48Y-8C | $4,101.00 |
| 95507-7520-48Y-8C-AC-F | Partner Works - 4HR - Gestion avancée du matériel 7520-48Y-8C-AC-F | $4,101.00 |
| 95507-7520-48Y-8C-AC-R | Partner Works - 4HR - Gestion avancée du matériel 7520-48Y-8C-AC-R | $4,101.00 |
| 95508-7520-48Y-8C | Trabalho partenaire - 4 heures - au lieu de 7520-48Y-8C | $5,083.00 |
| 95508-7520-48Y-8C-AC-F | Travail en partenariat - 4 heures sud 7520-48Y-8C-AC-F | $5,083.00 |
| 95508-7520-48Y-8C-AC-R | Travail en partenariat - 4 heures sud 7520-48Y-8C-AC-R | $5,083.00 |
| 95511-7520-48Y-8C | Travail partenaire - Jour ouvrable suivant - sur place 7520-48Y-8C | $3,045.00 |
| 95511-7520-48Y-8C-AC-F | Travaux associés - Jour ouvrable suivant - sur site 7520-48Y-8C-AC-F | $3,045.00 |
| 95511-7520-48Y-8C-AC-R | Travaux associés - Jour ouvrable suivant - sur site 7520-48Y-8C-AC-R | $3,045.00 |
| 95600-7520-48Y-8C | Partner Works Plus-TAC OS 7520-48Y-8C | $1,772.00 |
| 95600-7520-48Y-8C-AC-F | Partner Works Plus-TAC OS 7520-48Y-8C-AC-F | $1,772.00 |
| 95600-7520-48Y-8C-AC-R | Partner Works Plus-TAC OS 7520-48Y-8C-AC-R | $1,772.00 |
| 95604-7520-48Y-8C | Partner Works Plus - Emploi à temps plein - Gestion avancée des matériaux 7520-48Y-8C | $2,481.00 |
| 95604-7520-48Y-8C-AC-F | Partner Works Plus - Travail à temps plein - Gestion avancée des matériaux 7520-48Y-8C-AC-F | $2,481.00 |
| 95604-7520-48Y-8C-AC-R | Partner Works Plus - Travail à temps plein - Gestion avancée des matériaux 7520-48Y-8C-AC-R | $2,481.00 |
| 97000-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Système de gestion TAC 7520-48Y-8C | $1,772.00 |
| 97000-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks-TAC OS 7520-48Y-8C-AC-F | $1,772.00 |
| 97000-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks-TAC OS 7520-48Y-8C-AC-R | $1,772.00 |
| 97004-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Emploi à temps plein - Version matérielle avancée 7520-48Y-8C | $2,481.00 |
| 97004-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Travail à temps plein - Version matérielle avancée 7520-48Y-8C-AC-F | $2,481.00 |
| 97004-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Travail à temps plein - Version matérielle avancée 7520-48Y-8C-AC-R | $2,481.00 |
| 97007-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - 4HR - Modification matérielle avancée -7520-48Y-8C | $4,101.00 |
| 97007-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - 4HR - Modification matérielle avancée -7520-48Y-8C-AC-F | $4,101.00 |
| 97007-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - 4HR - Modification matérielle avancée -7520-48Y-8C-AC-R | $4,101.00 |
| 97008-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - 4 heures au sud 7520-48Y-8C | $5,083.00 |
| 97008-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - 4 heures au sud 7520-48Y-8C-AC-F | $5,083.00 |
| 97008-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - 4 heures sans site 7520-48Y-8C-AC-R | $5,083.00 |
| 97011-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Travail sur site d'une journée complète - 7520-48Y-8C | $3,045.00 |
| 97011-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Site pour d'autres travaux - 7520-48Y-8C-AC-F | $3,045.00 |
| 97011-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Site pour d'autres travaux - 7520-48Y-8C-AC-R | $3,045.00 |
| 97304-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Travail à temps plein - Modification avancée des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C | $709.00 |
| 97304-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Travail à temps plein - Gestion avancée des matériaux - Allen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $709.00 |
| 97304-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Travail à temps plein - Modification avancée des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $709.00 |
| 97304-T7520-48Y8C-ACF | ExtremeWorks - 4HR - Remplacement matériel avancé - RMA uniquement 7520-48XT-6C | $524.00 |
| 97307-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C | $2,329.00 |
| 97307-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $2,329.00 |
| 97307-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - 4HR - Remplacement avancé des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $2,329.00 |
| 97308-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C | $3,311.00 |
| 97308-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-F | $3,311.00 |
| 97308-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - 4HR - Remplacement avancé des matériaux - Alleen RMA 7520-48Y-8C-AC-R | $3,311.00 |
| 97311-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Service d'assistance aux partenaires - RMA le jour ouvrable suivant uniquement à l'emplacement 7520-48Y-8C | $1,273.00 |
| 97311-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Service d'assistance aux partenaires - RMA sur site le jour ouvrable suivant uniquement 7520-48Y-8C-AC-F | $1,273.00 |
| 97311-7520-48Y-8C-AC-R | Service d'assistance aux partenaires - RMA le jour ouvrable suivant uniquement à l'emplacement 7520-48Y-8C-AC-R | $1,273.00 |
| 97404-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Journée de travail MonitorPLS - Version avancée du matériel 7520-48Y-8C | $2,848.00 |
| 97404-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - Journée de travail MonitorPLS - Version avancée du matériel 7520-48Y-8C-AC-F | $2,848.00 |
| 97404-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - Journée de travail MonitorPLS - Version avancée du matériel 7520-48Y-8C-AC-R | $2,848.00 |
| 97407-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - MoniteurPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C | $4,518.00 |
| 97407-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - MoniteurPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-F | $4,518.00 |
| 97407-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - MoniteurPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-R | $4,518.00 |
| 97408-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HRSur site 7520-48Y-8C | $5,634.00 |
| 97408-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HRSur site 7520-48Y-8C-AC-F | $5,634.00 |
| 97408-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HRSur site 7520-48Y-8C-AC-R | $5,634.00 |
| 97411-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 7520-48Y-8C | $3,542.00 |
| 97411-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDSur site 7520-48Y-8C-AC-F | $3,542.00 |
| 97411-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 7520-48Y-8C-AC-R | $3,542.00 |
| 97504-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - Réponse le jour ouvrable suivantPLS - Remplacement matériel avancé 7520-48Y-8C | $3,264.00 |
| 97504-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - ResponsePLS jour de travail - Version matérielle avancée 7520-48Y-8C-AC-F | $3,264.00 |
| 97504-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - ResponsePLS workday - Version matérielle avancée 7520-48Y-8C-AC-R | $3,264.00 |
| 97507-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - ResponsePLS 4HR AHR 7520-48Y-8C | $4,930.00 |
| 97507-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - ResponsePLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-F | $4,930.00 |
| 97507-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - ResponsePLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-R | $4,930.00 |
| 97508-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - ResponsPLS 4HREn sur le site Web 7520-48Y-8C | $6,040.00 |
| 97508-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - ResponsPLS 4HREn sur le site Web 7520-48Y-8C-AC-F | $6,040.00 |
| 97508-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - ResponsPLS 4HREn sur le site Web 7520-48Y-8C-AC-R | $6,040.00 |
| 97511-7520-48Y-8C | ExtremeWorks - ResponsPLS NBDSur site 7520-48Y-8C | $3,957.00 |
| 97511-7520-48Y-8C-AC-F | ExtremeWorks - ResponsPLS NBDSur site 7520-48Y-8C-AC-F | $3,957.00 |
| 97511-7520-48Y-8C-AC-R | ExtremeWorks - ResponsPLS NBDSur site 7520-48Y-8C-AC-R | $3,957.00 |
| 98000-7520-48Y-8C | EWP Premier TAC OS 7520-48Y-8C | $2,456.00 |
| 98000-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier TAC OS 7520-48Y-8C-AC-F | $2,456.00 |
| 98000-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier TAC OS 7520-48Y-8C-AC-R | $2,456.00 |
| 98004-7520-48Y-8C | EWP Premier Workday - Gestion avancée des matériaux 7520-48Y-8C | $3,218.00 |
| 98004-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier Workday - Gestion avancée du matériel 7520-48Y-8C-AC-F | $3,218.00 |
| 98004-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier Workday - Gestion avancée du matériel 7520-48Y-8C-AC-R | $3,218.00 |
| 98007-7520-48Y-8C | EWP Premier 4HR AHR 7520-48Y-8C | $4,821.00 |
| 98007-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-F | $4,821.00 |
| 98007-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-R | $4,821.00 |
| 98008-7520-48Y-8C | EWP Premier 4H SUR PLACE 7520-48Y-8C | $5,772.00 |
| 98008-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier 4HR SUR PLACE 7520-48Y-8C-AC-F | $5,772.00 |
| 98008-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier 4HR SUR PLACE 7520-48Y-8C-AC-R | $5,772.00 |
| 98011-7520-48Y-8C | EWP Premier NBD SUR LE SITE 7520-48Y-8C | $3,739.00 |
| 98011-7520-48Y-8C-AC-F | EWP Premier NBD SUR LE SITE 7520-48Y-8C-AC-F | $3,739.00 |
| 98011-7520-48Y-8C-AC-R | EWP Premier NBD SUR LE SITE 7520-48Y-8C-AC-R | $3,739.00 |
| 98504-7520-48Y-8C | EWPP PremierPLS jour ouvrable suivant - Gestion avancée des matériaux 7520-48Y-8C | $3,949.00 |
| 98504-7520-48Y-8C-AC-F | EWPP PremierPLS jour ouvrable suivant - Gestion avancée du matériel 7520-48Y-8C-AC-F | $3,949.00 |
| 98504-7520-48Y-8C-AC-R | EWPP PremierPLS jour ouvrable suivant - Gestion avancée du matériel 7520-48Y-8C-AC-R | $3,949.00 |
| 98507-7520-48Y-8C | EWPP PremierPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C | $5,619.00 |
| 98507-7520-48Y-8C-AC-F | EWPP PremierPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-F | $5,619.00 |
| 98507-7520-48Y-8C-AC-R | EWPP PremierPLS 4HR AHR 7520-48Y-8C-AC-R | $5,619.00 |
| 98508-7520-48Y-8C | EWPP PremierPLS4HRSur site 7520-48Y-8C | $6,739.00 |
| 98508-7520-48Y-8C-AC-F | EWPP PremierPLS4HROnsit 7520-48Y-8C-AC-F | $6,739.00 |
| 98508-7520-48Y-8C-AC-R | EWPP PremierPLS4HROnsit 7520-48Y-8C-AC-R | $6,739.00 |
| 98511-7520-48Y-8C | EWPP PremierPLSNBDSur site 7520-48Y-8C | $4,645.00 |
| 98511-7520-48Y-8C-AC-F | EWPP PremierPLSNBDOnsit 7520-48Y-8C-AC-F | $4,645.00 |
| 98511-7520-48Y-8C-AC-R | EWPP PremierPLSNBDOnsit 7520-48Y-8C-AC-R | $4,645.00 |
| SECUPLIFT-7520-48Y-8C | SECUPLIFT SER7520-48Y-8C | $508.00 |
| SECUPLIFT-7520-48Y-8C-AC-F | SECUPLIFT SER 7520-48Y-8C-AC-F | $508.00 |
| SECUPLIFT-7520-48Y-8C-AC-R | SECUPLIFT SER 7520-48Y-8C-AC-R | $508.00 |
● Actif Ce produit est actuellement disponible à l'achat
Statut du cycle de vie
| Contacter les chambres | Fin de vente |
|---|---|
| Non annoncé | Fin du support |
| Non annoncé | Informations sur le cycle de vie provenant d'Extreme Networks. Sous réserve de changement. Visite |
| Page EOS d'Extreme Networks | pour les dernières mises à jour. |
💰 Éligible aux tarifs partenaires ? En tant que client de Layer7 Networks, vous pouvez bénéficier de tarifs nettement inférieurs aux prix indiqués en USD. Contactez-nous pour déterminer votre éligibilité aux remises sur volume et partenaires. Obtenez des tarifs personnalisés
Comprenez-vous que le 7520-48Y-8C sera parlé à la maison ?
Contactez notre équipe pour obtenir des conseils d'experts, des prix compétitifs et une livraison rapide dans toute l'Afrique du Sud.
L'offre est une offre pour Lame de ports pour tous les commutateurs