Switch Extreme Networks ExtremeSwitching 5420F de 48 portas
Plataforma Universal Edge Switch (fonte de alimentação fixa e ventilador fixo)

Visão geral
Série 5420F – Borda Universal
Principais destaques
- Switches de formato fixo de alto desempenho e ricos em recursos para implantações de borda corporativa
- Plataforma de hardware universal que fornece segmentação de rede ponta a ponta e política avançada com opções de sistemas operacionais ExtremeSwitching
- Modelos fixos de 24 e 48 portas com conectividade Gigabit e Multi-Gigabit Ethernet
- 4 x 1/10Gb SFP+ or 4 x 1/10/25Gb built-in uplink ports
- Suporte PoE de 30 W, 60 W e 90 W (IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt)
- Até 8 unidades de 40 Gb por unidade empilhadas
- MACsec em portas de acesso e uplink 10/100/1000 para criptografia de link segura*
- Serviços Fabric Camada 2/Camada 3 para segmentação e automação de rede segura
- Design sem bloqueio e com velocidade de fio
Características
Principais capacidades e tecnologias
Plataforma Universal de Hardware
A série 5420, como plataforma de hardware universal, vem com capacidade de dupla pessoa, permitindo ao usuário escolher o sistema operacional (SO) do switch. A persona ExtremeXOS® ou VSP Operating System (VOSS) pode ser habilitada em modelos de hardware 5420. A persona desejada pode ser selecionada na inicialização ou alterada posteriormente. Uma vez selecionado, o 5420 assume os recursos/capacidades do sistema operacional selecionado.
Criptografia de link MACsec
IEEE 802.1AE MACsec* is supported on the 5420 access ports, as well as on its built-in uplink ports. MACsec is a hop-by-hop security capability which encrypts/decrypts packets between connected switches or devices. As a linkonly encryption, the switches can still apply services to the packet, such as policy or QoS, without compromising the security of packets across the link. With 128-bit and 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) support, the 5420 provides the most secure link encryption.
Serviços de malha Ethernet
O 5420 suporta uma variedade de serviços Ethernet Fabric, incluindo o Fabric Connect da Extreme ao executar o VOSS e o IP Fabric da Extreme ao executar o ExtremeXOS. Ele também suporta Fabric Attach para conexão automatizada a serviços de malha de Camada 2 ou Camada 3. O Fabric Connect e o IP Fabric da Extreme no 5420 permitem a criação de redes virtualizadas que automatizam as operações de rede, simplificam o provisionamento de rede e melhoram a segurança, ao mesmo tempo que reduzem a pressão sobre a rede e o pessoal de TI.
Empilhamento de alto desempenho
A série 5420 também suporta empilhamento de alta velocidade ao executar ExtremeXOS através de suas duas portas de empilhamento SFP-DD integradas. Até oito sistemas podem ser empilhados usando cabos de conexão direta SFP+/SFP-DD qualificados e transceptores ópticos.
Ponte de áudio e vídeo
A série 5420 suporta IEEE 802.1 Audio Video Bridging ao executar ExtremeXOS para transmissão confiável de áudio/vídeo em tempo real pela Ethernet. A tecnologia AVB oferece a qualidade de serviço necessária para os atuais fluxos multimídia de alta definição e urgentes.
Alimentação pela Ethernet (PoE)
A série 5420 inclui modelos Power over Ethernet que suportam recursos PoE baseados em padrões IEEE 802.3bt (30/60/90W). Isso permite que o 5420 atenda às necessidades de dispositivos de ponta energizados, ao mesmo tempo que elimina a necessidade de cabos e circuitos elétricos adicionais. Além disso, os modelos 5420 PoE também suportam PoE perpétuo e rápido para uma operação de dispositivos edge ainda mais eficiente e confiável.
Gerenciamento
O 5420 pode ser gerenciado pelo ExtremeCloud™ IQ ou ExtremeCloud IQ – Site Engine para gerenciamento unificado abrangente com uma visão consolidada de usuários, dispositivos e aplicativos em redes com e sem fio. (NOTA: Cada unidade 5420 também inclui uma assinatura do ExtremeCloudIQ Pilot de 1 ano.)
Especificações Técnicas
Especificações detalhadas de hardware e desempenho
Interfaces
| 48 x 10/100/1000Base-T ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatível com MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x portas de empilhamento/SFP-DD* (não preenchidas) | |
| 1 x porta de console serial (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 portas USB A para gerenciamento ou flash USB externo | |
| 1 x porta de console USB Micro-B | |
| 48 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatível com MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x portas de empilhamento/SFP-DD* (não preenchidas) | |
| 1 x porta de console serial (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 portas USB A para gerenciamento ou flash USB externo | |
| 1 x porta de console USB Micro-B | |
| 48 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatível com MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| Compatível com LRM | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) | |
| 2 x portas de empilhamento/SFP-DD* (não preenchidas) | |
| 1 x porta de console serial (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 portas USB A para gerenciamento ou flash USB externo | |
| 1 x porta de console USB Micro-B |
16 x 10/100/1000Base-T 802.3bt (90W) ports Full/Half-Duplex (autosensing)
Compatível com MACsec
| 32 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | 5420F-24T-4XE | 5420F-24P-4XE | 5420F-8W-16P-4XE |
|---|---|---|---|
| 1 x porta de console serial (RJ-45) | 24 | 24 | 24 |
| 16 x 100M/1G/2.5GBase-T 802.3bt (90W) ports MACsec-capable | 0 | 0 | 0 |
| 2 x portas de empilhamento/SFP-DD* (não preenchidas) | 0 | 0 | 0 |
| 1 x porta de console USB Micro-B | 6 | 6 | 6 |
| 5420F-48T-4XE | 0 | 0 | 0 |
| 5420F-16MW-32P-4XE | 2 | 2 | 2 |
| 48 | 48 | 32 | Portas ativas máximas de 100 Mb/1 Gb/ 2,5 Gb |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Máximo de portas SFP ativas de 100 Mb/1 Gb | — | — |
| 0 | 0 | 0 | Máximo de portas SFP+ ativas de 1/10 Gb |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | XN-ACPWR-150W | XN-ACPWR-600W | XN-ACPWR-600W |
| 0 | - | 0 | Portas de empilhamento ativas máximas de 20 Gb |
| 2 | - | 2 | 2 |
| 2 | 24 | 37 | 37 |
| 256 Gbps | 81 | 127 | 127 |
| 190.5 mpps | 62 | 833 | 1092 |
| 226.2 mpps | 211 | 387 | 452 |
| — | — | — | Peso |
| 10.23 lb/4.64 kg | 11.64 lb/5.28 kg | 11.64 lb/5.28 kg | 11.82 lb/5.36 kg |
11.68 lb/5.30 kg
| Unidade de fonte de alimentação fixa interna (PSU) | |
| Fonte de alimentação CA de 120 W | |
| Fonte de alimentação CA de 860 W | |
| Fonte de alimentação CA de 860 W | |
| Fonte de alimentação CA de 1200 W |
Fonte de alimentação CA de 1200 W
| Unidade de fonte de alimentação secundária (PSU) | |
| XN-ACPWR-150W | |
| XN-ACPWR-920W | |
| XN-ACPWR-920W | |
| XN-ACPWR-1200W |
XN-ACPWR-1200W
| Orçamento PoE com única fonte fixa interna | - |
| 740W | 740W |
| 872W/960W | 860W/960W |
| Orçamento PoE com PSU Secundária Recomendada | |
| - | 1480W |
1480W
| 1437W/1874W | 1425W/1862W |
| Consumo mínimo de energia (Watts) | 31 |
| 48 | 49 |
| 46 | 50 |
| Dissipação mínima de calor (BTU/h) | 106 |
| 164 | 168 |
156
| 172 | |
| Consumo máximo de energia (Watts) | |
| 75 | |
| 1674 | |
| 1657 | |
| 2150 |
2152
| Dissipação Máxima de Calor (BTU/h) | |
| 255 | |
| 663 |
604
| 785 | |
| 790 | |
| Pressão sonora do espectador – dB(A) | |
| 1 PSU: 35.3 2 PSUs: 34.9 | |
| 1 PSU: 41.3 2 PSUs: 42.0 | |
| 1 PSU: 44.0 2 PSUs: 42.6 | |
| 1 PSU: 44.3 2 PSUs: 54.1 | |
| 1 PSU: 45.3 2 PSUs: 54.4 |
Potência sonora declarada – Bels
| 1 PSU: 4.78 2 PSUs: 4.77 | |
| 1 PSU: 5.42 2 PSUs: 5.48 | |
| 1 PSU: 5.67 2 PSUs: 5.57 | |
| 1 PSU: 5.72 2 PSUs: 6.62 | |
| 1 PSU: 5.77 2 PSUs: 6.64 | |
| Especificações Ambientais | |
| EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2 Storage |
EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation
EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Classe 3.1e Operacional
| EN/ETSI 300 753 (1997-10) - Acoustic Noise | ASTM D3580 Vibração Aleatória Desempacotada 1,5 G | Conformidade Ambiental |
|---|---|---|
| 5420F-24P-4XE | REEE da UE - 2012/19/UE | $8,505.00 |
| 5420F-24P-4XE-TAA | Interruptor PoE + -TAA de 24 portas 5420F | $9,357.00 |
| 5420F-24S-4XE | Interruptor de parede de 24 portas 5420F | $8,664.00 |
| 5420F-24S-4XE-TAA | Altitude | $9,529.00 |
| 5420F-24T-4XE | Switch de rede 5420F 24 portas | $7,086.00 |
| 5420F-24T-4XE-TAA | Leitor de dados TAA de 24 portas 5420F | $7,794.00 |
Umidade
10% a 95% de umidade relativa, sem condensação
| Choque empacotado (meio senoidal) | 180 m/s2 (18 G), 6 ms, 600 choques | Vibração Embalada |
|---|---|---|
| 94304-5420F-24P-4XE | Serviço de Suporte a Membros - Dia Inteiro - Gerenciamento Avançado de Materiais - Allen RMA 5420F-24P-4XE | $96.00 |
| 94304-5420F-24P-4XE-TAA | Serviço de suporte a parceiros - Dia inteiro - Gerenciamento avançado de materiais - Alleen RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $107.00 |
| 94304-5420F-24S-4XE | UL60950-1 | $188.00 |
| 94304-5420F-24S-4XE-TAA | Está em conformidade com FCC 21CFR 1040.10 (Segurança Laser dos EUA) | $206.00 |
| 94304-5420F-24T-4XE | Serviço de Suporte a Membros - Dia Inteiro - Gerenciamento Avançado de Materiais - Allen RMA 5420F-24T-4XE | $70.00 |
| 94304-5420F-24T-4XE-TAA | Serviço de Suporte a Membros - Dia Inteiro - Gerenciamento Avançado de Materiais - Allen RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $78.00 |
| 94307-5420F-24P-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - 4 horas - Serviço de material avançado - Alleen RMA 5420F-24P-4XE | $260.00 |
| 94307-5420F-24P-4XE-TAA | Serviço de suporte aos membros - 4 horas - Gerenciamento avançado de materiais - Allen RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $287.00 |
| 94307-5420F-24S-4XE | IEEE 802.3 Media Access Standards | $380.00 |
| 94307-5420F-24S-4XE-TAA | IEEE 802.3bt Tipo 4 PoE | $416.00 |
| 94307-5420F-24T-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - 4 horas - Serviço de material avançado - Alleen RMA 5420F-24T-4XE | $266.00 |
| 94307-5420F-24T-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - 4 horas - Serviço de material avançado - Alleen RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $293.00 |
| 94308-5420F-24P-4XE | Serviço de suporte ao parceiro – disponível 4 horas no local RMA 5420F-24P-4XE | $454.00 |
| 94308-5420F-24P-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - Alleen 4HR Onsi RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $501.00 |
| 94308-5420F-24S-4XE | $14,386.00 | $576.00 |
| 94308-5420F-24S-4XE-TAA | $13,709.00 | $632.00 |
| 94308-5420F-24T-4XE | Serviço de suporte ao parceiro – disponível 4 horas no local RMA 5420F-24T-4XE | $368.00 |
| 94308-5420F-24T-4XE-TAA | Suporte de serviço de parceiro - Allen 4HR Onsi RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $405.00 |
| 94311-5420F-24P-4XE | Suporte ao parceiro: RMA no próximo dia útil somente no 5420F-24P-4XE local | $154.00 |
| 94311-5420F-24P-4XE-TAA | Suporte ao parceiro: RMA no próximo dia útil somente no 5420F-24P-4XE-TAA local | $170.00 |
| 94311-5420F-24S-4XE | 94304-5420F-48P-4XE | $274.00 |
| 94311-5420F-24S-4XE-TAA | 94304-5420F-48P-4XE-TAA | $300.00 |
| 94311-5420F-24T-4XE | Suporte ao parceiro: RMA no próximo dia útil somente local 5420F-24T-4XE | $118.00 |
| 94311-5420F-24T-4XE-TAA | Suporte ao parceiro: RMA no próximo dia útil somente no 5420F-24T-4XE-TAA local | $130.00 |
| 94604-5420F-24P-4XE | Serviço de Suporte à Distribuição - Tempo Integral - Gerenciamento Avançado de Materiais - Allen RMA 5420F-24P-4XE | $96.00 |
| 94604-5420F-24P-4XE-TAA | Serviço de suporte à distribuição - Trabalho de dia inteiro - Gerenciamento avançado de materiais - Allen RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $107.00 |
| 94604-5420F-24S-4XE | 94307-5420F-48P-4XE | $188.00 |
| 94604-5420F-24S-4XE-TAA | 94307-5420F-48P-4XE-TAA | $206.00 |
| 94604-5420F-24T-4XE | Serviço de suporte à distribuição - Trabalho de dia inteiro - Gerenciamento avançado de materiais - Allen RMA 5420F-24T-4XE | $70.00 |
| 94604-5420F-24T-4XE-TAA | Serviço de Assistência à Distribuição - Trabalho em Tempo Integral - Gerenciamento Avançado de Materiais - Allen RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $78.00 |
| 95504-5420F-24P-4XE | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-24P-4XE | $498.00 |
| 95504-5420F-24P-4XE-TAA | Partner Works - Próximo dia útil - Gerenciamento avançado de materiais 5420F-24P-4XE-TAA | $548.00 |
| 95504-5420F-24S-4XE | 94308-5420F-48P-4XE | $553.00 |
| 95504-5420F-24S-4XE-TAA | 94308-5420F-48P-4XE-TAA | $608.00 |
| 95504-5420F-24T-4XE | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-24T-4XE | $410.00 |
| 95504-5420F-24T-4XE-TAA | Partner Works - Próximo dia útil - Gerenciamento avançado de materiais 5420F-24T-4XE-TAA | $452.00 |
| 95507-5420F-24P-4XE | Partner Works - 4HR - Gestão de materiais avançados 5420F-24P-4XE | $662.00 |
| 95507-5420F-24P-4XE-TAA | Partner Works - 4HR - Gerenciamento Avançado de Materiais 5420F-24P-4XE-TAA | $728.00 |
| 95507-5420F-24S-4XE | 94311-5420F-48P-4XE | $745.00 |
| 95507-5420F-24S-4XE-TAA | 94311-5420F-48P-4XE-TAA | $818.00 |
| 95507-5420F-24T-4XE | Partner Works - 4HR - Gerenciamento Avançado de Materiais 5420F-24T-4XE | $606.00 |
| 95507-5420F-24T-4XE-TAA | Partner Works - 4HR - Gestão de materiais avançados 5420F-24P-4XE-TAA | $667.00 |
| 95508-5420F-24P-4XE | Parceiro de trabalho - 4 horas sul 5420F-24P-4XE | $856.00 |
| 95508-5420F-24P-4XE-TAA | Parceiro de trabalho - 4 horas sul 5420F-24P-4XE-TAA | $942.00 |
| 95508-5420F-24S-4XE | 94604-5420F-48P-4XE | $941.00 |
| 95508-5420F-24S-4XE-TAA | 94604-5420F-48P-4XE-TAA | $1,034.00 |
| 95508-5420F-24T-4XE | Trabalho de parceiro - 4 horas sul 5420F-24T-4XE | $708.00 |
| 95508-5420F-24T-4XE-TAA | Parceiro de trabalho - 4 horas sul 5420F-24T-4XE-TAA | $779.00 |
| 95511-5420F-24P-4XE | Partenaire travail - próximo dia útil - no local 5420F-24P-4XE | $556.00 |
| 95511-5420F-24P-4XE-TAA | Partenaire travail - próximo dia útil - no local 5420F-24P-4XE-TAA | $611.00 |
| 95511-5420F-24S-4XE | 95504-5420F-48P-4XE | $639.00 |
| 95511-5420F-24S-4XE-TAA | 95504-5420F-48P-4XE-TAA | $702.00 |
| 95511-5420F-24T-4XE | Parceiro de trabalho - próximo dia útil - no local 5420F-24T-4XE | $458.00 |
| 95511-5420F-24T-4XE-TAA | Parceiro de trabalho - próximo dia útil - no local 5420F-24T-4XE-TAA | $504.00 |
| 95600-5420F-24P-4XE | Partner Works Plus - TAC e sistema de gerenciamento 5420F-24P-4XE | $402.00 |
| 95600-5420F-24P-4XE-TAA | Partner Works Plus - TAC e sistema de gerenciamento 5420F-24P-4XE-TAA | $441.00 |
| 95600-5420F-24S-4XE | 95507-5420F-48P-4XE | $365.00 |
| 95600-5420F-24S-4XE-TAA | 95507-5420F-48P-4XE-TAA | $402.00 |
| 95600-5420F-24T-4XE | Partner Works Plus - TAC e sistema de gerenciamento 5420F-24T-4XE | $340.00 |
| 95600-5420F-24T-4XE-TAA | Partner Works Plus: TAC e sistema de gerenciamento 5420F-24T-4XE-TAA | $374.00 |
| 95604-5420F-24P-4XE | Partner Works Plus - Trabalho em tempo integral - Gerenciamento avançado de materiais 5420F-24P-4XE | $498.00 |
| 95604-5420F-24P-4XE-TAA | Partner Works Plus - Trabalho em tempo integral - Gerenciamento avançado de materiais 5420F-24P-4XE-TAA | $548.00 |
| 95604-5420F-24S-4XE | 95508-5420F-48P-4XE | $553.00 |
| 95604-5420F-24S-4XE-TAA | 95508-5420F-48P-4XE-TAA | $608.00 |
| 95604-5420F-24T-4XE | Partner Works Plus - Trabalho em tempo integral - Gerenciamento avançado de materiais 5420F-24T-4XE | $410.00 |
| 95604-5420F-24T-4XE-TAA | Partner Works Plus - Trabalho em tempo integral - Gerenciamento avançado de materiais 5420F-24T-4XE-TAA | $452.00 |
| 97000-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - TAC e Sistema de Gerenciamento 5420F-24P-4XE | $402.00 |
| 97000-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - TAC e Sistema de Gerenciamento 5420F-24P-4XE-TAA | $441.00 |
| 97000-5420F-24S-4XE | 95511-5420F-48P-4XE | $365.00 |
| 97000-5420F-24S-4XE-TAA | 95511-5420F-48P-4XE-TAA | $402.00 |
| 97000-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - TAC e Sistema de Gerenciamento 5420F-24T-4XE | $340.00 |
| 97000-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 5420F-24T-4XE-TAA CT e sistema de digitalização | $374.00 |
| 97004-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Trabalho de dia inteiro - Versão de material avançado 5420F-24P-4XE | $498.00 |
| 97004-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Trabalho de dia inteiro - Versão de material avançado 5420F-24P-4XE-TAA | $548.00 |
| 97004-5420F-24S-4XE | 95600-5420F-48P-4XE | $553.00 |
| 97004-5420F-24S-4XE-TAA | 95600-5420F-48P-4XE-TAA | $608.00 |
| 97004-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - Trabalho de dia inteiro - Versão de material avançado 5420F-24T-4XE | $410.00 |
| 97004-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - Trabalho em tempo integral - Versão de material avançado 5420F-24T-4XE-TAA | $452.00 |
| 97007-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de hardware -5420F-24P-4XE | $662.00 |
| 97007-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material -5420F-24P-4XE-TAA | $728.00 |
| 97007-5420F-24S-4XE | 95604-5420F-48P-4XE | $745.00 |
| 97007-5420F-24S-4XE-TAA | 95604-5420F-48P-4XE-TAA | $818.00 |
| 97007-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material -5420F-24T-4XE | $606.00 |
| 97007-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material -5420F-24T-4XE-TAA | $667.00 |
| 97008-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - 4 horas ao sul 5420F-24P-4XE | $856.00 |
| 97008-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4 horas ao sul 5420F-24P-4XE-TAA | $942.00 |
| 97008-5420F-24S-4XE | 97000-5420F-48P-4XE | $941.00 |
| 97008-5420F-24S-4XE-TAA | 97000-5420F-48P-4XE-TAA | $1,034.00 |
| 97008-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - 4 horas ao sul 5420F-24T-4XE | $708.00 |
| 97008-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4 horas ao sul 5420F-24T-4XE-TAA | $779.00 |
| 97011-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Dia inteiro de trabalho no local - 5420F-24P-4XE | $556.00 |
| 97011-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Diário completo de trabalho no local - 5420F-24P-4XE-TAA | $611.00 |
| 97011-5420F-24S-4XE | 97004-5420F-48P-4XE | $639.00 |
| 97011-5420F-24S-4XE-TAA | 97004-5420F-48P-4XE-TAA | $702.00 |
| 97011-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - Trabalho de localização em tempo integral - 5420F-24T-4XE | $458.00 |
| 97011-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - Diário completo de trabalho no local - 5420F-24T-4XE-TAA | $504.00 |
| 97304-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Trabalho em tempo integral - Modificação avançada de materiais - Allen RMA 5420F-24P-4XE | $96.00 |
| 97304-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Tempo integral - Modificação avançada de materiais - Todos RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $107.00 |
| 97304-5420F-24S-4XE | 97007-5420F-48P-4XE | $188.00 |
| 97304-5420F-24S-4XE-TAA | 97007-5420F-48P-4XE-TAA | $206.00 |
| 97304-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - Trabalho em tempo integral - Modificação avançada de materiais - Todos RMA 5420F-24T-4XE | $70.00 |
| 97304-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - Trabalho em tempo integral - Modificação avançada de materiais - Todos RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $78.00 |
| 97307-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material - Allen RMA 5420F-24P-4XE | $260.00 |
| 97307-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material - Todas as peças RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $287.00 |
| 97307-5420F-24S-4XE | 97008-5420F-48P-4XE | $380.00 |
| 97307-5420F-24S-4XE-TAA | 97008-5420F-48P-4XE-TAA | $416.00 |
| 97307-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material - Allen RMA 5420F-24T-4XE | $266.00 |
| 97307-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material - Todas as peças RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $293.00 |
| 97308-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material - Allen RMA 5420F-24P-4XE | $454.00 |
| 97308-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material - Todas as peças RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $501.00 |
| 97308-5420F-24S-4XE | 97011-5420F-48P-4XE | $576.00 |
| 97308-5420F-24S-4XE-TAA | 97011-5420F-48P-4XE-TAA | $632.00 |
| 97308-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material - Allen RMA 5420F-24T-4XE | $368.00 |
| 97308-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modificação avançada de material - Todas as peças RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $405.00 |
| 97311-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Serviço de suporte técnico de parceiro - Alleen RMA no próximo dia de trabalho local 5420F-24P-4XE | $154.00 |
| 97311-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Suporte às partes interessadas - RMA no próximo dia útil Somente na localização 5420F-24P-4XE-TAA | $170.00 |
| 97311-5420F-24S-4XE | 97304-5420F-48P-4XE | $274.00 |
| 97311-5420F-24S-4XE-TAA | 97304-5420F-48P-4XE-TAA | $300.00 |
| 97311-5420F-24T-4XE | 97304-5420F-48P-4XL | $118.00 |
| 97311-5420F-24T-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - RMA no próximo dia útil somente no local 5420F-24T-4XE-TAA | $130.00 |
| 97404-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Dia de trabalho MonitorPLS - Versão avançada do material 5420F-24P-4XE | $1,383.00 |
| 97404-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS jour de travail - Gerenciamento avançado de materiais 5420F-24P-4XE-TAA | $1,521.00 |
| 97404-5420F-24S-4XE | 97307-5420F-48P-4XE | $1,443.00 |
| 97404-5420F-24S-4XE-TAA | 97307-5420F-48P-4XE-TAA | $1,588.00 |
| 97404-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS jour de travail - Versão avançada de material 5420F-24T-4XE | $1,301.00 |
| 97404-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS jour de travail - Gerenciamento avançado de materiais 5420F-24T-4XE-TAA | $1,432.00 |
| 97407-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 5420F-24P-4XE | $1,535.00 |
| 97407-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 5420F-24P-4XE-TAA | $1,687.00 |
| 97407-5420F-24S-4XE | 97308-5420F-48P-4XE | $1,612.00 |
| 97407-5420F-24S-4XE-TAA | 97308-5420F-48P-4XE-TAA | $1,773.00 |
| 97407-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 5420F-24T-4XE | $1,482.00 |
| 97407-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 5420F-24T-4XE-TAA | $1,629.00 |
| 97408-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HRSur site 5420F-24P-4XE | $1,717.00 |
| 97408-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HREn sitio5420F-24P-4XE-TAA | $1,890.00 |
| 97408-5420F-24S-4XE | 97311-5420F-48P-4XE | $1,794.00 |
| 97408-5420F-24S-4XE-TAA | 97311-5420F-48P-4XE-TAA | $1,975.00 |
| 97408-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HRSur site 5420F-24T-4XE | $1,576.00 |
| 97408-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HREn el sitio5420F-24T-4XE-TAA | $1,734.00 |
| 97411-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS NBANo local 5420F-24P-4XE | $1,436.00 |
| 97411-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite5420F-24P-4XE-TAA | $1,579.00 |
| 97411-5420F-24S-4XE | 97404-5420F-48P-4XE | $1,511.00 |
| 97411-5420F-24S-4XE-TAA | 97404-5420F-48P-4XE-TAA | $1,663.00 |
| 97411-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 5420F-24T-4XE | $1,342.00 |
| 97411-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite5420F-24T-4XE-TAA | $1,476.00 |
| 97504-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - ResponsePLS jour de travail - Versão avançada do material 5420F-24P-4XE | $2,070.00 |
| 97504-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - ResponsePLS jour de travail - Versão avançada do material 5420F-24P-4XE-TAA | $2,278.00 |
| 97504-5420F-24S-4XE | 97407-5420F-48P-4XE | $2,132.00 |
| 97504-5420F-24S-4XE-TAA | 97407-5420F-48P-4XE-TAA | $2,345.00 |
| 97504-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - ResponsePLS jour de travail - Versão avançada do material 5420F-24T-4XE | $1,991.00 |
