Extreme Networks ExtremeSwitching 5420F commutateur 48 ports
Plateforme Universal Edge Switch (alimentation fixe et ventilateur fixe)

Aperçu
Série 5420F — Bord universel
Points saillants
- Commutateurs fixes hautes performances et riches en fonctionnalités pour les déploiements de périphérie d'entreprise
- Plateforme matérielle universelle offrant une segmentation réseau de bout en bout et une politique avancée avec un choix de systèmes d'exploitation ExtremeSwitching
- Modèles fixes à 24 et 48 ports avec connectivité Gigabit et Multi-Gigabit Ethernet
- 4 x 1/10Gb SFP+ or 4 x 1/10/25Gb built-in uplink ports
- Prise en charge PoE 30 W, 60 W et 90 W (IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt)
- Jusqu'à 8 unités de 40 Go par unité empilable
- MACsec sur les ports d'accès et de liaison montante 10/100/1000 pour un cryptage sécurisé des liens*
- Services Fabric de couche 2/couche 3 pour une segmentation et une automatisation sécurisées du réseau
- Conception non bloquante et à vitesse filaire
Caractéristiques
Capacités et technologies clés
Plateforme matérielle universelle
La série 5420, en tant que plate-forme matérielle universelle, est dotée d'une capacité double permettant à l'utilisateur de choisir le système d'exploitation (OS) du commutateur. Le personnage ExtremeXOS® ou VSP Operating System (VOSS) peut être activé sur les modèles matériels 5420. Le personnage souhaité peut être sélectionné au démarrage ou modifié ultérieurement. Une fois sélectionné, le 5420 assume les fonctionnalités/capacités du système d'exploitation sélectionné.
Chiffrement de lien MACsec
IEEE 802.1AE MACsec* is supported on the 5420 access ports, as well as on its built-in uplink ports. MACsec is a hop-by-hop security capability which encrypts/decrypts packets between connected switches or devices. As a linkonly encryption, the switches can still apply services to the packet, such as policy or QoS, without compromising the security of packets across the link. With 128-bit and 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) support, the 5420 provides the most secure link encryption.
Services de structure Ethernet
Le 5420 prend en charge une variété de services Ethernet Fabric, notamment Fabric Connect d'Extreme lors de l'exécution de VOSS et IP Fabric d'Extreme lors de l'exécution d'ExtremeXOS. Il prend également en charge Fabric Attach pour une connexion automatisée aux services Fabric de couche 2 ou de couche 3. Fabric Connect et IP Fabric d'Extreme sur le 5420 permettent la création de réseaux virtualisés qui automatisent les opérations réseau, simplifient l'approvisionnement du réseau et améliorent la sécurité, tout en réduisant la pression sur le réseau et le personnel informatique.
Empilage haute performance
La série 5420 prend également en charge l'empilage à grande vitesse lors de l'exécution d'ExtremeXOS via ses deux ports d'empilage SFP-DD intégrés. Jusqu'à huit systèmes peuvent être empilés à l'aide de câbles à connexion directe SFP+/SFP-DD et d'émetteurs-récepteurs optiques qualifiés.
Pontage audio-vidéo
La série 5420 prend en charge le pontage audio-vidéo IEEE 802.1 lors de l'exécution d'ExtremeXOS pour une transmission audio/vidéo fiable et en temps réel sur Ethernet. La technologie AVB offre la qualité de service requise pour les flux multimédias haute définition et sensibles au temps d'aujourd'hui.
Alimentation par Ethernet (PoE)
La série 5420 comprend des modèles Power over Ethernet prenant en charge les capacités PoE basées sur les normes IEEE 802.3bt (30/60/90 W). Cela permet au 5420 de répondre aux besoins des appareils de périphérie alimentés, tout en éliminant le besoin de câbles et de circuits électriques supplémentaires. De plus, les modèles 5420 PoE prennent également en charge le PoE perpétuel et rapide pour un fonctionnement encore plus efficace et fiable des appareils de périphérie alimentés.
Gestion
Le 5420 peut être géré par ExtremeCloud™ IQ ou ExtremeCloud IQ – Site Engine pour une gestion unifiée complète avec une vue consolidée des utilisateurs, des appareils et des applications sur les réseaux filaires et sans fil. (REMARQUE : chaque unité 5420 comprend également un abonnement ExtremeCloudIQ Pilot d'un an.)
Spécifications techniques
Spécifications détaillées du matériel et des performances
Interfaces
| 48 x 10/100/1000Base-T ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatible MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x ports d'empilage/SFP-DD* (non remplis) | |
| 1 x port de console série (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 x ports USB A pour la gestion ou une clé USB externe | |
| 1 x port console USB Micro-B | |
| 48 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatible MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x ports d'empilage/SFP-DD* (non remplis) | |
| 1 x port de console série (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 x ports USB A pour la gestion ou une clé USB externe | |
| 1 x port console USB Micro-B | |
| 48 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatible MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| Compatible LRM | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) | |
| 2 x ports d'empilage/SFP-DD* (non remplis) | |
| 1 x port de console série (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 x ports USB A pour la gestion ou une clé USB externe | |
| 1 x port console USB Micro-B |
16 x 10/100/1000Base-T 802.3bt (90W) ports Full/Half-Duplex (autosensing)
Compatible MACsec
| 32 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | 5420F-24T-4XE | 5420F-24P-4XE | 5420F-8W-16P-4XE |
|---|---|---|---|
| 1 x port de console série (RJ-45) | 24 | 24 | 24 |
| 16 x 100M/1G/2.5GBase-T 802.3bt (90W) ports MACsec-capable | 0 | 0 | 0 |
| 2 x ports d'empilage/SFP-DD* (non remplis) | 0 | 0 | 0 |
| 1 x port console USB Micro-B | 6 | 6 | 6 |
| 5420F-48T-4XE | 0 | 0 | 0 |
| 5420F-16MW-32P-4XE | 2 | 2 | 2 |
| 48 | 48 | 32 | Ports actifs maximum de 100 Mo/1 Go/2,5 Go |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ports SFP actifs maximum de 100 Mo/1 Go | — | — |
| 0 | 0 | 0 | Nombre maximum de ports SFP+ 1/10 Go actifs |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | XN-ACPWR-150W | XN-ACPWR-600W | XN-ACPWR-600W |
| 0 | - | 0 | Ports d'empilage actifs maximum de 20 Go |
| 2 | - | 2 | 2 |
| 2 | 24 | 37 | 37 |
| 256 Gbps | 81 | 127 | 127 |
| 190.5 mpps | 62 | 833 | 1092 |
| 226.2 mpps | 211 | 387 | 452 |
| — | — | — | Poids |
| 10.23 lb/4.64 kg | 11.64 lb/5.28 kg | 11.64 lb/5.28 kg | 11.82 lb/5.36 kg |
11.68 lb/5.30 kg
| Unité d'alimentation fixe interne (PSU) | |
| Alimentation CA 120 W | |
| Bloc d'alimentation CA 860 W | |
| Bloc d'alimentation CA 860 W | |
| Alimentation CA 1 200 W |
Alimentation CA 1 200 W
| Unité d'alimentation secondaire (PSU) | |
| XN-ACPWR-150W | |
| XN-ACPWR-920W | |
| XN-ACPWR-920W | |
| XN-ACPWR-1200W |
XN-ACPWR-1200W
| Budget PoE avec une seule alimentation fixe interne | - |
| 740W | 740W |
| 872W/960W | 860W/960W |
| Budget PoE avec bloc d'alimentation secondaire recommandé | |
| - | 1480W |
1480W
| 1437W/1874W | 1425W/1862W |
| Consommation d'énergie minimale (Watts) | 31 |
| 48 | 49 |
| 46 | 50 |
| Dissipation thermique minimale (BTU/h) | 106 |
| 164 | 168 |
156
| 172 | |
| Consommation électrique maximale (Watts) | |
| 75 | |
| 1674 | |
| 1657 | |
| 2150 |
2152
| Dissipation thermique maximale (BTU/h) | |
| 255 | |
| 663 |
604
| 785 | |
| 790 | |
| Pression sonore des spectateurs – dB(A) | |
| 1 PSU: 35.3 2 PSUs: 34.9 | |
| 1 PSU: 41.3 2 PSUs: 42.0 | |
| 1 PSU: 44.0 2 PSUs: 42.6 | |
| 1 PSU: 44.3 2 PSUs: 54.1 | |
| 1 PSU: 45.3 2 PSUs: 54.4 |
Puissance sonore déclarée – Bels
| 1 PSU: 4.78 2 PSUs: 4.77 | |
| 1 PSU: 5.42 2 PSUs: 5.48 | |
| 1 PSU: 5.67 2 PSUs: 5.57 | |
| 1 PSU: 5.72 2 PSUs: 6.62 | |
| 1 PSU: 5.77 2 PSUs: 6.64 | |
| Spécifications environnementales | |
| EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2 Storage |
EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation
EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Classe 3.1e Operacional
| EN/ETSI 300 753 (1997-10) - Acoustic Noise | ASTM D3580 Vibration aléatoire non emballé 1,5 G | Conformité environnementale |
|---|---|---|
| 5420F-24P-4XE | DEEE UE - 2012/19/UE | $8,505.00 |
| 5420F-24P-4XE-TAA | Commutateur PoE+-TAA 24 ports 5420F | $9,357.00 |
| 5420F-24S-4XE | Commutateur mural 5420F 24 ports | $8,664.00 |
| 5420F-24S-4XE-TAA | Altitude | $9,529.00 |
| 5420F-24T-4XE | Commutateur réseau 5420F 24 ports | $7,086.00 |
| 5420F-24T-4XE-TAA | Lecteur de données TAA 5420F à 24 ports | $7,794.00 |
Humidité
10 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation
| Choc emballé (demi sinusoïdal) | 180 m/s2 (18 G), 6 ms, 600 chocs | Vibrations emballées |
|---|---|---|
| 94304-5420F-24P-4XE | Service d'assistance aux membres - Journée complète - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24P-4XE | $96.00 |
| 94304-5420F-24P-4XE-TAA | Service d'assistance aux partenaires - Journée complète - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $107.00 |
| 94304-5420F-24S-4XE | UL60950-1 | $188.00 |
| 94304-5420F-24S-4XE-TAA | Conforme à la norme FCC 21CFR 1040.10 (sécurité laser aux États-Unis) | $206.00 |
| 94304-5420F-24T-4XE | Service d'assistance aux membres - Journée complète - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24T-4XE | $70.00 |
| 94304-5420F-24T-4XE-TAA | Service d'assistance aux membres - Journée complète - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $78.00 |
| 94307-5420F-24P-4XE | Service d'assistance partenaire - 4 heures - Service matériel avancé - Alleen RMA 5420F-24P-4XE | $260.00 |
| 94307-5420F-24P-4XE-TAA | Service d'assistance aux membres - 4 heures - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $287.00 |
| 94307-5420F-24S-4XE | IEEE 802.3 Media Access Standards | $380.00 |
| 94307-5420F-24S-4XE-TAA | IEEE 802.3bt Type 4 PoE | $416.00 |
| 94307-5420F-24T-4XE | Service d'assistance partenaire - 4 heures - Service matériel avancé - Alleen RMA 5420F-24T-4XE | $266.00 |
| 94307-5420F-24T-4XE-TAA | Service d'assistance partenaire - 4 heures - Service matériel avancé - Alleen RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $293.00 |
| 94308-5420F-24P-4XE | Service d'assistance partenaire - disponible 4 heures sur site RMA 5420F-24P-4XE | $454.00 |
| 94308-5420F-24P-4XE-TAA | Service d'assistance partenaire - Alleen 4HR Onsi RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $501.00 |
| 94308-5420F-24S-4XE | $14,386.00 | $576.00 |
| 94308-5420F-24S-4XE-TAA | $13,709.00 | $632.00 |
| 94308-5420F-24T-4XE | Service d'assistance partenaire - disponible 4 heures sur site RMA 5420F-24T-4XE | $368.00 |
| 94308-5420F-24T-4XE-TAA | Assistance technique partenaire - Alleen 4HR Onsi RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $405.00 |
| 94311-5420F-24P-4XE | Assistance partenaire : RMA le jour ouvrable suivant uniquement sur le 5420F-24P-4XE local | $154.00 |
| 94311-5420F-24P-4XE-TAA | Assistance partenaire : RMA le jour ouvrable suivant uniquement sur le 5420F-24P-4XE-TAA local | $170.00 |
| 94311-5420F-24S-4XE | 94304-5420F-48P-4XE | $274.00 |
| 94311-5420F-24S-4XE-TAA | 94304-5420F-48P-4XE-TAA | $300.00 |
| 94311-5420F-24T-4XE | Assistance partenaire : RMA le jour ouvrable suivant uniquement en local 5420F-24T-4XE | $118.00 |
| 94311-5420F-24T-4XE-TAA | Assistance partenaire : RMA le jour ouvrable suivant uniquement sur le 5420F-24T-4XE-TAA local | $130.00 |
| 94604-5420F-24P-4XE | Service d'assistance à la distribution - Temps plein - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24P-4XE | $96.00 |
| 94604-5420F-24P-4XE-TAA | Service d'assistance à la distribution - Travail d'une journée complète - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $107.00 |
| 94604-5420F-24S-4XE | 94307-5420F-48P-4XE | $188.00 |
| 94604-5420F-24S-4XE-TAA | 94307-5420F-48P-4XE-TAA | $206.00 |
| 94604-5420F-24T-4XE | Service d'assistance à la distribution - Travail d'une journée complète - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24T-4XE | $70.00 |
| 94604-5420F-24T-4XE-TAA | Service d'assistance à la distribution - Travail à temps plein - Gestion avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $78.00 |
| 95504-5420F-24P-4XE | Travaux en partenariat - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé 5420F-24P-4XE | $498.00 |
| 95504-5420F-24P-4XE-TAA | Travaux des partenaires - Jour ouvrable suivant - Gestion avancée des matériaux 5420F-24P-4XE-TAA | $548.00 |
| 95504-5420F-24S-4XE | 94308-5420F-48P-4XE | $553.00 |
| 95504-5420F-24S-4XE-TAA | 94308-5420F-48P-4XE-TAA | $608.00 |
| 95504-5420F-24T-4XE | Travaux en partenariat - Jour ouvrable suivant - Remplacement matériel avancé 5420F-24T-4XE | $410.00 |
| 95504-5420F-24T-4XE-TAA | Travaux des partenaires - Jour ouvrable suivant - Gestion avancée des matériaux 5420F-24T-4XE-TAA | $452.00 |
| 95507-5420F-24P-4XE | Partner Works - 4HR - Gestion des matériaux avancés 5420F-24P-4XE | $662.00 |
| 95507-5420F-24P-4XE-TAA | Travaux en partenariat - 4HR - Gestion avancée des matériaux 5420F-24P-4XE-TAA | $728.00 |
| 95507-5420F-24S-4XE | 94311-5420F-48P-4XE | $745.00 |
| 95507-5420F-24S-4XE-TAA | 94311-5420F-48P-4XE-TAA | $818.00 |
| 95507-5420F-24T-4XE | Travaux en partenariat - 4HR - Gestion avancée des matériaux 5420F-24T-4XE | $606.00 |
| 95507-5420F-24T-4XE-TAA | Partner Works - 4HR - Gestion des matériaux avancés 5420F-24P-4XE-TAA | $667.00 |
| 95508-5420F-24P-4XE | Partenaire de travail - 4 heures sud 5420F-24P-4XE | $856.00 |
| 95508-5420F-24P-4XE-TAA | Partenaire de travail - 4 heures sud 5420F-24P-4XE-TAA | $942.00 |
| 95508-5420F-24S-4XE | 94604-5420F-48P-4XE | $941.00 |
| 95508-5420F-24S-4XE-TAA | 94604-5420F-48P-4XE-TAA | $1,034.00 |
| 95508-5420F-24T-4XE | Travail en partenariat - 4 heures sud 5420F-24T-4XE | $708.00 |
| 95508-5420F-24T-4XE-TAA | Partenaire de travail - 4 heures sud 5420F-24T-4XE-TAA | $779.00 |
| 95511-5420F-24P-4XE | Partenaire travail - jour ouvrable suivant - sur place 5420F-24P-4XE | $556.00 |
| 95511-5420F-24P-4XE-TAA | Partenaire travail - jour ouvrable suivant - sur place 5420F-24P-4XE-TAA | $611.00 |
| 95511-5420F-24S-4XE | 95504-5420F-48P-4XE | $639.00 |
| 95511-5420F-24S-4XE-TAA | 95504-5420F-48P-4XE-TAA | $702.00 |
| 95511-5420F-24T-4XE | Partenaire de travail - jour ouvrable suivant - sur site 5420F-24T-4XE | $458.00 |
| 95511-5420F-24T-4XE-TAA | Partenaire de travail - jour ouvrable suivant - sur site 5420F-24T-4XE-TAA | $504.00 |
| 95600-5420F-24P-4XE | Partner Works Plus - TAC et système de gestion 5420F-24P-4XE | $402.00 |
| 95600-5420F-24P-4XE-TAA | Partner Works Plus - TAC et système de gestion 5420F-24P-4XE-TAA | $441.00 |
| 95600-5420F-24S-4XE | 95507-5420F-48P-4XE | $365.00 |
| 95600-5420F-24S-4XE-TAA | 95507-5420F-48P-4XE-TAA | $402.00 |
| 95600-5420F-24T-4XE | Partner Works Plus - TAC et système de gestion 5420F-24T-4XE | $340.00 |
| 95600-5420F-24T-4XE-TAA | Partner Works Plus : TAC et système de gestion 5420F-24T-4XE-TAA | $374.00 |
| 95604-5420F-24P-4XE | Partner Works Plus - Travail à temps plein - Gestion avancée des matériaux 5420F-24P-4XE | $498.00 |
| 95604-5420F-24P-4XE-TAA | Partner Works Plus - Travail à temps plein - Gestion avancée des matériaux 5420F-24P-4XE-TAA | $548.00 |
| 95604-5420F-24S-4XE | 95508-5420F-48P-4XE | $553.00 |
| 95604-5420F-24S-4XE-TAA | 95508-5420F-48P-4XE-TAA | $608.00 |
| 95604-5420F-24T-4XE | Partner Works Plus - Travail à temps plein - Gestion avancée des matériaux 5420F-24T-4XE | $410.00 |
| 95604-5420F-24T-4XE-TAA | Partner Works Plus - Travail à temps plein - Gestion avancée des matériaux 5420F-24T-4XE-TAA | $452.00 |
| 97000-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - TAC et système de gestion 5420F-24P-4XE | $402.00 |
| 97000-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - TAC et système de gestion 5420F-24P-4XE-TAA | $441.00 |
| 97000-5420F-24S-4XE | 95511-5420F-48P-4XE | $365.00 |
| 97000-5420F-24S-4XE-TAA | 95511-5420F-48P-4XE-TAA | $402.00 |
| 97000-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - TAC et système de gestion 5420F-24T-4XE | $340.00 |
| 97000-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - Système de tomodensitométrie et de numérisation 5420F-24T-4XE-TAA | $374.00 |
| 97004-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Travail d'une journée complète - Version matérielle avancée 5420F-24P-4XE | $498.00 |
| 97004-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Travail d'une journée complète - Version matérielle avancée 5420F-24P-4XE-TAA | $548.00 |
| 97004-5420F-24S-4XE | 95600-5420F-48P-4XE | $553.00 |
| 97004-5420F-24S-4XE-TAA | 95600-5420F-48P-4XE-TAA | $608.00 |
| 97004-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - Travail d'une journée complète - Version matérielle avancée 5420F-24T-4XE | $410.00 |
| 97004-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - Travail à temps plein - Version matérielle avancée 5420F-24T-4XE-TAA | $452.00 |
| 97007-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modification matérielle avancée -5420F-24P-4XE | $662.00 |
| 97007-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux -5420F-24P-4XE-TAA | $728.00 |
| 97007-5420F-24S-4XE | 95604-5420F-48P-4XE | $745.00 |
| 97007-5420F-24S-4XE-TAA | 95604-5420F-48P-4XE-TAA | $818.00 |
| 97007-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux -5420F-24T-4XE | $606.00 |
| 97007-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux -5420F-24T-4XE-TAA | $667.00 |
| 97008-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - 4 heures au sud 5420F-24P-4XE | $856.00 |
| 97008-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4 heures au sud 5420F-24P-4XE-TAA | $942.00 |
| 97008-5420F-24S-4XE | 97000-5420F-48P-4XE | $941.00 |
| 97008-5420F-24S-4XE-TAA | 97000-5420F-48P-4XE-TAA | $1,034.00 |
| 97008-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - 4 heures au sud 5420F-24T-4XE | $708.00 |
| 97008-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4 heures au sud 5420F-24T-4XE-TAA | $779.00 |
| 97011-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Journée complète de travail sur site - 5420F-24P-4XE | $556.00 |
| 97011-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Journal de travail complet sur site - 5420F-24P-4XE-TAA | $611.00 |
| 97011-5420F-24S-4XE | 97004-5420F-48P-4XE | $639.00 |
| 97011-5420F-24S-4XE-TAA | 97004-5420F-48P-4XE-TAA | $702.00 |
| 97011-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - Travail de localisation à temps plein - 5420F-24T-4XE | $458.00 |
| 97011-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - Journal de travail complet sur site - 5420F-24T-4XE-TAA | $504.00 |
| 97304-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Travail à temps plein - Modification avancée des matériaux - Alleen RMA 5420F-24P-4XE | $96.00 |
| 97304-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Temps plein - Modification avancée des matériaux - Tous les RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $107.00 |
| 97304-5420F-24S-4XE | 97007-5420F-48P-4XE | $188.00 |
| 97304-5420F-24S-4XE-TAA | 97007-5420F-48P-4XE-TAA | $206.00 |
| 97304-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - Travail à temps plein - Modification avancée des matériaux - Tous les RMA 5420F-24T-4XE | $70.00 |
| 97304-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - Travail à temps plein - Modification avancée des matériaux - Tous les RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $78.00 |
| 97307-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Allen RMA 5420F-24P-4XE | $260.00 |
| 97307-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Toutes les pièces RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $287.00 |
| 97307-5420F-24S-4XE | 97008-5420F-48P-4XE | $380.00 |
| 97307-5420F-24S-4XE-TAA | 97008-5420F-48P-4XE-TAA | $416.00 |
| 97307-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Allen RMA 5420F-24T-4XE | $266.00 |
| 97307-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Toutes les pièces RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $293.00 |
| 97308-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Allen RMA 5420F-24P-4XE | $454.00 |
| 97308-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Toutes les pièces RMA 5420F-24P-4XE-TAA | $501.00 |
| 97308-5420F-24S-4XE | 97011-5420F-48P-4XE | $576.00 |
| 97308-5420F-24S-4XE-TAA | 97011-5420F-48P-4XE-TAA | $632.00 |
| 97308-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Allen RMA 5420F-24T-4XE | $368.00 |
| 97308-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Modification avancée des matériaux - Toutes les pièces RMA 5420F-24T-4XE-TAA | $405.00 |
| 97311-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Service d'assistance technique partenaire - Alleen RMA op de volgende werkdag local 5420F-24P-4XE | $154.00 |
| 97311-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Support aux parties prenantes - RMA le jour ouvrable suivant uniquement sur la localisation 5420F-24P-4XE-TAA | $170.00 |
| 97311-5420F-24S-4XE | 97304-5420F-48P-4XE | $274.00 |
| 97311-5420F-24S-4XE-TAA | 97304-5420F-48P-4XE-TAA | $300.00 |
| 97311-5420F-24T-4XE | 97304-5420F-48P-4XL | $118.00 |
| 97311-5420F-24T-4XE-TAA | Service d'assistance aux partenaires - RMA le jour ouvrable suivant uniquement à l'emplacement 5420F-24T-4XE-TAA | $130.00 |
| 97404-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - Journée de travail MonitorPLS - Version avancée du matériel 5420F-24P-4XE | $1,383.00 |
| 97404-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS jour de travail - Gestion avancée des matériaux 5420F-24P-4XE-TAA | $1,521.00 |
| 97404-5420F-24S-4XE | 97307-5420F-48P-4XE | $1,443.00 |
| 97404-5420F-24S-4XE-TAA | 97307-5420F-48P-4XE-TAA | $1,588.00 |
| 97404-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS jour de travail - Material Advanced Version 5420F-24T-4XE | $1,301.00 |
| 97404-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS jour de travail - Gestion avancée des matériaux 5420F-24T-4XE-TAA | $1,432.00 |
| 97407-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - MoniteurPLS 4HR AHR 5420F-24P-4XE | $1,535.00 |
| 97407-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - MoniteurPLS 4HR AHR 5420F-24P-4XE-TAA | $1,687.00 |
| 97407-5420F-24S-4XE | 97308-5420F-48P-4XE | $1,612.00 |
| 97407-5420F-24S-4XE-TAA | 97308-5420F-48P-4XE-TAA | $1,773.00 |
| 97407-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - MoniteurPLS 4HR AHR 5420F-24T-4XE | $1,482.00 |
| 97407-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - MoniteurPLS 4HR AHR 5420F-24T-4XE-TAA | $1,629.00 |
| 97408-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HRSur site 5420F-24P-4XE | $1,717.00 |
| 97408-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HREn site5420F-24P-4XE-TAA | $1,890.00 |
| 97408-5420F-24S-4XE | 97311-5420F-48P-4XE | $1,794.00 |
| 97408-5420F-24S-4XE-TAA | 97311-5420F-48P-4XE-TAA | $1,975.00 |
| 97408-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HRSur site 5420F-24T-4XE | $1,576.00 |
| 97408-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HRSur le site5420F-24T-4XE-TAA | $1,734.00 |
| 97411-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 5420F-24P-4XE | $1,436.00 |
| 97411-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite5420F-24P-4XE-TAA | $1,579.00 |
| 97411-5420F-24S-4XE | 97404-5420F-48P-4XE | $1,511.00 |
| 97411-5420F-24S-4XE-TAA | 97404-5420F-48P-4XE-TAA | $1,663.00 |
| 97411-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 5420F-24T-4XE | $1,342.00 |
| 97411-5420F-24T-4XE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite5420F-24T-4XE-TAA | $1,476.00 |
| 97504-5420F-24P-4XE | ExtremeWorks - ResponsePLS jour de travail - Version avancée du matériel 5420F-24P-4XE | $2,070.00 |
| 97504-5420F-24P-4XE-TAA | ExtremeWorks - ResponsePLS jour de travail - Version avancée du matériel 5420F-24P-4XE-TAA | $2,278.00 |
| 97504-5420F-24S-4XE | 97407-5420F-48P-4XE | $2,132.00 |
| 97504-5420F-24S-4XE-TAA | 97407-5420F-48P-4XE-TAA | $2,345.00 |
| 97504-5420F-24T-4XE | ExtremeWorks - ResponsePLS jour de travail - Version avancée du matériel 5420F-24T-4XE | $1,991.00 |
