Extreme Networks ExtremeSwitching 5420M 24-port Switch
Universal Edge Switch Platform (Field-Replaceable Power Supplies and Fans)

Overview
5420M Series — Universal Edge
Key Highlights
- High-performance, feature-rich fixed-form switches for enterprise edge deployments
- Universal hardware platform providing end-to-end network segmentation and advanced policy with a choice of ExtremeSwitching operating systems
- Fixed 24 and 48-port models with Gigabit and Multi-Gigabit Ethernet connectivity
- 4 x 1/10Gb SFP+ or 4 x 1/10/25Gb built-in uplink ports
- 30W, 60W and 90W PoE support (IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt)
- Up to 8-unit 40Gb per unit stacking
- MACsec on 10/100/1000 access and uplink ports for secure link encryption*
- Layer 2/Layer 3 Fabric services for secure network segmentation and automation
- Non-blocking, wire-speed design
Features
Key capabilities and technologies
Universal Hardware Platform
The 5420 Series as a universal hardware platform comes with a dual-persona capability allowing user choice of the switch operating system (OS). Either the ExtremeXOS® or VSP Operating System (VOSS) persona can be enabled on 5420 hardware models. The desired persona can be selected at start-up or changed at a later stage. Once selected, the 5420 assumes the features/capabilities of the selected OS.
MACsec Link Encryption
IEEE 802.1AE MACsec* is supported on the 5420 access ports, as well as on its built-in uplink ports. MACsec is a hop-by-hop security capability which encrypts/decrypts packets between connected switches or devices. As a linkonly encryption, the switches can still apply services to the packet, such as policy or QoS, without compromising the security of packets across the link. With 128-bit and 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) support, the 5420 provides the most secure link encryption.
Ethernet Fabric Services
The 5420 supports a variety of Ethernet Fabric services, including Extreme's Fabric Connect when running VOSS and Extreme's IP Fabric when running ExtremeXOS. It also supports Fabric Attach for automated connection to either Layer 2 or Layer 3 fabric services. Extreme's Fabric Connect and IP Fabric on the 5420 enable the creation of virtualized networks that automate network operations, simplify network provisioning and enhance security, all while reducing the strain on network and IT personnel.
High-Performance Stacking
The 5420 series also supports high-speed stacking when running ExtremeXOS via its two built-in SFP-DD stacking ports. Up to eight systems can be stacked using qualified SFP+/SFP-DD direct attach cables and optical transceivers.
Audio Video Bridging
The 5420 series supports IEEE 802.1 Audio Video Bridging when running ExtremeXOS for reliable, real-time audio/ video transmission over Ethernet. AVB technology delivers the quality of service required for today's high-definition and time-sensitive multimedia streams.
Power over Ethernet (PoE)
The 5420 Series includes Power over Ethernet models supporting standards-based IEEE 802.3bt (30/60/90W) PoE capabilities. This enables the 5420 to address the needs of powered edge devices, while eliminating the need for additional electrical cabling and circuits. In addition, 5420 PoE models also support perpetual and fast PoE for even more efficient and reliable powered edge device operation.
Management
The 5420 can be managed by ExtremeCloud™ IQ or ExtremeCloud IQ – Site Engine for comprehensive unified management with a consolidated view of users, devices and applications across wired and wireless networks. (NOTE: Each 5420 unit also includes a 1-year ExtremeCloudIQ Pilot subscription.)
Technical Specifications
Detailed hardware and performance specifications
Interfaces
| 24 x 10/100/1000Base-T ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| MACsec-capable | |
| 4 x 1/10/25Gb SFP28 uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x Stacking/SFP-DD ports* (unpopulated) | |
| 1 x Serial console port (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 x USB A ports for management or external USB flash | |
| 1 x USB Micro-B console port | |
| 24 x 10/100/1000Base-T 802.3bt (90W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| MACsec-capable | |
| 4 x 1/10/25Gb SFP28 uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x Stacking/SFP-DD ports* (unpopulated) | |
| 1 x Serial console port (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 x USB A ports for management or external USB flash | |
| 1 x USB Micro-B console port |
Model Comparison
Side-by-side specifications across models
| Specification | 5420M-24T-4YE | 5420M-24W-4YE |
|---|---|---|
| Max Active 10/100/ 1000Mb Ports | 24 | 24 |
| Max Active 100Mb/1Gb/ 2.5Gb Ports | 0 | 0 |
| Max Active 100Mb/1Gb SFP ports | 0 | 0 |
| Max Active 1/10Gb SFP+ Ports | 8 | 8 |
| Max Active 1/10/25Gb SFP28 Ports | 4 | 4 |
| Max Active 20Gb Stacking Ports | 2 | 2 |
| Aggregated Switch Bandwidth | 328 Gbps | 328 Gbps |
| Frame Forwarding Rate | 244.0 mpps | 244.0 mpps |
| Dimensions | 17.4 in (W) x 1.7 in (H) x 13.0 in (D) 441 mm x 44 mm x 330 mm | — |
| Weight | 9.22 lb/4.18 kg | 9.70 lb/4.40 kg |
| Internal Fixed Power Supply Unit (PSU) | XN-ACPWR-150W | XN-ACPWR-150W |
| Secondary Power Supply Unit (PSU) | XN-ACPWR-920W | XN-ACPWR-920W |
| 1 x 920W | - | 720W |
| 2 x 920W | - | 1440W |
| 1 x 2000W @ 100-120VAC | - | - |
| 1 x 2000W @ 200-240VAC | - | - |
| 1 x 920W & 1 x 2000W @ 100-120VAC | - | - |
| 1 x 920W & 1 x 2000W @ 200-240VAC | - | - |
| 2 x 2000W @ 100-120VAC | - | - |
| 2 x 2000W @ 200-240VAC | - | - |
| Minimum Power Consumption (Watts) | 28 | 43 |
| Minimum Heat Dissipation (BTU/hr) | 95 | 148 |
| Maximum Power Consumption (Watts) | 57 | 1601 |
| Maximum Heat Dissipation (BTU/hr) | 194 | 551 |
| Bystander Sound Pressure – dB(A) | 1 PSU: 33.5 2 PSUs: 33.0 | 1 PSU: 33.0 2 PSUs: 42.8 |
| Declared Sound Power – Bels | 1 PSU: 4.59 2 PSUs: 4.65 | 1 PSU: 5.02 2 PSUs: 5.51 |
Environmental Specifications
| EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2 Storage | |
| EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation | |
| EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e Operational | |
| EN/ETSI 300 753 (1997-10) - Acoustic Noise | |
| ASTM D3580 Random Vibration Unpackaged 1.5 G |
Environmental Compliance
| EU RoHS - 2011/65/EU | |
| EU WEEE - 2012/19/EU | |
| EU REACH – Regulation (EC) No 1907/2006 Reporting | |
| China RoHS - SJ/T 11363-2006 | |
| Taiwan RoHS - CNS 15663(2013.7) |
Operating Conditions
| Temp | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) |
| Humidity | 10% to 95% relative humidity, non-condensing |
| Altitude | 0 to 3,000 meters (9,850 feet) |
| Shock (half sine) 30m/s2 (3G), 11ms, 60 shocks | |
| Random vibration | 3 to 500 Hz at 1.5 G rms |
Packaging and Storage Specifications
| Temp | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) |
| Humidity | 10% to 95% relative humidity, non-condensing |
| Packaged Shock (half sine) | 180 m/s2 (18 G), 6 ms, 600 shocks |
| Packaged Vibration | 5 to 62 Hz at velocity 5 mm/s, 62 to 500 Hz at 0.2 G |
| Packaged Random Vibration | 5 to 20 Hz at 1.0 ASD w/–3 dB/oct. from 20 to 200 Hz |
| Packaged Drop Height | 14 drops minimum on sides and corners at 42 inches (<15 kg box) |
Regulatory and Safety
| North American ITE | |
| UL 60950-1 | |
| UL/CuL 62368-1 Listed | |
| CSA 22.2 No. 60950-1 2nd edition 2014 (Canada) | |
| Complies with FCC 21CFR 1040.10 (U.S. Laser Safety) | |
| CDRH Letter of Approval (US FDA Approval) |
EMI/EMC Standards
| North American EMC for ITE | |
| FCC CFR 47 Part 15 Class A (USA) | |
| ICES-003 Class A (Canada) |
Country Specific
| VCCI Class A (Japan Emissions) | |
| ACMA RCM (Australia Emissions) | |
| CCC Mark (China) | |
| KCC Mark, EMC Approval (Korea) | |
| BSMI (Taiwan) Anatel (Brazil) | |
| NoM (Mexico) | |
| EAC (Russia, Belarus, Kazkhastan) | |
| NRCS (South Africa) |
IEEE 802.3 Media Access Standards
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
| IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T | |
| IEEE 802.3bt Type4 PoE | |
| IEEE 802.3ae 10GBASE-X | |
| IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM | |
| IEEE 802.3by 25GBASE-X | |
| IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
Hardware SKUs
Available hardware configurations and list pricing (USD)
| Part Number | Description | List Price |
|---|---|---|
| 5420M-24T-4YE | 5420M 24port Data Switch | $8,813.00 |
| 5420M-24T-4YE-TAA | 5420M 24port Data Switch TAA | $9,694.00 |
| 5420M-24W-24S-4YE | 5420M 24prt PoE, 24prt Fiber Switch | $13,582.00 |
| 5420M-24W-24S-4YE-TAA | 5420M 24prt PoE, 24prt Fiber Switch TAA | $14,940.00 |
| 5420M-24W-4YE | 5420M 24port 802.3bt 90w PoE Switch | $8,842.00 |
| 5420M-24W-4YE-TAA | 5420M 24port 802.3bt 90w PoE Switch TAA | $9,727.00 |
Support & Services
Annual support and service plans
| Part Number | Description | Annual Price |
|---|---|---|
| 94304-5420M-24T-4YE | Partner Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE | $166.00 |
| 94304-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE-TAA | $181.00 |
| 94304-5420M-24W-24S-4YE | Partner Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-24S-4YE | $278.00 |
| 94304-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMAOnly5420M-24W-24S-4YE-TAA | $306.00 |
| 94304-5420M-24W-4YE | Partner Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE | $132.00 |
| 94304-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE-TAA | $144.00 |
| 94307-5420M-24T-4YE | Partner Support Service - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE | $389.00 |
| 94307-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Support Service - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE-TAA | $427.00 |
| 94307-5420M-24W-24S-4YE | Partner Support Service - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-24S-4YE | $623.00 |
| 94307-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Support Service - 4HR - Advanced Hardware Replacement -RMAOnly5420M-24W-24S-4YE-TAA | $685.00 |
| 94307-5420M-24W-4YE | Partner Support Service - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE | $339.00 |
| 94307-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Support Service - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE-TAA | $373.00 |
| 94308-5420M-24T-4YE | Partner Support Service - 4HR Onsite RMA Only 5420M-24T-4YE | $568.00 |
| 94308-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Support Service - 4HR Onsi RMA Only 5420M-24T-4YE-TAA | $622.00 |
| 94308-5420M-24W-24S-4YE | Partner Support Service - 4HR Onsite RMAOnly 5420M-24W-24S-4YE | $866.00 |
| 94308-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Support Service - 4HR Onsite RMAOnly5420M-24W-24S-4YE-TAA | $953.00 |
| 94308-5420M-24W-4YE | Partner Support Service - 4HR Onsite RMA Only 5420M-24W-4YE | $503.00 |
| 94308-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Support Service - 4HR Onsi RMA Only 5420M-24W-4YE-TAA | $552.00 |
| 94311-5420M-24T-4YE | Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24T-4YE | $290.00 |
| 94311-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24T-4YE-TAA | $318.00 |
| 94311-5420M-24W-24S-4YE | Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24W-24S-4YE | $416.00 |
| 94311-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $459.00 |
| 94311-5420M-24W-4YE | Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24W-4YE | $246.00 |
| 94311-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24W-4YE-TAA | $269.00 |
| 94604-5420M-24T-4YE | Distribution Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE | $166.00 |
| 94604-5420M-24T-4YE-TAA | Distribution Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE-TAA | $181.00 |
| 94604-5420M-24W-24S-4YE | Distribution Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-24S-4YE | $278.00 |
| 94604-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Distribution Support Service - NBD AH RMAOnly 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $306.00 |
| 94604-5420M-24W-4YE | Distribution Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE | $132.00 |
| 94604-5420M-24W-4YE-TAA | Distribution Support Service - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE-TAA | $144.00 |
| 95504-5420M-24T-4YE | Partner Works - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE | $543.00 |
| 95504-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Works - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE-TAA | $597.00 |
| 95504-5420M-24W-24S-4YE | Partner Works - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-24S-4YE | $768.00 |
| 95504-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Works - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $845.00 |
| 95504-5420M-24W-4YE | Partner Works - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE | $510.00 |
| 95504-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Works - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE-TAA | $561.00 |
| 95507-5420M-24T-4YE | Partner Works - 4HR - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE | $766.00 |
| 95507-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Works - 4HR - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE-TAA | $843.00 |
| 95507-5420M-24W-24S-4YE | Partner Works - 4HR - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-24S-4YE | $1,113.00 |
| 95507-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Works - 4HR - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $1,224.00 |
| 95507-5420M-24W-4YE | Partner Works - 4HR - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE | $717.00 |
| 95507-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Works - 4HR - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE-TAA | $790.00 |
| 95508-5420M-24T-4YE | Partner Works - 4HR - Onsite 5420M-24T-4YE | $945.00 |
| 95508-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Works - 4HR - Onsite 5420M-24T-4YE-TAA | $1,038.00 |
| 95508-5420M-24W-24S-4YE | Partner Works - 4HR - Onsite 5420M-24W-24S-4YE | $1,356.00 |
| 95508-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Works - 4HR - Onsite 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $1,492.00 |
| 95508-5420M-24W-4YE | Partner Works - 4HR - Onsite 5420M-24W-4YE | $881.00 |
| 95508-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Works - 4HR - Onsite 5420M-24W-4YE-TAA | $969.00 |
| 95511-5420M-24T-4YE | Partner Works - Next Business day - Onsite 5420M-24T-4YE | $667.00 |
| 95511-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Works - Next Business day - Onsite 5420M-24T-4YE-TAA | $734.00 |
| 95511-5420M-24W-24S-4YE | Partner Works - Next Business day - Onsite 5420M-24W-24S-4YE | $906.00 |
| 95511-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Works - Next Business day - Onsite 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $998.00 |
| 95511-5420M-24W-4YE | Partner Works - Next Business day - Onsite 5420M-24W-4YE | $624.00 |
| 95511-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Works - Next Business day - Onsite 5420M-24W-4YE-TAA | $686.00 |
| 95600-5420M-24T-4YE | Partner Works Plus - TAC & OS 5420M-24T-4YE | $377.00 |
| 95600-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Works Plus - TAC & OS 5420M-24T-4YE-TAA | $416.00 |
| 95600-5420M-24W-24S-4YE | Partner Works Plus - TAC & OS 5420M-24W-24S-4YE | $490.00 |
| 95600-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Works Plus - TAC & OS 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $539.00 |
| 95600-5420M-24W-4YE | Partner Works Plus - TAC & OS 5420M-24W-4YE | $378.00 |
| 95600-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Works Plus - TAC & OS 5420M-24W-4YE-TAA | $417.00 |
| 95604-5420M-24T-4YE | Partner Works Plus - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE | $543.00 |
| 95604-5420M-24T-4YE-TAA | Partner Works Plus - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE-TAA | $597.00 |
| 95604-5420M-24W-24S-4YE | Partner Works Plus - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-24S-4YE | $768.00 |
| 95604-5420M-24W-24S-4YE-TAA | Partner Works Plus - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $845.00 |
| 95604-5420M-24W-4YE | Partner Works Plus - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE | $510.00 |
| 95604-5420M-24W-4YE-TAA | Partner Works Plus - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE-TAA | $561.00 |
| 97000-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - TAC & OS 5420M-24T-4YE | $377.00 |
| 97000-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - TAC & OS 5420M-24T-4YE-TAA | $416.00 |
| 97000-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - TAC & OS 5420M-24W-24S-4YE | $490.00 |
| 97000-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - TAC & OS 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $539.00 |
| 97000-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - TAC & OS 5420M-24W-4YE | $378.00 |
| 97000-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - TAC & OS 5420M-24W-4YE-TAA | $417.00 |
| 97004-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE | $543.00 |
| 97004-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE-TAA | $597.00 |
| 97004-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-24S-4YE | $768.00 |
| 97004-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $845.00 |
| 97004-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE | $510.00 |
| 97004-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE-TAA | $561.00 |
| 97007-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement -5420M-24T-4YE | $766.00 |
| 97007-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement -5420M-24T-4YE-TAA | $843.00 |
| 97007-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement -5420M-24W-24S-4YE | $1,113.00 |
| 97007-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement -5420M-24W-24S-4YE-TAA | $1,224.00 |
| 97007-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement -5420M-24W-4YE | $717.00 |
| 97007-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement -5420M-24W-4YE-TAA | $790.00 |
| 97008-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - 4HR Onsite 5420M-24T-4YE | $945.00 |
| 97008-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR Onsite 5420M-24T-4YE-TAA | $1,038.00 |
| 97008-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - 4HR Onsite 5420M-24W-24S-4YE | $1,356.00 |
| 97008-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR Onsite 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $1,492.00 |
| 97008-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - 4HR Onsite 5420M-24W-4YE | $881.00 |
| 97008-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR Onsite 5420M-24W-4YE-TAA | $969.00 |
| 97011-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - Next Business day Onsite - 5420M-24T-4YE | $667.00 |
| 97011-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - Next Business day Onsite - 5420M-24T-4YE-TAA | $734.00 |
| 97011-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - Next Business day Onsite - 5420M-24W-24S-4YE | $906.00 |
| 97011-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - Next Business day Onsite - 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $998.00 |
| 97011-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - Next Business day Onsite - 5420M-24W-4YE | $624.00 |
| 97011-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - Next Business day Onsite - 5420M-24W-4YE-TAA | $686.00 |
| 97304-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE | $166.00 |
| 97304-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE-TAA | $181.00 |
| 97304-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-24S-4YE | $278.00 |
| 97304-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMAOnly 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $306.00 |
| 97304-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE | $132.00 |
| 97304-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - Next Business day - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE-TAA | $144.00 |
| 97307-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE | $389.00 |
| 97307-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE-TAA | $427.00 |
| 97307-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-24S-4YE | $623.00 |
| 97307-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $685.00 |
| 97307-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE | $339.00 |
| 97307-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE-TAA | $373.00 |
| 97308-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE | $568.00 |
| 97308-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24T-4YE-TAA | $622.00 |
| 97308-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-24S-4YE | $866.00 |
| 97308-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR On RMA Only 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $953.00 |
| 97308-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE | $503.00 |
| 97308-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Advanced Hardware Replacement - RMA Only 5420M-24W-4YE-TAA | $552.00 |
| 97311-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24T-4YE | $290.00 |
| 97311-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24T-4YE-TAA | $318.00 |
| 97311-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24W-24S-4YE | $416.00 |
| 97311-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - NBD Ons RMA Only 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $459.00 |
| 97311-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24W-4YE | $246.00 |
| 97311-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - Partner Support Service - Next Business Day Onsite RMA Only 5420M-24W-4YE-TAA | $269.00 |
| 97404-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - MonitorPLS Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE | $1,395.00 |
| 97404-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24T-4YE-TAA | $1,536.00 |
| 97404-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - MonitorPLS Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-24S-4YE | $1,353.00 |
| 97404-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS NBD 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $1,430.00 |
| 97404-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - MonitorPLS Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE | $1,282.00 |
| 97404-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS Next Business day - Advanced Hardware Replacement 5420M-24W-4YE-TAA | $1,409.00 |
| 97407-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 5420M-24T-4YE | $1,604.00 |
| 97407-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 5420M-24T-4YE-TAA | $1,763.00 |
| 97407-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 5420M-24W-24S-4YE | $1,698.00 |
| 97407-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR 5420M-24W-24S-4YE-TAA | $1,810.00 |
| 97407-5420M-24W-4YE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 5420M-24W-4YE | $1,472.00 |
| 97407-5420M-24W-4YE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 5420M-24W-4YE-TAA | $1,619.00 |
| 97408-5420M-24T-4YE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HROnsite 5420M-24T-4YE | $1,768.00 |
| 97408-5420M-24T-4YE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HROnsite5420M-24T-4YE-TAA | $1,945.00 |
| 97408-5420M-24W-24S-4YE | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HROnsit 5420M-24W-24S-4YE | $1,942.00 |
| 97408-5420M-24W-24S-4YE-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HROn5420M-24W-24S-4YE-TAA | $2,077.00 |
