Extreme Networks ExtremeSwitching 5520 Conmutador de 48 puertos
Plataforma de conmutación de agregación y borde universal

Descripción general
Serie 5520: borde universal
Aspectos destacados clave
- Conmutadores de forma fija de alto rendimiento y ricos en funciones para implementaciones de agregación y borde empresarial
- Gama de modelos de 24 y 48 puertos con conectividad Gigabit, Multi-Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
- Plataforma de hardware universal que proporciona segmentación de red de extremo a extremo y políticas avanzadas con una selección de sistemas operativos ExtremeSwitching
- Opciones de enlace ascendente modular de 10 Gb y 25 Gb
- Compatibilidad con PoE de 30 W, 60 W y 90 W (IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt)
- Apilamiento de hasta 8 unidades de 160 Gb
- Fuentes de alimentación y ventiladores redundantes e intercambiables en caliente
- MACsec en acceso y puertos de enlace ascendente modulares para cifrado de enlace seguro
- Servicios Fabric de Capa 2/Capa 3 para segmentación y automatización de redes seguras
- Puente de control de conmutación de borde extendido compatible con dispositivos de borde V300/V400
- Diseño sin bloqueo a velocidad de cable
Características
Capacidades y tecnologías clave
Plataforma de hardware universal
La serie 5520 como plataforma de hardware universal viene con una capacidad de doble persona que permite al usuario elegir el sistema operativo (SO) del conmutador. Se puede habilitar la persona ExtremeXOS o el sistema operativo VSP (VOSS) en los modelos de hardware 5520. La persona deseada se puede seleccionar al inicio o cambiar en una etapa posterior. Una vez seleccionado, el 5520 asume las características/capacidades del sistema operativo seleccionado.
Servicios de tejido Ethernet
El 5420 admite una variedad de servicios de Ethernet Fabric, incluido Fabric Connect de Extreme cuando se ejecuta VOSS y IP Fabric de Extreme cuando se ejecuta ExtremeXOS. También es compatible con Fabric Attach para la conexión automatizada a servicios de tejido de Capa 2 o Capa 3. Fabric Connect e IP Fabric de Extreme en el 5420 permiten la creación de redes virtualizadas que automatizan las operaciones de la red, simplifican el aprovisionamiento de la red y mejoran la seguridad, al mismo tiempo que reducen la tensión sobre la red y el personal de TI.
Conmutación de borde extendido
Los modelos 5520 admiten Extended Edge Switching, una solución innovadora que simplifica la implementación y operación de los conmutadores de borde. Como puente de control de una solución de conmutación de borde extendida, el 5520, cuando ejecuta EXOS, se puede combinar con los dispositivos de acceso de las series V300 y V400 de Extreme para crear una única arquitectura de conmutador lógico. El resultado es un modelo operativo simplificado que reduce los costos.
Opciones VIM para enlaces ascendentes flexibles
Los módulos de interfaz versátiles (VIM) en el 5520 brindan capacidades de enlace ascendente flexibles; los modelos 5520 ofrecen una única ranura VIM para este propósito. Las opciones VIM incluyen módulos de 4 puertos de 10 Gb o 25 Gb que incluyen soporte LRM y MACsec de 256 bits.
Apilamiento de alto rendimiento
El 5520 también admite apilamiento de 160 Gb de alta velocidad cuando ejecuta ExtremeXOS a través de sus dos puertos QSFP28 integrados. Se pueden apilar hasta ocho sistemas utilizando transceptores ópticos y cables de conexión directa QSFP+ calificados.
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
La serie 5520 incluye modelos Power over Ethernet (PoE) con soporte PoE basado en estándares IEEE 802.3bt (30/60/90W). Esto permite que el 5520 satisfaga las necesidades de los dispositivos periféricos con alimentación, al tiempo que elimina la necesidad de cableado y circuitos eléctricos adicionales. Los modelos 5520 PoE también admiten PoE rápido y perpetuo para un funcionamiento de dispositivos periféricos alimentados aún más eficiente y confiable.
Gestión
El 5520 puede ser administrado por ExtremeCloud IQ o ExtremeCloud IQ – Site Engine para una administración unificada integral con una vista consolidada de usuarios, dispositivos y aplicaciones a través de redes cableadas e inalámbricas. (NOTA: Cada unidad 5520 también incluye una suscripción piloto de ExtremeCloud IQ por 1 año).
Especificaciones técnicas
Especificaciones detalladas de hardware y rendimiento
Interfaces
| 48 x 10/100/1000Base-T ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatible con MACsec | |
| 2 x puertos apilables/QSFP28* (desocupados) | |
| 1 x puerto de consola serie (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 x puertos USB A para administración o flash USB externo | |
| 1 puerto de consola USB Micro-B | |
| 1 ranura VIM | |
| 48 x 10/100/1000Base-T 802.3bt (90W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatible con MACsec | |
| 2 x puertos apilables/QSFP28* (desocupados) | |
| 1 x puerto de consola serie (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 x puertos USB A para administración o flash USB externo | |
| 1 puerto de consola USB Micro-B | |
| 1 ranura VIM | |
| 12 x 100M/1/2.5/5GBase-T 802.3bt (90W) PoE ports Full-Duplex | |
| Compatible con MACsec | |
| 36 x 10/100/1000Base-T 802.3bt (90W) PoE ports Full/Half-Duplex | |
| Compatible con MACsec | |
| 1 x puerto de consola serie (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 x puertos USB A para administración o flash USB externo | |
| 1 puerto de consola USB Micro-B | |
| 1 ranura VIM |
Comparación de modelos
Especificaciones en paralelo entre modelos
| Especificación | 5520-48T | 5520-48W | 5520-12MW-36W |
|---|---|---|---|
| Puertos activos máximos de 10/100/1000 Mb | 48 | 48 | 36 |
| Puertos activos máximos de 100 Mb/1 Gb/2,5 Gb | 0 | 0 | 12 |
| Puertos SFP activos máximos de 100 Mb/1 Gb | 0 | 0 | 0 |
| Puertos SFP+ activos máximos de 1/10 Gb | 12 | 12 | 12 |
| Puertos SFP28 activos máximos de 25 Gb | 12 | 12 | 12 |
| Puertos QSFP+ activos máximos de 40 Gb | 2 | 2 | 2 |
| Puertos activos máximos de 50 Gb | 4 | 4 | 4 |
| Puertos de apilamiento activos máximos de 40 Gb | 2 | 2 | 2 |
| Ancho de banda del conmutador agregado | 696 Gbps | 696 Gbps | 792 Gbps |
| Velocidad de reenvío de tramas | 517.8 mpps | 517.8 mpps | 589.3 mpps |
| Dimensiones | Solo chasis: 17,4 pulgadas (ancho) x 1,7 pulgadas (alto) x 17,4 pulgadas (profundidad) 441 mm x 44 mm x 442 mm Con fuente de alimentación: 17,4 pulgadas (ancho) x 1,7 pulgadas (alto) x 18,1 pulgadas (profundidad) 441 mm x 44 mm x 449 mm | — | — |
| Peso | 12.7 lb / 5.76 kg | 13.4 lb / 6.06 kg | 14.0 lb / 6.33 kg |
| Rango de entrada de voltaje (nominal) | 350W AC PSU: 100-127/200-240 VAC 715W AC PSU: 100-127/200-240 VAC 1100W AC PSU: 100-127/200-240 VAC 2000W AC PSU: 100-127/200-240 VAC | — | — |
| Rango de frecuencia de línea | Fuente de alimentación de CA de 350 W: 47 a 63 Hz Fuente de alimentación de CA de 715 W: 47 a 63 Hz Fuente de alimentación de CA de 1100 W: 47 a 63 Hz Fuente de alimentación de CA de 2000 W: 47 a 63 Hz | — | — |
| Toma de entrada de fuente de alimentación | Fuente de alimentación de CA de 350 W: IEC/EN 60320 C14 Fuente de alimentación de CA de 715 W: IEC/EN 60320 C16 Fuente de alimentación de CA de 1100 W: IEC/EN 60320 C16 Fuente de alimentación de CA de 2000 W: IEC/EN 60320 C16 | — | — |
| Enchufe de entrada del cable de alimentación | Fuente de alimentación de CA de 350 W: IEC/EN 60320 C15 Fuente de alimentación de CA de 715 W: IEC/EN 60320 C15 Fuente de alimentación de CA de 1100 W: IEC/EN 60320 C15 Fuente de alimentación de CA de 2000 W: IEC/EN 60320 C15 | — | — |
| Temperatura de funcionamiento | PSU de CA de 350 W: 0 °C a 50 °C Funcionamiento normal PSU de CA de 715 W: 0 °C a 50 °C Funcionamiento normal PSU de CA de 1100 W: 0 °C a 50 °C Funcionamiento normal PSU de CA de 2000 W: 0 °C a 45 °C | — | — |
| 1 x 715W | - | 483W | 464W |
| 2 x 715W | - | 1068W | 1049W |
| 1 x 1100W | - | 868W | 849W |
| 2 x 1100W | - | 1770W | 1751W |
| 1 x 2000W @ 100-120VAC | - | 868W | 849W |
| 1 x 2000W @ 200-240VAC | - | 1768W | 1749W |
| 2 x 2000W @ 100-120VAC | - | 1858W | 1839W |
| 2 x 2000W @ 200-240VAC | - | 3568W | 3549W |
| Consumo mínimo de energía (vatios) | 60 | 59 | 66 |
| Disipación mínima de calor (BTU/hr) | 205 | 203 | 224 |
| Consumo máximo de energía (vatios) | 171 | 4100 | 4095 |
| Disipación máxima de calor (BTU/hr) | 584 | 1817 | 1862 |
| Típico | Fuente de alimentación de CA única de 350 W, sin VIM | Fuente de alimentación de CA única de 1100 W, sin VIM | Fuente de alimentación de CA única de 1100 W, sin VIM |
| Máximo | Fuente de alimentación de CA doble de 350 W, 5520-VIM-4YE | Fuente de alimentación de CA doble de 2000 W (240 VCA), 5520-VIM-4YE | Fuente de alimentación de CA doble de 2000 W (240 VCA), 5520-VIM-4YE |
Presión sonora del espectador
| 39,0 dB(A), 0 ˚C a 35 ˚C (típico) | |
| 79,0 dB(A), 50˚C (máximo) | |
| 64,3 dB(A), 0 ˚C a 35 ˚C (típico) | |
| 69,1 dB(A), 25˚C (máximo) | |
| 79,4 dB(A), 50˚C (máximo) | |
| 62,7 dB(A), 0 ˚C a 35 ˚C (típico) | |
| 69,2 dB(A), 25˚C (máximo) | |
| 78,8 dB(A), 50˚C (máximo) |
Potencia de sonido
| 4,9 B, 0 ˚C a 35 ˚C (típico) | |
| 8,52 B, 50 ˚C (máximo) | |
| 7,24 B, 0 ˚C a 35 ˚C (típico) | |
| 7,65 B, 25 ˚C (máximo) | |
| 8,6 B, 50 ˚C (máximo) | |
| 7,25 B, 0 ˚C a 35 ˚C (típico) | |
| 7,64 B, 25 ˚C (máximo) | |
| 8,6 B, 50 ˚C (máximo) |
Especificaciones ambientales
| EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2 Storage | |
| EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation | |
| EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Clase 3.1e Operacional | |
| EN/ETSI 300 753 (1997-10) - Acoustic Noise | |
| ASTM D3580 Vibración aleatoria Sin empaquetar 1,5 G |
Cumplimiento ambiental
| RoHS UE - 2011/65/UE | |
| RAEE UE - 2012/19/UE | |
| REACH de la UE – Reglamento (CE) nº 1907/2006 Informes | |
| China RoHS-SJ/T 11363-2006 | |
| Taiwán RoHS - CNS 15663(2013.7) |
Condiciones de funcionamiento
| Temperatura | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) |
| Humedad | Del 10 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación |
| Altitud | 0 a 3000 metros (9850 pies) |
| Descarga (medio sinusoidal) 30 m/s2 (3G), 11 ms, 60 descargas | |
| Vibración aleatoria | 3 a 500 Hz a 1,5 G rms |
Especificaciones de embalaje y almacenamiento
| Temperatura | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) |
| Humedad | Del 10 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación |
| Choque empaquetado (medio sinusoidal) | 180 m/s2 (18 G), 6 ms, 600 descargas |
| Vibración empaquetada | 5 a 62 Hz a una velocidad de 5 mm/s, 62 a 500 Hz a 0,2 G |
| Vibración aleatoria empaquetada | 5 a 20 Hz a 1,0 ASD con –3 dB/oct. de 20 a 200Hz |
| Altura de caída empaquetada | 14 gotas mínimo en lados y esquinas a 42 pulgadas (caja <15 kg) |
Normativa y seguridad
| ITE norteamericano UL 60950-1 | |
| UL/CuL 62368-1 Listed | |
| Cumple con FCC 21CFR 1040.10 (Seguridad láser de EE. UU.) | |
| Carta de aprobación del CDRH (aprobación de la FDA de EE. UU.) | |
| CAN/CSA 22.2 N° 60950-1 | |
| ITE europea EN 60950-1, EN 62368-1 | |
| EN 60825-1 Class 1 (Lasers Safety) | |
| Directiva de baja tensión 2014/35/UE | |
| Informe y certificado internacional ITE CB según IEC 60950-1 | |
| IEC 62368-1 |
Estándares EMI/EMC
| EMC de América del Norte para ITE FCC CFR 47 Parte 15 Clase A (EE. UU.) | |
| Informe y Certificado CB IEC 62368-1 | |
| RoHS Directive 2011/65/EU | |
| AS/NZS 60950-1 (Australia/Nueva Zelanda) | |
| Normas europeas EMC EN 55032 Clase A | |
| EN 55024 | |
| EN 55011 | |
| ES 61000-3-2,2014 (armónica) | |
| EN 61000-3-3 2013 (Flicker) | |
| EN 300 386 (EMC Telecommunications) | |
| Directiva EMC 2014/30/UE | |
| Certificaciones internacionales de EMC CISPR 32, Clase A (emisiones internacionales) | |
| AS/NZS CISPR32 | |
| CISPR 24 Clase A (Inmunidad Internacional) | |
| IEC 61000-4-2/EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge, 8kV Contact, 15 kV Air, Criteria B | |
| IEC 61000-4-3 /EN 61000-4-3 Radiated Immunity 10V/m, Criteria A | |
| IEC 61000-4-4/EN 61000-4-4 Transient Burst, 1 kV, Criteria AB | |
| IEC 61000-4-5 /EN 61000-4-5 Surge, 2 kV L-L, 2 kV L-G, Level 3, Criteria B | |
| IEC 61000-4-6 Conducted Immunity, 0.15-80 MHz, 10V/m unmod. RMS, Criteria A | |
| IEC/EN 61000-4-11 Power Dips & Interruptions, >30%, 25 periods, Criteria C |
Específico del país
| VCCI Class A (Japan Emissions) | |
| ACMA RCM (Emisiones de Australia) | |
| CCC Mark (China) | |
| KCC Mark, EMC Approval (Korea) | |
| Marca EAC (Unión Aduanera) | |
| Marca NRCS (Sudáfrica) | |
| BSMI Mark (Taiwan) | |
| Anatel (Brasil) | |
| NoM (México) |
IEEE 802.3 Media Access Standards
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
| IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T | |
| IEEE 802.3bt tipo 4 PoE | |
| IEEE 802.3ae 10GBASE-X | |
| IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM | |
| IEEE 802.3by 25GBASE-X | |
| IEEE 802.3ba/802.3bm 40GBASE-X y 100GBASE-X | |
| IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
SKU de hardware
Configuraciones de hardware disponibles y precios de lista (USD)
| Número de pieza | Descripción | Precio de lista |
|---|---|---|
| 5520-12MW-36W | 5520 48 puertos 802.3bt 90w 12 puertos señor | $16,762.00 |
| 5520-12MW-36W-TAA | 5520 48 puertos 802.3bt 90w 12 puertos MR TAA | $18,438.00 |
| 5520-48SE | Conmutador de fibra 5520 de 48 puertos | $17,334.00 |
| 5520-48SE-ACDC-BASIS | Conmutador de fibra 5520 de 48 puertos, CA/CC | $15,951.00 |
| 5520-48SE-ACDC-BASE-TA | Conmutador de fibra de 48 puertos 5520, CA/CC TAA | $17,547.00 |
| 5520-48SE-BASE | Conmutador de fibra 5520 de 48 puertos, sin ventiladores | $15,951.00 |
| 5520-48SE-BASE-TAA | Conmutador de fibra 5520 de 48 puertos, sin ventiladores TAA | $17,547.00 |
| 5520-48SE-TAA | 5520 Conmutador de fibra de 48 puertos TAA | $19,066.00 |
| 5520-48T | Conmutador de datos 5520 de 48 puertos | $11,426.00 |
| 5520-48T-ACDC-BASE | 5520 Conmutador de datos de 48 puertos, CA/CC | $10,044.00 |
| 5520-48T-ACDC-BASE-TAA | 5520 Conmutador de datos de 48 puertos, CA/CC TAA | $11,050.00 |
| 5520-48T-BASE | Conmutador de datos de 48 puertos 5520, sin ventiladores | $10,044.00 |
| 5520-48T-BASE-TAA | 5520 Conmutador de datos de 48 puertos, sin ventiladores TAA | $11,050.00 |
| 5520-48T-TAA | 5520 Conmutador de datos de 48 puertos TAA | $12,568.00 |
| 5520-48W | Conmutador PoE 5520 de 48 puertos 802.3bt 90w | $13,709.00 |
| 5520-48W-TAA | Conmutador PoE 5520 de 48 puertos 802.3bt 90w TAA | $15,080.00 |
Soporte y Servicios
Planes anuales de soporte y servicio.
| Número de pieza | Descripción | Precio Anual |
|---|---|---|
| 94304-5520-48SE | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48SE | $514.00 |
| 94304-5520-48SE-ACDC-BASIS | Servicio de soporte para socios: al siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: RMAOnly 5520-48SE-ACDC-BASE | $514.00 |
| 94304-5520-48SE-ACDC-BASE-TA | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48SE-ACDC-BASE-TA | $564.00 |
| 94304-5520-48SE-BASE | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48SE-BASE | $514.00 |
| 94304-5520-48SE-BASE-TAA | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48SE-BASE-TAA | $564.00 |
| 94304-5520-48SE-TAA | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48SE-TAA | $564.00 |
| 94304-5520-48T | Servicio de soporte para socios: al siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T | $252.00 |
| 94304-5520-48T-ACDC-BASE | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T-ACDC-BASE | $252.00 |
| 94304-5520-48T-ACDC-BASE-TAA | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T-ACDC-BASE-TAA | $276.00 |
| 94304-5520-48T-BASE | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T-BASE | $252.00 |
| 94304-5520-48T-BASIS-TAA | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T-BASE-TAA | $276.00 |
| 94304-5520-48T-TAA | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T-TAA | $276.00 |
| 94304-5520-48W | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48W | $303.00 |
| 94304-5520-48W-TAA | Servicio de soporte para socios: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48W-TAA | $334.00 |
| 94307-5520-48SE | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48SE | $1,047.00 |
| 94307-5520-48SE-ACDC-BASIS | Servicio de soporte para socios - 4HR - Reemplazo avanzado de hardware -RMAOnly 5520-48SE-ACDC-BASE | $1,047.00 |
| 94307-5520-48SE-ACDC-BASE-TA | Servicio de soporte para socios: 4HR AHRRMAOnl5520-48SE-ACDC-BASE-TA | $1,151.00 |
| 94307-5520-48SE-BASE | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48SE-BASE | $1,047.00 |
| 94307-5520-48SE-BASE-TAA | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48SE-BASE-TAA | $1,151.00 |
| 94307-5520-48SE-TAA | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48SE-TAA | $1,151.00 |
| 94307-5520-48T | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48T | $623.00 |
| 94307-5520-48T-ACDC-BASE | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48T-ACDC-BASE | $623.00 |
| 94307-5520-48T-ACDC-BASE-TAA | Servicio de soporte para socios: 4HR AHRRMAOnl5520-48T-ACDC-BASE-TAA | $684.00 |
| 94307-5520-48T-BASE | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48T-BASE | $623.00 |
| 94307-5520-48T-BASIS-TAA | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48T-BASE-TAA | $684.00 |
| 94307-5520-48T-TAA | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48T-TAA | $684.00 |
| 94307-5520-48W | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48W | $826.00 |
| 94307-5520-48W-TAA | Servicio de soporte para socios - 4 horas - Reemplazo avanzado de hardware - Solo RMA 5520-48W-TAA | $908.00 |
| 94308-5520-48SE | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente 5520-48SE | $1,511.00 |
| 94308-5520-48SE-ACDC-BASIS | Servicio de soporte para socios: RMAOn en el sitio las 4 horas 5520-48SE-ACDC-BASE | $1,511.00 |
| 94308-5520-48SE-ACDC-BASE-TA | Servicio de soporte para socios: 4HROnsRMAOnly5520-48SE-ACDC-BASE-TA | $1,662.00 |
| 94308-5520-48SE-BASE | Servicio de soporte para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente 5520-48SE-BASE | $1,511.00 |
| 94308-5520-48SE-BASE-TAA | Servicio de soporte para socios: 4HR Onsi RMAOly 5520-48SE-BASE-TAA | $1,662.00 |
| 94308-5520-48SE-TAA | Servicio de soporte para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente 5520-48SE-TAA | $1,662.00 |
| 94308-5520-48T | Servicio de soporte para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente 5520-48T | $913.00 |
| 94308-5520-48T-ACDC-BASE | Servicio de soporte para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente 5520-48T-ACDC-BASE | $913.00 |
| 94308-5520-48T-ACDC-BASE-TAA | Servicio de soporte para socios: solo 4HROnsRMA 5520-48T-ACDC-BASE-TAA | $1,003.00 |
| 94308-5520-48T-BASE | Servicio de soporte para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente 5520-48T-BASE | $913.00 |
| 94308-5520-48T-BASIS-TAA | Servicio de soporte para socios: 4 horas Onsi RMA únicamente 5520-48T-BASE-TAA | $1,003.00 |
| 94308-5520-48T-TAA | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente 5520-48T-TAA | $1,003.00 |
| 94308-5520-48W | Servicio de soporte para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente 5520-48W | $1,126.00 |
| 94308-5520-48W-TAA | Servicio de soporte para socios: RMA in situ las 4 horas únicamente 5520-48W-TAA | $1,238.00 |
| 94311-5520-48SE | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48SE | $781.00 |
| 94311-5520-48SE-ACDC-BASIS | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48SE-ACDC-BASE | $781.00 |
| 94311-5520-48SE-ACDC-BASE-TA | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48SE-ACDC-BASE-TA | $860.00 |
| 94311-5520-48SE-BASE | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48SE-BASE | $781.00 |
| 94311-5520-48SE-BASE-TAA | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48SE-BASE-TAA | $860.00 |
| 94311-5520-48SE-TAA | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48SE-TAA | $860.00 |
| 94311-5520-48T | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48T | $387.00 |
| 94311-5520-48T-ACDC-BASE | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48T-ACDC-BASE | $387.00 |
| 94311-5520-48T-ACDC-BASE-TAA | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48T-ACDC-BASE-TAA | $426.00 |
| 94311-5520-48T-BASE | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48T-BASE | $387.00 |
| 94311-5520-48T-BASE-TAA | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48T-BASE-TAA | $426.00 |
| 94311-5520-48T-TAA | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48T-TAA | $426.00 |
| 94311-5520-48W | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48W | $481.00 |
| 94311-5520-48W-TAA | Servicio de asistencia para socios: RMA in situ al siguiente día laborable únicamente 5520-48W-TAA | $529.00 |
| 94604-5520-48SE | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48SE | $514.00 |
| 94604-5520-48SE-ACDC-BASIS | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: solo RMA 5520-48SE-ACDC-BASE | $514.00 |
| 94604-5520-48SE-ACDC-BASE-TA | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: solo RMA 5520-48SE-ACDC-BASE-TA | $564.00 |
| 94604-5520-48SE-BASE | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48SE-BASE | $514.00 |
| 94604-5520-48SE-BASE-TAA | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48SE-BASE-TAA | $564.00 |
| 94604-5520-48SE-TAA | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48SE-TAA | $564.00 |
| 94604-5520-48T | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T | $252.00 |
| 94604-5520-48T-ACDC-BASE | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T-ACDC-BASE | $252.00 |
| 94604-5520-48T-ACDC-BASE-TAA | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: solo RMA 5520-48T-ACDC-BASE-TAA | $276.00 |
| 94604-5520-48T-BASE | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T-BASE | $252.00 |
| 94604-5520-48T-BASE-TAA | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T-BASE-TAA | $276.00 |
| 94604-5520-48T-TAA | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48T-TAA | $276.00 |
| 94604-5520-48W | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48W | $303.00 |
| 94604-5520-48W-TAA | Servicio de soporte de distribución: siguiente día hábil: reemplazo avanzado de hardware: solo RMA 5520-48W-TAA | $334.00 |
| 95504-5520-48SE | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48SE | $1,330.00 |
| 95504-5520-48SE-ACDC-BASIS | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48SE-ACDC-BASE | $1,330.00 |
| 95504-5520-48SE-ACDC-BASE-TA | Partner Works - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48SE-ACDC-BASE-TA | $1,462.00 |
| 95504-5520-48SE-BASE | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48SE-BASE | $1,330.00 |
| 95504-5520-48SE-BASE-TAA | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48SE-BASE-TAA | $1,462.00 |
| 95504-5520-48SE-TAA | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48SE-TAA | $1,462.00 |
| 95504-5520-48T | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48T | $790.00 |
| 95504-5520-48T-ACDC-BASE | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48T-ACDC-BASE | $790.00 |
| 95504-5520-48T-ACDC-BASE-TAA | Partner Works - Siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48T-ACDC-BASE-TAA | $868.00 |
| 95504-5520-48T-BASE | Partner Works - Al siguiente día laborable - Reemplazo avanzado de hardware 5520-48T-BASE | $790.00 |
