Switch Extreme Networks ExtremeSwitching 5420F de 48 portas
Plataforma Universal Edge Switch (fonte de alimentação fixa e ventilador fixo)

Visão geral
Série 5420F – Borda Universal
Principais destaques
- Switches de formato fixo de alto desempenho e ricos em recursos para implantações de borda corporativa
- Plataforma de hardware universal que fornece segmentação de rede ponta a ponta e política avançada com opções de sistemas operacionais ExtremeSwitching
- Modelos fixos de 24 e 48 portas com conectividade Gigabit e Multi-Gigabit Ethernet
- 4 x 1/10Gb SFP+ or 4 x 1/10/25Gb built-in uplink ports
- Suporte PoE de 30 W, 60 W e 90 W (IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt)
- Até 8 unidades de 40 Gb por unidade empilhadas
- MACsec em portas de acesso e uplink 10/100/1000 para criptografia de link segura*
- Serviços Fabric Camada 2/Camada 3 para segmentação e automação de rede segura
- Design sem bloqueio e com velocidade de fio
Características
Principais capacidades e tecnologias
Plataforma Universal de Hardware
A série 5420, como plataforma de hardware universal, vem com capacidade de dupla pessoa, permitindo ao usuário escolher o sistema operacional (SO) do switch. A persona ExtremeXOS® ou VSP Operating System (VOSS) pode ser habilitada em modelos de hardware 5420. A persona desejada pode ser selecionada na inicialização ou alterada posteriormente. Uma vez selecionado, o 5420 assume os recursos/capacidades do sistema operacional selecionado.
Criptografia de link MACsec
IEEE 802.1AE MACsec* is supported on the 5420 access ports, as well as on its built-in uplink ports. MACsec is a hop-by-hop security capability which encrypts/decrypts packets between connected switches or devices. As a linkonly encryption, the switches can still apply services to the packet, such as policy or QoS, without compromising the security of packets across the link. With 128-bit and 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) support, the 5420 provides the most secure link encryption.
Serviços de malha Ethernet
O 5420 suporta uma variedade de serviços Ethernet Fabric, incluindo o Fabric Connect da Extreme ao executar o VOSS e o IP Fabric da Extreme ao executar o ExtremeXOS. Ele também suporta Fabric Attach para conexão automatizada a serviços de malha de Camada 2 ou Camada 3. O Fabric Connect e o IP Fabric da Extreme no 5420 permitem a criação de redes virtualizadas que automatizam as operações de rede, simplificam o provisionamento de rede e melhoram a segurança, ao mesmo tempo que reduzem a pressão sobre a rede e o pessoal de TI.
Empilhamento de alto desempenho
A série 5420 também suporta empilhamento de alta velocidade ao executar ExtremeXOS através de suas duas portas de empilhamento SFP-DD integradas. Até oito sistemas podem ser empilhados usando cabos de conexão direta SFP+/SFP-DD qualificados e transceptores ópticos.
Ponte de áudio e vídeo
A série 5420 suporta IEEE 802.1 Audio Video Bridging ao executar ExtremeXOS para transmissão confiável de áudio/vídeo em tempo real pela Ethernet. A tecnologia AVB oferece a qualidade de serviço necessária para os atuais fluxos multimídia de alta definição e urgentes.
Alimentação pela Ethernet (PoE)
A série 5420 inclui modelos Power over Ethernet que suportam recursos PoE baseados em padrões IEEE 802.3bt (30/60/90W). Isso permite que o 5420 atenda às necessidades de dispositivos de ponta energizados, ao mesmo tempo que elimina a necessidade de cabos e circuitos elétricos adicionais. Além disso, os modelos 5420 PoE também suportam PoE perpétuo e rápido para uma operação de dispositivos edge ainda mais eficiente e confiável.
Gerenciamento
O 5420 pode ser gerenciado pelo ExtremeCloud™ IQ ou ExtremeCloud IQ – Site Engine para gerenciamento unificado abrangente com uma visão consolidada de usuários, dispositivos e aplicativos em redes com e sem fio. (NOTA: Cada unidade 5420 também inclui uma assinatura do ExtremeCloudIQ Pilot de 1 ano.)
Especificações Técnicas
Especificações detalhadas de hardware e desempenho
Interfaces
| 48 x 10/100/1000Base-T ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatível com MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x portas de empilhamento/SFP-DD* (não preenchidas) | |
| 1 x porta de console serial (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 portas USB A para gerenciamento ou flash USB externo | |
| 1 x porta de console USB Micro-B | |
| 48 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatível com MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x portas de empilhamento/SFP-DD* (não preenchidas) | |
| 1 x porta de console serial (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 portas USB A para gerenciamento ou flash USB externo | |
| 1 x porta de console USB Micro-B | |
| 48 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatível com MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| Compatível com LRM | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) | |
| 2 x portas de empilhamento/SFP-DD* (não preenchidas) | |
| 1 x porta de console serial (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 portas USB A para gerenciamento ou flash USB externo | |
| 1 x porta de console USB Micro-B | |
| 16 x 10/100/1000Base-T 802.3bt (90W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatível com MACsec | |
| 32 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatível com MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x portas de empilhamento/SFP-DD* (não preenchidas) | |
| 1 x porta de console serial (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 portas USB A para gerenciamento ou flash USB externo | |
| 1 x porta de console USB Micro-B | |
| 16 x 100M/1G/2.5GBase-T 802.3bt (90W) ports MACsec-capable | |
| 32 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) ports Full/Half-Duplex (autosensing) | |
| Compatível com MACsec | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink ports (unpopulated) MACsec-capable | |
| 2 x portas de empilhamento/SFP-DD* (não preenchidas) | |
| 1 x porta de console serial (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 2 portas USB A para gerenciamento ou flash USB externo | |
| 1 x porta de console USB Micro-B |
Comparação de modelos
Especificações lado a lado entre modelos
| Especificação | 5420F-48T-4XE | 5420F-48P-4XE | 5420F-48P-4XL | 5420F-16W-32P-4XE | 5420F-16MW-32P-4XE |
|---|---|---|---|---|---|
| Portas ativas máximas 10/100/1000Mb | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 |
| Portas ativas máximas de 100 Mb/1 Gb/ 2,5 Gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Máximo de portas SFP ativas de 100 Mb/1 Gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máximo de portas SFP+ ativas de 1/10 Gb | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Portas SFP28 ativas máximas de 1/10/25 Gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portas de empilhamento ativas máximas de 20 Gb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Largura de banda agregada do switch | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 256 Gbps | 190.5 mpps |
| Taxa de encaminhamento de quadros | 190.5 mpps | 190.5 mpps | 190.5 mpps | 304 Gbps | 226.2 mpps |
| Dimensões | 17,4 pol. (L) x 1,7 pol. (A) x 11,3 pol. (P) 441 mm x 44 mm x 287 mm | 17,4 pol. (L) x 1,7 pol. (A) x 13,0 pol. (P) 441 mm x 44 mm x 330 mm | — | — | — |
| Peso | 10.23 lb/4.64 kg | 11.64 lb/5.28 kg | 11.64 lb/5.28 kg | 11.82 lb/5.36 kg | 11.68 lb/5.30 kg |
| Unidade de fonte de alimentação fixa interna (PSU) | Fonte de alimentação CA de 120 W | Fonte de alimentação CA de 860 W | Fonte de alimentação CA de 860 W | Fonte de alimentação CA de 1200 W | Fonte de alimentação CA de 1200 W |
| Unidade de fonte de alimentação secundária (PSU) | XN-ACPWR-150W | XN-ACPWR-920W | XN-ACPWR-920W | XN-ACPWR-1200W | XN-ACPWR-1200W |
| Orçamento PoE com única fonte fixa interna | - | 740W | 740W | 872W/960W | 860W/960W |
| Orçamento PoE com PSU Secundária Recomendada | - | 1480W | 1480W | 1437W/1874W | 1425W/1862W |
| Consumo mínimo de energia (Watts) | 31 | 48 | 49 | 46 | 50 |
| Dissipação mínima de calor (BTU/h) | 106 | 164 | 168 | 156 | 172 |
| Consumo máximo de energia (Watts) | 75 | 1674 | 1657 | 2150 | 2152 |
| Dissipação Máxima de Calor (BTU/h) | 255 | 663 | 604 | 785 | 790 |
| Pressão sonora do espectador – dB(A) | 1 PSU: 35.3 2 PSUs: 34.9 | 1 PSU: 41.3 2 PSUs: 42.0 | 1 PSU: 44.0 2 PSUs: 42.6 | 1 PSU: 44.3 2 PSUs: 54.1 | 1 PSU: 45.3 2 PSUs: 54.4 |
| Potência sonora declarada – Bels | 1 PSU: 4.78 2 PSUs: 4.77 | 1 PSU: 5.42 2 PSUs: 5.48 | 1 PSU: 5.67 2 PSUs: 5.57 | 1 PSU: 5.72 2 PSUs: 6.62 | 1 PSU: 5.77 2 PSUs: 6.64 |
Especificações Ambientais
| EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2 Storage | |
| EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation | |
| EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Classe 3.1e Operacional | |
| EN/ETSI 300 753 (1997-10) - Acoustic Noise | |
| ASTM D3580 Vibração Aleatória Desempacotada 1,5 G |
Conformidade Ambiental
| RoHS da UE - 2011/65/UE | |
| REEE da UE - 2012/19/UE | |
| REACH UE – Relatórios do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 | |
| China RoHS-SJ/T 11363-2006 | |
| Taiwan RoHS-CNS 15663(2013.7) |
Condições Operacionais
| Temperatura | 0° C to 50° C (32° F to 122° F) |
| Umidade | 10% a 95% de umidade relativa, sem condensação |
| Altitude | 0 a 3.000 metros (9.850 pés) |
| Choque (meio senoidal) 30m/s2 (3G), 11ms, 60 choques | |
| Vibração aleatória | 3 a 500 Hz a 1,5 G rms |
Especificações de embalagem e armazenamento
| Temperatura | -40° C to 70° C (-40° F to 158° F) |
| Umidade | 10% a 95% de umidade relativa, sem condensação |
| Choque empacotado (meio senoidal) | 180 m/s2 (18 G), 6 ms, 600 choques |
| Vibração Embalada | 5 a 62 Hz a velocidade de 5 mm/s, 62 a 500 Hz a 0,2 G |
| Vibração aleatória embalada | 5 a 20 Hz a 1,0 ASD com –3 dB/oitava. de 20 a 200Hz |
| Altura de queda embalada | Mínimo de 14 quedas nas laterais e cantos a 42 polegadas (caixa <15 kg) |
Regulamentação e Segurança
| ITE norte-americana | |
| UL60950-1 | |
| UL/CuL 62368-1 Listed | |
| CSA 22.2 No. 60950-1 2nd edition 2014 (Canada) | |
| Está em conformidade com FCC 21CFR 1040.10 (Segurança Laser dos EUA) | |
| Carta de aprovação do CDRH (aprovação da FDA dos EUA) |
Padrões EMI/EMC
| EMC norte-americana para ITE | |
| FCC CFR 47 Part 15 Class A (USA) | |
| ICES-003 Classe A (Canadá) |
Específico do país
| VCCI Class A (Japan Emissions) | |
| ACMA RCM (Emissões da Austrália) | |
| CCC Mark (China) | |
| KCC Mark, EMC Approval (Korea) | |
| BSMI (Taiwan) Anatel (Brasil) | |
| NoM (México) | |
| EAC (Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão) | |
| NRCS (África do Sul) |
IEEE 802.3 Media Access Standards
| IEEE 802.3ab 1000BASE-T | |
| IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T | |
| IEEE 802.3bt Tipo 4 PoE | |
| IEEE 802.3ae 10GBASE-X | |
| IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM | |
| IEEE 802.3by 25GBASE-X | |
| IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
SKUs de hardware
Configurações de hardware disponíveis e lista de preços (USD)
| Número da peça | Descrição | Preço de tabela |
|---|---|---|
| 5420F-48P-4XE | Interruptor PoE+ 5420F 48 portas | $13,078.00 |
| 5420F-48P-4XE-TAA | 5420F 48 portas PoE+ Switch TAA | $14,386.00 |
| 5420F-48P-4XL | Switch PoE+ 5420F 48 portas com LRM | $13,709.00 |
| 5420F-48P-4XL-TAA | Switch PoE+ 5420F de 48 portas com LRM TAA | $15,080.00 |
| 5420F-48T-4XE | Interruptor de dados 5420F 48 portas | $9,445.00 |
| 5420F-48T-4XE-TAA | Interruptor de dados 5420F 48 portas TAA | $10,390.00 |
Suporte e suporte Serviços
Planos anuais de suporte e serviços
| Número da peça | Descrição | Preço Anual |
|---|---|---|
| 94304-5420F-48P-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE | $163.00 |
| 94304-5420F-48P-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE-TAA | $179.00 |
| 94304-5420F-48P-4XL | Serviço de suporte ao parceiro - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL | $296.00 |
| 94304-5420F-48P-4XL-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL-TAA | $327.00 |
| 94304-5420F-48T-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48T-4XE | $110.00 |
| 94304-5420F-48T-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48T-4XE-TAA | $119.00 |
| 94307-5420F-48P-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE | $377.00 |
| 94307-5420F-48P-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE-TAA | $413.00 |
| 94307-5420F-48P-4XL | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL | $609.00 |
| 94307-5420F-48P-4XL-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL-TAA | $671.00 |
| 94307-5420F-48T-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48T-4XE | $294.00 |
| 94307-5420F-48T-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48T-4XE-TAA | $322.00 |
| 94308-5420F-48P-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local 4HR 5420F-48P-4XE | $722.00 |
| 94308-5420F-48P-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR Onsi RMA somente 5420F-48P-4XE-TAA | $794.00 |
| 94308-5420F-48P-4XL | Serviço de suporte ao parceiro - RMA no local 4HR apenas 5420F-48P-4XL | $915.00 |
| 94308-5420F-48P-4XL-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR Onsi RMA somente 5420F-48P-4XL-TAA | $1,008.00 |
| 94308-5420F-48T-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local 4HR 5420F-48T-4XE | $514.00 |
| 94308-5420F-48T-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - 4HR Onsi RMA somente 5420F-48T-4XE-TAA | $563.00 |
| 94311-5420F-48P-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local no próximo dia útil 5420F-48P-4XE | $247.00 |
| 94311-5420F-48P-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local no próximo dia útil 5420F-48P-4XE-TAA | $271.00 |
| 94311-5420F-48P-4XL | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local no próximo dia útil 5420F-48P-4XL | $435.00 |
| 94311-5420F-48P-4XL-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local no próximo dia útil 5420F-48P-4XL-TAA | $480.00 |
| 94311-5420F-48T-4XE | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local no próximo dia útil 5420F-48T-4XE | $172.00 |
| 94311-5420F-48T-4XE-TAA | Serviço de suporte ao parceiro - Somente RMA no local no próximo dia útil 5420F-48T-4XE-TAA | $188.00 |
| 94604-5420F-48P-4XE | Serviço de suporte de distribuição - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE | $163.00 |
| 94604-5420F-48P-4XE-TAA | Serviço de suporte de distribuição - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE-TAA | $179.00 |
| 94604-5420F-48P-4XL | Serviço de suporte de distribuição - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL | $296.00 |
| 94604-5420F-48P-4XL-TAA | Serviço de suporte de distribuição - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL-TAA | $327.00 |
| 94604-5420F-48T-4XE | Serviço de suporte de distribuição - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48T-4XE | $110.00 |
| 94604-5420F-48T-4XE-TAA | Serviço de suporte de distribuição - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48T-4XE-TAA | $119.00 |
| 95504-5420F-48P-4XE | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XE | $778.00 |
| 95504-5420F-48P-4XE-TAA | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XE-TAA | $856.00 |
| 95504-5420F-48P-4XL | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XL | $887.00 |
| 95504-5420F-48P-4XL-TAA | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XL-TAA | $976.00 |
| 95504-5420F-48T-4XE | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48T-4XE | $554.00 |
| 95504-5420F-48T-4XE-TAA | Partner Works - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48T-4XE-TAA | $609.00 |
| 95507-5420F-48P-4XE | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XE | $992.00 |
| 95507-5420F-48P-4XE-TAA | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XE-TAA | $1,090.00 |
| 95507-5420F-48P-4XL | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XL | $1,200.00 |
| 95507-5420F-48P-4XL-TAA | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XL-TAA | $1,320.00 |
| 95507-5420F-48T-4XE | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 5420F-48T-4XE | $738.00 |
| 95507-5420F-48T-4XE-TAA | Partner Works - 4HR - Substituição avançada de hardware 5420F-48T-4XE-TAA | $812.00 |
| 95508-5420F-48P-4XE | Obras de parceiros - 4HR - No local 5420F-48P-4XE | $1,337.00 |
| 95508-5420F-48P-4XE-TAA | Obras de parceiros - 4HR - No local 5420F-48P-4XE-TAA | $1,471.00 |
| 95508-5420F-48P-4XL | Obras de parceiros - 4HR - No local 5420F-48P-4XL | $1,506.00 |
| 95508-5420F-48P-4XL-TAA | Obras de parceiros - 4HR - No local 5420F-48P-4XL-TAA | $1,657.00 |
| 95508-5420F-48T-4XE | Trabalhos de parceiros - 4HR - No local 5420F-48T-4XE | $958.00 |
| 95508-5420F-48T-4XE-TAA | Obras de parceiros - 4HR - No local 5420F-48T-4XE-TAA | $1,053.00 |
| 95511-5420F-48P-4XE | Obras do Parceiro - Próximo dia útil - No local 5420F-48P-4XE | $862.00 |
| 95511-5420F-48P-4XE-TAA | Trabalhos de parceiros - Próximo dia útil - No local 5420F-48P-4XE-TAA | $948.00 |
| 95511-5420F-48P-4XL | Obras do Parceiro - Próximo dia útil - No local 5420F-48P-4XL | $1,026.00 |
| 95511-5420F-48P-4XL-TAA | Partner Works - Next Business day - Onsite 5420F-48P-4XL-TAA | $1,129.00 |
| 95511-5420F-48T-4XE | Trabalhos de parceiros - Próximo dia útil - No local 5420F-48T-4XE | $616.00 |
| 95511-5420F-48T-4XE-TAA | Trabalhos de parceiros - Próximo dia útil - No local 5420F-48T-4XE-TAA | $678.00 |
| 95600-5420F-48P-4XE | Partner Works Plus - TAC & SO 5420F-48P-4XE | $615.00 |
| 95600-5420F-48P-4XE-TAA | Partner Works Plus - TAC & OS 5420F-48P-4XE-TAA | $677.00 |
| 95600-5420F-48P-4XL | Partner Works Plus - TAC & OS 5420F-48P-4XL | $591.00 |
| 95600-5420F-48P-4XL-TAA | Partner Works Plus - TAC & OS 5420F-48P-4XL-TAA | $649.00 |
| 95600-5420F-48T-4XE | Partner Works Plus - TAC & SO 5420F-48T-4XE | $444.00 |
| 95600-5420F-48T-4XE-TAA | Partner Works Plus - TAC & OS 5420F-48T-4XE-TAA | $490.00 |
| 95604-5420F-48P-4XE | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XE | $778.00 |
| 95604-5420F-48P-4XE-TAA | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XE-TAA | $856.00 |
| 95604-5420F-48P-4XL | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XL | $887.00 |
| 95604-5420F-48P-4XL-TAA | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XL-TAA | $976.00 |
| 95604-5420F-48T-4XE | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48T-4XE | $554.00 |
| 95604-5420F-48T-4XE-TAA | Partner Works Plus - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48T-4XE-TAA | $609.00 |
| 97000-5420F-48P-4XE | ExtremeWorks - TAC & SO 5420F-48P-4XE | $615.00 |
| 97000-5420F-48P-4XE-TAA | ExtremeWorks - TAC & OS 5420F-48P-4XE-TAA | $677.00 |
| 97000-5420F-48P-4XL | ExtremeWorks - TAC & OS 5420F-48P-4XL | $591.00 |
| 97000-5420F-48P-4XL-TAA | ExtremeWorks - TAC & OS 5420F-48P-4XL-TAA | $649.00 |
| 97000-5420F-48T-4XE | ExtremeWorks - TAC & SO 5420F-48T-4XE | $444.00 |
| 97000-5420F-48T-4XE-TAA | ExtremeWorks - TAC & OS 5420F-48T-4XE-TAA | $490.00 |
| 97004-5420F-48P-4XE | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XE | $778.00 |
| 97004-5420F-48P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XE-TAA | $856.00 |
| 97004-5420F-48P-4XL | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XL | $887.00 |
| 97004-5420F-48P-4XL-TAA | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48P-4XL-TAA | $976.00 |
| 97004-5420F-48T-4XE | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48T-4XE | $554.00 |
| 97004-5420F-48T-4XE-TAA | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware 5420F-48T-4XE-TAA | $609.00 |
| 97007-5420F-48P-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware -5420F-48P-4XE | $992.00 |
| 97007-5420F-48P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware -5420F-48P-4XE-TAA | $1,090.00 |
| 97007-5420F-48P-4XL | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware -5420F-48P-4XL | $1,200.00 |
| 97007-5420F-48P-4XL-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware -5420F-48P-4XL-TAA | $1,320.00 |
| 97007-5420F-48T-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware -5420F-48T-4XE | $738.00 |
| 97007-5420F-48T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware -5420F-48T-4XE-TAA | $812.00 |
| 97008-5420F-48P-4XE | ExtremeWorks - 4HR no local 5420F-48P-4XE | $1,337.00 |
| 97008-5420F-48P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR no local 5420F-48P-4XE-TAA | $1,471.00 |
| 97008-5420F-48P-4XL | ExtremeWorks - 4HR no local 5420F-48P-4XL | $1,506.00 |
| 97008-5420F-48P-4XL-TAA | ExtremeWorks - 4HR no local 5420F-48P-4XL-TAA | $1,657.00 |
| 97008-5420F-48T-4XE | ExtremeWorks - 4HR no local 5420F-48T-4XE | $958.00 |
| 97008-5420F-48T-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR no local 5420F-48T-4XE-TAA | $1,053.00 |
| 97011-5420F-48P-4XE | ExtremeWorks - No local no próximo dia útil - 5420F-48P-4XE | $862.00 |
| 97011-5420F-48P-4XE-TAA | ExtremeWorks - No local no próximo dia útil - 5420F-48P-4XE-TAA | $948.00 |
| 97011-5420F-48P-4XL | ExtremeWorks - No local no próximo dia útil - 5420F-48P-4XL | $1,026.00 |
| 97011-5420F-48P-4XL-TAA | ExtremeWorks - No local no próximo dia útil - 5420F-48P-4XL-TAA | $1,129.00 |
| 97011-5420F-48T-4XE | ExtremeWorks - No local no próximo dia útil - 5420F-48T-4XE | $616.00 |
| 97011-5420F-48T-4XE-TAA | ExtremeWorks - No local no próximo dia útil - 5420F-48T-4XE-TAA | $678.00 |
| 97304-5420F-48P-4XE | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE | $163.00 |
| 97304-5420F-48P-4XE-TAA | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE-TAA | $179.00 |
| 97304-5420F-48P-4XL | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL | $296.00 |
| 97304-5420F-48P-4XL-TAA | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL-TAA | $327.00 |
| 97304-5420F-48T-4XE | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48T-4XE | $110.00 |
| 97304-5420F-48T-4XE-TAA | ExtremeWorks - Próximo dia útil - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48T-4XE-TAA | $119.00 |
| 97307-5420F-48P-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE | $377.00 |
| 97307-5420F-48P-4XE-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XE-TAA | $413.00 |
| 97307-5420F-48P-4XL | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL | $609.00 |
| 97307-5420F-48P-4XL-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48P-4XL-TAA | $671.00 |
| 97307-5420F-48T-4XE | ExtremeWorks - 4HR - Substituição avançada de hardware - Somente RMA 5420F-48T-4XE | $294.00 |
