Extreme Networks 4220 24-poorts PoE-switch
Eenvoudig door de cloud beheerd schakelen

Overzicht
4220-serie — Universele rand
Belangrijkste hoogtepunten
- Cloudbeheerd schakelen dat de implementatie, bediening en beheer vereenvoudigt
- Automatiseer en stroomlijn de levering van schakelaars en de dagelijkse werkzaamheden met op de cloud gebaseerde directe acties
- Mobiele app voor het eenvoudig onboarden, inrichten en oplossen van problemen met uw switches
- Geautomatiseerde, onderhoudsvrije functie- en beveiligingsupdates geleverd via de cloud
- ExtremeCloud IQ en/of ExtremeCloud IQ Site Engine voor krachtig en veilig beheer in de publieke cloud of op locatie
Functies
Belangrijkste mogelijkheden en technologieën
360° uitzicht
Cloudgebaseerde 360°-netwerktopologie en switchweergaven maken het mogelijk om in te zoomen op de switch-, poort- en verbonden clients uit de 4000-serie voor snelle status, inclusief historische trends. Geaggregeerde 4000 Switch Health-scores bieden bovendien een manier om eenvoudig een individuele switch uit de 4000-serie of alle switches uit de 4000-serie in het netwerk te monitoren, om problemen snel te isoleren en op te lossen. Bovendien zijn er binnen ExtremeCloud IQ ook uniforme weergaven van de volledige bekabelde/draadloze infrastructuur van Extreme beschikbaar.
Cloudbeheer uit de 4000-serie
De 4000-serie is ontworpen voor eenvoudig te gebruiken cloudbeheer dat de implementatie, provisioning en probleemoplossing vereenvoudigt. Switches uit de 4000-serie kunnen worden beheerd door ExtremeCloud IQ of ExtremeCloud IQ Site Engine voor uitgebreid, uniform beheer met een geconsolideerd overzicht van gebruikers, apparaten en applicaties via bekabelde en draadloze netwerken. Als volledig door de cloud beheerde oplossing vermijden de switches uit de 4000-serie de noodzaak van complexe on-switch-provisioning via een directe console-interface, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om hun volledige bekabelde netwerk uit de 4000-serie in te stellen en te beheren.
Continue levering van cloudfuncties
De 4000-serie profiteert van continue levering van functies bij elke nieuwe ExtremeCloud IQ-update. Het is een geautomatiseerde manier om onderhoudsvrije cloudfuncties en beveiligingsupdates te krijgen voor elke switch uit de 4000-serie in het netwerk. En als het nodig is om de firmware van de 4000-serie te updaten, kan dit ook centraal vanuit de cloud worden gedaan.
Diensten voor het bevestigen van stoffen
Fabric Attach-services bieden zero-touch edge-provisioning en stellen de 4000-serie in staat te profiteren van de gevirtualiseerde services en inherente beveiligingsmogelijkheden van de Extreme Fabric-infrastructuur. ToggleExtremeCloud IQ voor de 4000-serie ExtremeCloud IQ biedt een native cloudbeheeroptie voor de 4000-serie. Met een rijke set geautomatiseerde onboarding-, provisioning- en zichtbaarheidsfuncties vereenvoudigt ExtremeCloud IQ de dagelijkse taak van het beheer van de 4000-serie via de volgende unieke cloud-native functies.
ExtremeCloud IQ Site Engine voor de 4000-serie
Switches uit de 4000-serie kunnen ook worden beheerd vanuit ExtremeCloud IQ Site Engine als een on-premises cloudbeheeroptie. ExtremeCloud IQ Site Engine ondersteunt volledig end-to-end beheer en monitoring van bekabelde, draadloze en apparaten van derden, met diepgaande zichtbaarheid en controle van gebruikers, apparaten en applicaties. De beheerfuncties uit de 4000-serie die beschikbaar zijn via ExtremeCloud IQ Site Engine omvatten zero-touch provisioning, apparaatconfiguratie, alarmen en gebeurtenissen, scripts en workflows, evenals voorraadbeheer inclusief back-up- en herstelfuncties. Ook beschikbaar zijn ExtremeAnalytics voor telemetrierapportage uit de 4000-serie en ExtremeControl voor OnePolicy-configuratie/-ondersteuning.
Flexibele PoE
De 4000-serie biedt modellen met op standaarden gebaseerde IEEE 802.3at 30W op 1 gigabit toegangspoorten en IEEE 802.3bt 30/60/90W op multi-gigabit poorten. Dit omvat 90W PoE-ondersteuning over alle 24 of 48 poorten van de 4120-hardware. PoE elimineert de noodzaak voor extra elektrische bekabeling en circuits die anders nodig zijn om edge-apparaten, zoals IP-telefoons of draadloze AP's, van stroom te voorzien.
Hoogwaardig stapelen
4120-modellen ondersteunen stapeling van 200 Gb via twee ingebouwde QSFP28-poorten. Er kunnen maximaal acht systemen worden gestapeld met behulp van gekwalificeerde direct-attach-kabels en optische transceivers.
Directe introductie
De onboarding van de 4000-serie naar de cloud is een hands-off operatie met behulp van zero-touch provisioning. Pak de switch uit de 4000-serie eenvoudig uit, sluit hem aan op het netwerk en hij vindt automatisch zijn verbinding met de cloud, klaar om te worden ingericht. De mobiele app ExtremeCloud Companion maakt onboarding nog eenvoudiger met on-site cloudconfiguratie en mogelijkheden voor het oplossen van problemen met schakelaars.
Directe poort
Instant Port automatiseert toevoegingen, verplaatsingen of wijzigingen tussen switchpoorten uit de 4000-serie, waardoor handmatige poortconfiguratie overbodig wordt. De 4000-serie detecteert automatisch het aangesloten apparaattype en past de juiste poortparameters toe. Het resultaat is een aanzienlijke tijdsbesparing bij het toevoegen of verplaatsen van apparaten via het bekabelde netwerk van de 4000-serie. Een eenvoudige cloudinterface maakt Instant Port-definities van door de klant aangewezen apparaattypen mogelijk, die vervolgens kunnen worden toegepast op een enkele switch, een stapel of zelfs op alle 4000 Series-switches in het netwerk.
Direct beveiligde poort
Instant Secure Port maakt gebruik van ExtremeCloud Universal ZTNA (UZTNA) voor authenticatie en zero-trust-beleidshandhaving over switchpoorten uit de 4000-serie, terwijl het dezelfde automatiseringsfuncties voor toevoegen, verplaatsen en wijzigen biedt als Instant Port. Het vereenvoudigt de beveiliging van de 4000-serie door gebruik te maken van de cloudgebaseerde beveiligingsmogelijkheden van UZTNA, waaronder RADIUS-authenticatie, uniforme zichtbaarheid en rapportage, evenals beleid dat lokaal wordt afgedwongen op poorten uit de 4000-serie. Hierdoor levert het een consistente en probleemloze beveiligingservaring voor elke gebruiker of elk apparaat dat verbinding maakt via de 4000 Series-switch. (LET OP: ExtremeCloud UZTNA vereist een aparte licentie.)
Directe stapel
Instant Stack vereenvoudigt cloudgebaseerde stackprovisioning, waardoor de volledige switchstack met één druk op de knop kan worden ingesteld. Stapelinformatie uit de echte wereld, inclusief elk switchmodel en hun stapelvolgorde, wordt vastgelegd en gerepliceerd in de cloud. Eenmaal ingesteld, is de hele stapel klaar om in de cloud te worden ingericht.
Multi-Gigabit-ondersteuning
De 4120 ondersteunt 1/2,5 Gb multi-gigabit-werking via alle toegangspoorten. Dit omvat 24 x 1/2,5 Gb-poorten op de 4120-24MW-4Y en 48 x 1/2,5 Gb-poorten op de 4120-48MW-4Y.
Stille werking (ventilator uit).
Stille werking (ventilator-uit) bij temperaturen tot 35 °C wordt ondersteund op 4220 12-poorts PoE-, niet-PoE- en multi-gigabit-modellen. Dit maakt deze modellen ideaal voor klaslokalen, horecaruimtes, winkels of andere geluidsgevoelige omgevingen, vooral buiten de bedradingskastomgeving.
Technische specificaties
Gedetailleerde hardware- en prestatiespecificaties
4220-12T-4X
| 12 x 10/100/1000Base-T ports | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink/stacking ports (unpopulated) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x USB A-poort | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
4220-12P-4X
| 12 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) PoE ports | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink/stacking ports (unpopulated) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x USB A-poorten | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
4220-24T-4X
| 24 x 10/100/1000Base-T ports | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink/stacking ports (unpopulated) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x USB A-poorten | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
4220-24P-4X
| 24 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) PoE ports | |
| 4 x 1/10Gb uplink/stacking ports (unpopulated) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x USB A-poorten | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
4220-48T-4X
| 48 x 10/100/1000Base-T ports | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink/stacking ports (unpopulated) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x USB A-poorten | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
4220-48P-4X
| 48 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) PoE ports | |
| 4 x 1/10Gb uplink/stacking ports (unpopulated) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x USB A-poorten | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
4220-4MW-8P-4X
| 4 x 1G/2.5G/5GBaseT 802.3bt (90W) PoE ports | |
| 8 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) PoE ports | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink/stacking ports (unpopulated) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x USB A-poorten | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
4220-4MW-20P-4X
| 4 x 1G/2.5G/5GBaseT 802.3bt (90W) PoE ports | |
| 20 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) PoE ports | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink/stacking ports (unpopulated) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x USB A-poorten | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
4220-8MW-40P-4X
| 8 x 1G/2.5G/5GBaseT 802.3bt (90W) PoE ports | |
| 40 x 10/100/1000Base-T 802.3at (30W) PoE ports | |
| 4 x 1/10Gb SFP+ uplink/stacking ports (unpopulated) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x USB A-poorten | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
4220-8X
| 8 x 1/10Gb SFP+ ports (unpopulated) | |
| 1 x seriële consolepoort (RJ-45) | |
| 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port | |
| 1 x USB A-poorten | |
| 1 x USB Micro-B-consolepoort |
Modelvergelijking
Specificaties naast elkaar voor alle modellen
| Specificatie | 4220-12T-4X | 4220-12P-4X | 4220-24T-4X | 4220-24P-4X | 4220-48T-4X | 4220-48P-4X | 4220-4MW-8P-4X | 4220-4MW-20P-4X | 4220-8MW-40P-4X | 4220-8X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. actieve 10Mb/100Mb/1Gb-poorten | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 8 | 20 | 40 | 0 |
| Max. actieve 10Mb/100Mb/1Gb/2,5Gb-poorten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max. actieve 1Gb/2,5Gb/5Gb-poorten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Max. actieve 1Gb/10Gb SFP+-poorten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Max. actieve 1/10/25Gb SFP28-poorten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max. actieve 100Gb QSFP28-poorten* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geaggregeerde bandbreedte van de switch | 104 Gbps | 104 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps | 136 Gbps | 160 Gbps | 240 Gbps | 160 Gbps |
| Framedoorstuursnelheid | 77.4 Mpps | 77.4 Mpps | 95.2 Mpps | 95.2 Mpps | 130,9 Mpp/s | 130,9 Mpp/s | 101,2 Mpp/s | 119,0 Mpp/s | 178,6 Mpp/s | 119,0 Mpp/s |
| Afmetingen | 12.0 inch B / 1.7 inch H / 10.3 inch D 305 mm / 44 mm / 261 mm | 17.36 in W / 1.7 in H / 10.0 in D 441 mm / 44 mm / 254 mm | 17.4 in W / 1.7 in H / 13.0 in D 441 mm / 44 mm / 330 mm | 12.0 inch B / 1.7 inch H / 10.3 inch D 305 mm / 44 mm / 261 mm | 17.4 in W / 1.7 in H / 13.0 in D 441 mm / 44 mm / 330 mm | 12.0 inch B / 1.7 inch H / 10.3 inch D 305 mm / 44 mm / 261 mm | — | — | — | — |
| Netto gewicht | 5.5 lb / 2.52 kg | 6.8 lb / 3.11 kg | 7.0 lb / 3.16 kg | 9.6 lb / 4.37 kg | 10.0 lb / 4.53 kg | 11.2 lb / 5.09 kg | 7.1 lb / 3.23 kg | 10.6 lb / 4.83 kg | 11.9 lb / 5.41 kg | 5.2 lb / 2.37 kg |
| Interne vaste PSU - Max. vermogen | 65W | 370W | 65W | 370W | 150W | 550W | 370W | 550W | 950W | 65W |
| Secundaire voeding | – | – | – | – | – | – | – | RPS-550W | RPS-950W | – |
| PoE-budget | — | 124W | — | 195W | — | 370W | 240W | 370W | 740W | — |
| Minimaal stroomverbruik | 12 W | 17 W | 15 W | 20 W | 28 W | 30 W | 19 W | 22 W | 35 W | 11 W |
| Minimale warmteafvoer | 41 BTU/uur | 58 BTU/uur | 50 BTU/uur | 68 BTU/uur | 96 BTU/uur | 103 BTU/uur | 64 BTU/uur | 73 BTU/uur | 118 BTU/uur | 38 BTU/uur |
| Maximaal stroomverbruik | 26 W | 166 W | 31 W | 252 W | 52 W | 470 W | 304 W | 458 W | 899 W | 30 W |
| Maximale warmteafvoer | 89 BTU/uur | 142 BTU/uur | 104 BTU/uur | 195 BTU/uur | 177 BTU/uur | 340 BTU/uur | 219 BTU/uur | 300 BTU/uur | 542 BTU/uur | 103 BTU/uur |
Laag 2 schakelen
| VLAN's | Poortgebaseerd, tagging, MAC-gebaseerd, privé, VLAN-vertaling |
| Multi-VLAN-registratieprotocol (MVRP) | |
| Spanning Tree Protocol (STP), inclusief | |
| IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol | |
| IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol | |
| Per VLAN-spanningsboom (PVST+) | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) IEEE 802.1ab, inclusief LLDP-MED | |
| Statisch lidmaatschap van Internet Group Management Protocol (IGMP) met ondersteuning voor IGMP v1/v2/v3-snooping (IPv4) | |
| Linktoegangsgroepen (LAG) IEEE 802.3ad | |
| Ondersteuning voor jumboframe | |
| SFlow-bemonstering voor verkeersmonitoring | |
Laag 3-services
| IPv4/IPv6 statische routering | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inclusief DHCP-server, client, relay, smart relay voor IPv4 en IPv6 | |
| Statisch lidmaatschap van Multicast Listener Discovery (MLD) met ondersteuning voor MDLD v1/v2 snooping (IPv6) |
Beveiliging/beleid
| Toegangscontrolelijsten (ACL's) op inkomende en uitgaande poorten (IPv4/IPv6) | |
| Toegangscontrolelijsten, in- en uitgangsmeters | |
| Policy Based Routing (PBR) voor IPv4/IPv6 | |
| IEEE 802.1X Authentication | |
| MAC-gebaseerde poortbeveiliging, lockdown | |
| Extreem EEN-beleid |
Softwareschaling uit de 4000-serie
| 4220 met schakelmotor | |
| IPv4 ARP-tabel | 4,000 |
| IPv4-routetabel | 1,000 |
| IP-multicast-vermeldingen (S,G,V) | 1,500 |
| IPv6-buurtabel | 2,000 |
| IPv6-routetabel | 500 |
| ACL's (Ingress/Egress) | 2,048/512 |
| VLAN's | 4,094 |
| Gerouteerde VLAN's | 509 |
| Eén beleidsschaal | |
| Unieke regels voor vergunningen/weigeren (ACL/traditioneel) | 952/440 |
Milieu
| Omgevingsspecificaties | |
| EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3 Transportation | |
| EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Classe 3.1e Operacional | |
| EN/ETSI 300 753 (1997-10) - Acoustic Noise | |
| ASTM D3580 Willekeurige trillingen Onverpakt 1,5 G rms | |
| Bedrijfsomstandigheden | |
| Vochtigheid | 10% tot 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Hoogte | 0 tot 3.000 meter (9.850 voet) |
| Schok (halve sinus) | 300 m/s2 (30G), 11 ms, 3 assen, 6 schokken/as |
| Willekeurige trillingen | 3 tot 500 Hz bij 1,5 G rms |
| Acceleraties | 3Hz @ +10dB/Oktaaf PSD 10Hz @ 0,006 PSD 500Hz @ 0,006 PSD |
| Milieunaleving | |
| EU AEEA - 2012/19/EU | |
| EU REACH – Rapportage over Verordening (EG) nr. 1907/2006 | |
| China RoHS-GB/T 26572-2011 | |
| Taiwan RoHS-CNS 15663(2013.7) | |
| Temp | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| Vochtigheid | 10% tot 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend |
| Verpakte schok (halve sinus) | 180 m/s2 (18 G), 3 assen, 100 schokken/as |
| Verpakte trillingen | 5 Hz tot 20 Hz bij 0,01 g2/Hz (PSD), 20 Hz tot 500 Hz bij –3 dB/oktober (PSD) |
| Verpakte willekeurige trillingen | 5 Hz tot 62 Hz bij een snelheid van 5 mm/s, 62 Hz tot 500 Hz bij 0,2 G |
| Verpakte valhoogte | Minimaal 13 druppels op zijkanten en hoeken op 42 inch (doos <10 kg) |
Regelgeving en veiligheid
| Noord-Amerikaanse ITE | |
| UL/CuL 62368-1 Listed | |
| CSA 22.2 No. 60950-1 2nd Edition 2014 (Canada) | |
| Voldoet aan FCC 21CFR 1040.10 (Amerikaanse laserveiligheid) | |
| CDRH-goedkeuringsbrief (goedkeuring door de Amerikaanse FDA) | |
| Europese IHO | |
| EN 60825-1Class 1 (Laser Safety) | |
| 2014 / 35/ EU-laagspanningsrichtlijn | |
| Internationale IHO | |
| CB-rapport & Certificaat IEC 62368-1 | |
| AS/NZS 60950-1 (Australië/Nieuw-Zeeland) |
EMI/EMC-normen
| Noord-Amerikaanse EMC voor ITE | |
| ICES-003 Klasse A (Canada) | |
| Europese EMC-normen | |
| EN 55032 Klasse A | |
| EN 55035 | |
| EN 61000-3-2,2014 (harmonico) | |
| EN 61000-3-3 2013 (Flicker) | |
| EN 300 386 (EMC Telecommunications) | |
| 2014/30/EU EMC-richtlijn | |
| Internationale EMC-certificeringen | |
| AS/NZS CISPR32 | |
| CISPR 24 Klasse A (internationale immuniteit) | |
| IEC 61000-4-2 / EN 61000-4-2 | Elektrostatische ontlading, 8 kV contact, 15 kV lucht, criterium B |
| IEC 61000-4-3 / EN 61000-4-3 Radiated Immunity 3V/m, Criteria A | |
| IEC 61000-4-4 / EN 61000-4-4 Transient Burst, 2 kV, Criteria B | |
| IEC 61000-4-5 / EN 61000-4-5 Surge, 2 kV L-L, 2 kV L-G, Level 3, Criteria B | |
| IEC 61000-4-6 / EN 61000-4-6 Conducted Immunity, 0.15-80 MHz, 3Vrms, 80%AM (1kHz), Criteria A | |
| IEC/EN 61000-4-11 Power Dips & Interruptions, >30%, 25 periods, Criteria C | |
| Landspecifiek | |
| ACMA RCM (emissies in Australië) | |
| CQC-keurmerk (China) | |
| KCC Mark, EMC Approval (Korea | |
| BSMI (Taiwan) | |
| Anatel (Brazilië) | |
| NoM (Mexico) | |
| EAC (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan) | |
| NRCS (Zuid-Afrika) | |
| TEC (India) | |
| IEEE 802.3 Media Access Standards | |
| IEEE 802.3bz 2,5G/5GBASE-T | |
| IEEE 802.3at PoE | |
| IEEE 802.3bt Type 4 PoE | |
| IEEE 802.3ae 10GBASE-R | |
| IEEE 802.3by 25GBASE-R | |
| IEEE 802.3bm/bj 100GBASE-R | |
| IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet | |
Hardware-SKU's
Beschikbare hardwareconfiguraties en catalogusprijzen (USD)
| Onderdeelnummer | Beschrijving | Catalogusprijs |
|---|---|---|
| 4220-24P-4X | 4220 24 POORT POE+ SCHAKELAAR 24P-4X | $4,615.00 |
| 4220-24P-4X-TAA | 4220 24 POORT POE+ SCHAKELAAR 24P-4X TAA | $5,077.00 |
Ondersteuning & Diensten
Jaarlijkse ondersteunings- en serviceplannen
| Onderdeelnummer | Beschrijving | Jaarlijkse prijs |
|---|---|---|
| 94304-4220-24P-4X | Partnerondersteuningsservice - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X | $97.00 |
| 94304-4220-24P-4X-TAA | Partnerondersteuningsservice - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X-TAA | $106.00 |
| 94307-4220-24P-4X | Partnerondersteuningsservice - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X | $265.00 |
| 94307-4220-24P-4X-TAA | Partnerondersteuningsservice - 4 uur - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X-TAA | $291.00 |
| 94308-4220-24P-4X | Partnerondersteuningsservice - alleen 4 uur RMA op locatie 4220-24P-4X | $381.00 |
| 94308-4220-24P-4X-TAA | Partnerondersteuningsservice - alleen 4 uur onsite RMA 4220-24P-4X-TAA | $419.00 |
| 94311-4220-24P-4X | Partnerondersteuningsservice - Alleen RMA op de volgende werkdag op locatie 4220-24P-4X | $152.00 |
| 94311-4220-24P-4X-TAA | Partnerondersteuningsservice - Alleen RMA op de volgende werkdag op locatie 4220-24P-4X-TAA | $167.00 |
| 94604-4220-24P-4X | Distributieondersteuningsservice - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X | $97.00 |
| 94604-4220-24P-4X-TAA | Distributieondersteuningsservice - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X-TAA | $106.00 |
| 95504-4220-24P-4X | Partner Works - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X | $294.00 |
| 95504-4220-24P-4X-TAA | Partner Works - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X-TAA | $323.00 |
| 95507-4220-24P-4X | Partner Works - 4HR - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X | $462.00 |
| 95507-4220-24P-4X-TAA | Partner Works - 4HR - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X-TAA | $508.00 |
| 95508-4220-24P-4X | Partner werkt - 4 uur - ter plaatse 4220-24P-4X | $578.00 |
| 95508-4220-24P-4X-TAA | Partner werkt - 4 uur - ter plaatse 4220-24P-4X-TAA | $636.00 |
| 95511-4220-24P-4X | Partner werkt - volgende werkdag - ter plaatse 4220-24P-4X | $349.00 |
| 95511-4220-24P-4X-TAA | Partner werkt - volgende werkdag - ter plaatse 4220-24P-4X-TAA | $384.00 |
| 95600-4220-24P-4X | Partner Works Plus - TAC & Besturingssysteem 4220-24P-4X | $197.00 |
| 95600-4220-24P-4X-TAA | Partner Works Plus - TAC & OS 4220-24P-4X-TAA | $217.00 |
| 95604-4220-24P-4X | Partner Works Plus - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X | $294.00 |
| 95604-4220-24P-4X-TAA | Partner Works Plus - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X-TAA | $323.00 |
| 97000-4220-24P-4X | ExtremeWorks - TAC & Besturingssysteem 4220-24P-4X | $197.00 |
| 97000-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - TAC & OS 4220-24P-4X-TAA | $217.00 |
| 97004-4220-24P-4X | ExtremeWorks - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X | $294.00 |
| 97004-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X-TAA | $323.00 |
| 97007-4220-24P-4X | ExtremeWorks - 4HR - Geavanceerde hardwarevervanging -4220-24P-4X | $462.00 |
| 97007-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Geavanceerde hardwarevervanging -4220-24P-4X-TAA | $508.00 |
| 97008-4220-24P-4X | ExtremeWorks - 4 uur op locatie 4220-24P-4X | $578.00 |
| 97008-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - 4 uur op locatie 4220-24P-4X-TAA | $636.00 |
| 97011-4220-24P-4X | ExtremeWorks - Volgende werkdag op locatie - 4220-24P-4X | $349.00 |
| 97011-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - Volgende werkdag onsite - 4220-24P-4X-TAA | $384.00 |
| 97304-4220-24P-4X | ExtremeWorks - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X | $97.00 |
| 97304-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X-TAA | $106.00 |
| 97307-4220-24P-4X | ExtremeWorks - 4HR - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X | $265.00 |
| 97307-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X-TAA | $291.00 |
| 97308-4220-24P-4X | ExtremeWorks - 4HR - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X | $381.00 |
| 97308-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - 4HR - Geavanceerde hardwarevervanging - Alleen RMA 4220-24P-4X-TAA | $419.00 |
| 97311-4220-24P-4X | ExtremeWorks - Partnerondersteuningsservice - Alleen RMA op de volgende werkdag op locatie 4220-24P-4X | $152.00 |
| 97311-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - Partner Support Service - Alleen RMA op de volgende werkdag op locatie 4220-24P-4X-TAA | $167.00 |
| 97404-4220-24P-4X | ExtremeWorks - MonitorPLS Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X | $858.00 |
| 97404-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X-TAA | $944.00 |
| 97407-4220-24P-4X | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 4220-24P-4X | $1,015.00 |
| 97407-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HR AHR 4220-24P-4X-TAA | $1,117.00 |
| 97408-4220-24P-4X | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HROnsite 4220-24P-4X | $1,136.00 |
| 97408-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS 4HROnsite 4220-24P-4X-TAA | $1,250.00 |
| 97411-4220-24P-4X | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 4220-24P-4X | $926.00 |
| 97411-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - MonitorPLS NBDOnsite 4220-24P-4X-TAA | $1,019.00 |
| 97504-4220-24P-4X | ExtremeWorks - ResponsePLS Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X | $1,296.00 |
| 97504-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - ResponsePLS Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X-TAA | $1,426.00 |
| 97507-4220-24P-4X | ExtremeWorks - ResponsePLS 4HR AHR 4220-24P-4X | $1,452.00 |
| 97507-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - ResponsePLS 4HR AHR 4220-24P-4X-TAA | $1,597.00 |
| 97508-4220-24P-4X | ExtremeWorks - ResponsPLS 4HROnsite 4220-24P-4X | $1,574.00 |
| 97508-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - ResponsPLS 4HROnsite 4220-24P-4X-TAA | $1,731.00 |
| 97511-4220-24P-4X | ExtremeWorks - ResponsPLS NBDOnsite 4220-24P-4X | $1,364.00 |
| 97511-4220-24P-4X-TAA | ExtremeWorks - ResponsPLS NBDOnsite 4220-24P-4X-TAA | $1,500.00 |
| 98000-4220-24P-4X | EWP Premier TAC & Besturingssysteem 4220-24P-4X | $279.00 |
| 98000-4220-24P-4X-TAA | EWP Premier TAC & OS 4220-24P-4X-TAA | $307.00 |
| 98004-4220-24P-4X | EWP Premier Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X | $382.00 |
| 98004-4220-24P-4X-TAA | EWP Premier Volgende werkdag - Geavanceerde hardwarevervanging 4220-24P-4X-TAA | $420.00 |
| 98007-4220-24P-4X | EWP Premier 4HR AHR 4220-24P-4X | $550.00 |
| 98007-4220-24P-4X-TAA | EWP Premier 4HR AHR 4220-24P-4X-TAA | $605.00 |
